Luis Muñoz Marín International 空港 の JetBlue - SJU
JetBlue が Luis Muñoz Marín International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Wallblake (AXA) | Anguilla | Anguilla Wallblake | 4 | フライトを見る |
Robert L Bradshaw International (SKB) | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 8 | フライトを見る |
Beef Island (EIS) | British Virgin Islands | Beef Island | 89 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 46 | フライトを見る |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 6 | フライトを見る |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 160 | フライトを見る |
Culebra (CPX) | Puerto Rico | Culebra | 70 | フライトを見る |
Melville Hall (DOM) | Dominica | Dominica | 12 | フライトを見る |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 70 | フライトを見る |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 22 | フライトを見る |
Eugenio M De Hostos (MAZ) | Puerto Rico | Mayaguez | 56 | フライトを見る |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 8 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 84 | フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 26 | フライトを見る |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 95 | フライトを見る |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 6 | フライトを見る |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 14 | フライトを見る |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 14 | フライトを見る |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 14 | フライトを見る |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 36 | フライトを見る |
Virgin Gorda (VIJ) | British Virgin Islands | Spanish Town Virgin Gorda | 14 | フライトを見る |
Henry E Rohlsen (STX) | Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | 88 | フライトを見る |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 28 | フライトを見る |
Vieques (VQS) | Puerto Rico | Vieques | 70 | フライトを見る |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | フライトを見る |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 14 | フライトを見る |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 28 | フライトを見る |
JetBlue が運航する Luis Muñoz Marín International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | フライトを見る |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Puerto Rico | Culebra | Culebra (CPX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | フライトを見る |
Puerto Rico | Mayaguez | Eugenio M De Hostos (MAZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | フライトを見る |
Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | Henry E Rohlsen (STX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | フライトを見る |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Puerto Rico | Vieques | Vieques (VQS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
British Virgin Islands | Spanish Town Virgin Gorda | Virgin Gorda (VIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Anguilla | Anguilla Wallblake | Wallblake (AXA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
JetBlue が運航する Luis Muñoz Marín International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | フライトを見る |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Puerto Rico | Culebra | Culebra (CPX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | フライトを見る |
Puerto Rico | Mayaguez | Eugenio M De Hostos (MAZ) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | フライトを見る |
Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | Henry E Rohlsen (STX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | フライトを見る |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Puerto Rico | Vieques | Vieques (VQS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
British Virgin Islands | Spanish Town Virgin Gorda | Virgin Gorda (VIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Anguilla | Anguilla Wallblake | Wallblake (AXA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Luis Muñoz Marín International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。