Luis Muñoz Marín International 空港 の Frontier - SJU
Frontier が Luis Muñoz Marín International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 14 | フライトを見る |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 6 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 10 | フライトを見る |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 2 | フライトを見る |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 2 | フライトを見る |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 4 | フライトを見る |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 6 | フライトを見る |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 10 | フライトを見る |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 6 | フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 17 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 28 | フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 28 | フライトを見る |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 54 | フライトを見る |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 35 | フライトを見る |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 2 | フライトを見る |
Piarco International (POS) | Trinidad and Tobago | Port Of Spain | 4 | フライトを見る |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 4 | フライトを見る |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 4 | フライトを見る |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 8 | フライトを見る |
Henry E Rohlsen (STX) | Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | 2 | フライトを見る |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 16 | フライトを見る |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 14 | フライトを見る |
Frontier が運航する Luis Muñoz Marín International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | Henry E Rohlsen (STX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Frontier が運航する Luis Muñoz Marín International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | Henry E Rohlsen (STX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Luis Muñoz Marín International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。