Luis Muñoz Marín International 空港 の Frontier - SJU
Frontier が Luis Muñoz Marín International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) |
United States |
Atlanta |
14 |
フライトを見る |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
2 |
フライトを見る |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
5 |
フライトを見る |
| Punta Cana International (PUJ) |
Dominican Republic |
Higuey |
14 |
フライトを見る |
| Jacksonville, (JAX) |
United States |
Jacksonville |
8 |
フライトを見る |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
10 |
フライトを見る |
| John F Kennedy International (JFK) |
United States |
New York John F Kennedy |
8 |
フライトを見る |
| Newark Liberty International (EWR) |
United States |
Newark |
6 |
フライトを見る |
| Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
33 |
フライトを見る |
| Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
25 |
フライトを見る |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
8 |
フライトを見る |
| Las Americas (SDQ) |
Dominican Republic |
Santo Domingo Las Americas |
16 |
フライトを見る |
| Tampa International (TPA) |
United States |
Tampa |
14 |
フライトを見る |
| Bradley International (BDL) |
United States |
Windsor Locks |
3 |
フライトを見る |

Frontier が運航する Luis Muñoz Marín International 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |

Frontier が運航する Luis Muñoz Marín International 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Luis Muñoz Marín International 空港 (SJU) にサービスを提供しているその他の航空会社