Luis Muñoz Marín International 空港 の Flexjet - SJU
Flexjet が Luis Muñoz Marín International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Robert L Bradshaw International (SKB) |
Saint Kitts and Nevis |
Basseterre |
1 |
フライトを見る |
| Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
2 |
フライトを見る |
| Albemarle (CHO) |
United States |
Charlottesville |
1 |
フライトを見る |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
1 |
フライトを見る |
| The Hattiesburg-Bobby L. Chain Mun. (HBG) |
United States |
Hattiesburg |
1 |
フライトを見る |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
1 |
フライトを見る |
| Louisville International (SDF) |
United States |
Louisville |
3 |
フライトを見る |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
2 |
フライトを見る |
| Opa Locka (OPF) |
United States |
Miami Opa Locka |
1 |
フライトを見る |
| Municipal (MMU) |
United States |
Morristown Municipal |
1 |
フライトを見る |
| Orlando Executive (ORL) |
United States |
Orlando Executive |
1 |
フライトを見る |
| Orlando Sanford International (SFB) |
United States |
Orlando Sanford |
1 |
フライトを見る |
| International (PLS) |
Turks and Caicos Islands |
Providenciales |
1 |
フライトを見る |
| Savannah/Hilton Head (SAV) |
United States |
Savannah Hilton Head |
1 |
フライトを見る |
| V. C. Bird International (ANU) |
Antigua and Barbuda |
St Johns V C Bird |
2 |
フライトを見る |
| Witham Field (SUA) |
United States |
Stuart |
1 |
フライトを見る |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
3 |
フライトを見る |

Flexjet が運航する Luis Muñoz Marín International 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Hattiesburg | The Hattiesburg-Bobby L. Chain Mun. (HBG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |

Flexjet が運航する Luis Muñoz Marín International 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Morristown Municipal | Municipal (MMU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Luis Muñoz Marín International 空港 (SJU) にサービスを提供しているその他の航空会社