Luis Muñoz Marín International 空港 の Flexjet - SJU
Flexjet が Luis Muñoz Marín International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Athens (AHN) |
United States |
Athens 2 |
1 |
フライトを見る |
| Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
2 |
フライトを見る |
| Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
2 |
フライトを見る |
| Monmouth Executive Airport (BLM) |
United States |
Belmar Farmingdale |
1 |
フライトを見る |
| Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
1 |
フライトを見る |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
フライトを見る |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
3 |
フライトを見る |
| Owen Roberts International (GCM) |
Cayman Islands |
Georgetown Owen Roberts |
1 |
フライトを見る |
| Governors Harbour (GHB) |
Bahamas |
Governors Harbour |
1 |
フライトを見る |
| Piedmont Triad International (GSO) |
United States |
Greensboro |
1 |
フライトを見る |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) |
United States |
Greenville Spartanburg |
1 |
フライトを見る |
| Casa de Campo International (LRM) |
Dominican Republic |
La Romana |
1 |
フライトを見る |
| St Marys County (LTW) |
United States |
Leonardtown |
1 |
フライトを見る |
| Eugenio M De Hostos (MAZ) |
Puerto Rico |
Mayaguez |
1 |
フライトを見る |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
1 |
フライトを見る |
| Opa Locka (OPF) |
United States |
Miami Opa Locka |
1 |
フライトを見る |
| Nassau International (NAS) |
Bahamas |
Nassau |
1 |
フライトを見る |
| Newcastle (NEV) |
Saint Kitts and Nevis |
Nevis |
1 |
フライトを見る |
| North Philadelphia (PNE) |
United States |
Philadelphia North Philadelphia |
1 |
フライトを見る |
| Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
1 |
フライトを見る |
| Municipal (VRB) |
United States |
Vero Beach |
3 |
フライトを見る |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
2 |
フライトを見る |

Flexjet が運航する Luis Muñoz Marín International 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Athens 2 | Athens (AHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Puerto Rico | Mayaguez | Eugenio M De Hostos (MAZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Bahamas | Governors Harbour | Governors Harbour (GHB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Saint Kitts and Nevis | Nevis | Newcastle (NEV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Leonardtown | St Marys County (LTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |

Flexjet が運航する Luis Muñoz Marín International 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | Belmar Farmingdale | Monmouth Executive Airport (BLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Philadelphia North Philadelphia | North Philadelphia (PNE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Luis Muñoz Marín International 空港 (SJU) にサービスを提供しているその他の航空会社