Luis Muñoz Marín International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6653 expand_more(1) | 00:10 | 遅延 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7424 | 00:10 | 遅延 | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61475 | 00:14 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2522 | 00:25 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F94462 | 00:29 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK655 | 00:34 | 遅延 | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F93004 expand_more(1) | 00:48 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42504 | 00:48 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62153 expand_more(1) | 01:12 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7765 | 01:12 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92284 expand_more(1) | 01:21 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42362 | 01:21 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6803 expand_more(5) | 01:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5344 | 01:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8365 | 01:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7805 | 01:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4089 | 01:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8993 | 01:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6561 expand_more(6) | 01:42 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5286 | 01:42 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8331 | 01:42 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2293 | 01:42 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3999 | 01:42 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4451 | 01:42 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8925 | 01:42 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94726 expand_more(1) | 01:58 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42810 | 01:58 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6403 expand_more(6) | 02:27 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5342 | 02:27 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8339 | 02:27 | 予定 | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7959 | 02:27 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5482 | 02:27 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4197 | 02:27 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8991 | 02:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK586 | 02:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1060 expand_more(2) | 04:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6689 | 04:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9324 | 04:24 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 05:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2658 expand_more(2) | 05:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6231 | 05:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9236 | 05:28 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q491 | 05:43 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Aitheras Aviation Group | PXG680 | 06:00 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q383 | 07:00 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q493 | 07:08 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2661 expand_more(1) | 08:03 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65135 | 08:03 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:27 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:27 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61233 expand_more(1) | 08:29 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7691 | 08:29 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q1201 | 08:32 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62751 | 08:46 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8001 expand_more(1) | 08:46 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65944 | 08:46 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK460 | 08:53 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92250 | 08:54 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA993 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5025 | 09:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4140 | 09:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6861 expand_more(4) | 09:01 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2047 | 09:01 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7955 | 09:01 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5480 | 09:01 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4469 | 09:01 | 予定 | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5881 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Culebra (CPX) | JetBlue | B65140 | 09:05 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4421 expand_more(2) | 09:12 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65913 | 09:12 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6409 | 09:12 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2401 expand_more(2) | 09:22 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | JetBlue | B65107 | 09:22 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6403 | 09:22 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1261 | 09:25 | 予定 | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8381 expand_more(2) | 09:28 | 予定 | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65118 | 09:28 | 予定 | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 09:28 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ111 | 09:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ101 | 09:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ121 | 09:30 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6553 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7418 | 09:40 | 予定 | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY644 | 09:40 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Skyservice Business Aviation | SYB926 | 09:42 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91016 | 09:45 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q1301 | 09:48 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK3011 | 09:54 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2681 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65716 | 09:55 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8021 expand_more(1) | 09:56 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65969 | 09:56 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK3906 | 10:10 | 予定 | |
| Dominica (DOM) | Contour Aviation | LF3203 | 10:25 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q601 | 10:30 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8121 expand_more(1) | 10:36 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65377 | 10:36 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4401 expand_more(2) | 10:38 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65129 | 10:38 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6427 | 10:38 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 10:40 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ151 | 10:45 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ171 | 10:45 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ161 | 10:45 | 予定 | |
| Anguilla (AXA) | Tradewind Aviation | TJ601 | 10:47 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61638 | 10:48 | 予定 | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B6525 | 10:50 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM1000 | 10:53 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61803 expand_more(3) | 10:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO5729 | 10:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4405 | 10:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8999 | 10:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2141 expand_more(2) | 10:56 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5023 | 10:56 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4970 | 10:56 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 10:59 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 10:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK2207 | 11:07 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8041 expand_more(1) | 11:07 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65947 | 11:07 | 予定 | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5861 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
| Culebra (CPX) | JetBlue | B65106 | 11:10 | 予定 | |
| Culebra (CPX) | United Airlines | UA6401 | 11:10 | 予定 | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ901 | 11:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92872 | 11:29 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ203 | 11:30 | 予定 | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 11:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(3) | 11:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5757 | 11:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8997 | 11:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7474 | 11:46 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(2) | 11:47 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 11:47 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7830 | 11:47 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK571 | 11:49 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 | 12:04 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Tradewind Aviation | TJ951 | 12:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(4) | 12:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4078 | 12:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6464 | 12:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6823 | 12:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:07 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2421 expand_more(1) | 12:09 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | JetBlue | B65383 | 12:09 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1769 | 12:15 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 12:17 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 12:17 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 12:17 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2741 expand_more(2) | 12:17 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65198 | 12:17 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6414 | 12:17 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4461 expand_more(2) | 12:18 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65364 | 12:18 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6406 | 12:18 | 予定 | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP327 | 12:20 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B62632 | 12:29 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ103 | 12:30 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR) | United Airlines | UA2219 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5414 | 01:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK587 | 01:29 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2519 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4313 | 01:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK656 | 01:39 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK463 | 01:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91015 | 01:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6662 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5283 | 02:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2294 | 02:30 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 02:55 | 予定 | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q490 | 02:55 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 03:08 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42257 | 03:08 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6304 expand_more(2) | 03:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5353 | 03:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4066 | 03:26 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6954 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7745 | 04:10 | 予定 | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q492 | 04:20 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q382 | 04:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3063 | 05:00 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3597 | 05:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62104 expand_more(6) | 05:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 05:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8422 | 05:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5495 | 05:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7283 | 05:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4184 | 05:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8538 | 05:01 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61476 | 05:01 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62752 | 05:01 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6834 expand_more(1) | 05:01 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7685 | 05:01 | 予定 | |
| New York (EWR) | JetBlue | B62390 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4526 | 05:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6162 expand_more(6) | 05:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5285 | 05:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8417 | 05:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2290 | 05:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7988 | 05:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5481 | 05:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4458 | 05:10 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6754 expand_more(1) | 05:19 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7669 | 05:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA439 expand_more(2) | 05:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4140 | 05:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8709 | 05:28 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92215 | 05:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3107 | 05:30 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 05:37 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 05:37 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2560 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4707 | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4764 | 06:00 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4400 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61604 expand_more(7) | 06:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5341 | 06:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8428 | 06:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7973 | 06:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5483 | 06:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7269 | 06:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4086 | 06:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8532 | 06:01 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F92265 | 06:15 | 予定 | |
| Isla De Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4200 | 06:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1879 | 06:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92981 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42499 | 06:30 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62930 | 06:30 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q1102 | 06:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3298 expand_more(2) | 06:33 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6703 | 06:33 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7654 | 06:33 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(3) | 06:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3095 | 06:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 06:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7697 | 06:40 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ100 | 06:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6893 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4924 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8752 | 07:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK904 | 07:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1353 | 07:00 | 予定 | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q1103 | 07:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2022 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC5284 | 07:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2035 expand_more(2) | 07:11 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5651 | 07:11 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4919 | 07:11 | 予定 | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5891 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65139 | 07:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1763 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4619 | 07:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6885 | 07:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5358 | 07:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8749 | 07:30 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61637 | 07:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2089 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5449 | 07:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9895 | 07:30 | 予定 | |
| Naples (APF) | Fly Alliance | KPO989 | 07:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3324 | 07:40 | 予定 | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2411 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B65148 | 08:00 | 予定 | |
| St. Croix (STX) | United Airlines | UA6429 | 08:00 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q600 | 08:00 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8011 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65351 | 08:00 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ160 | 08:15 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ150 | 08:15 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ170 | 08:15 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2671 expand_more(1) | 08:28 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65714 | 08:28 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6554 expand_more(1) | 08:34 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7676 | 08:34 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:52 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:52 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ202 | 09:00 | 予定 | |
| La Romana (LRM) | Tradewind Aviation | TJ398 | 09:00 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8031 expand_more(1) | 09:11 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65182 | 09:11 | 予定 | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5871 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65968 | 09:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61374 expand_more(1) | 09:41 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7680 | 09:41 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62631 | 09:44 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q8107 | 09:45 | 予定 | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2471 expand_more(1) | 09:47 | 予定 | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B65920 | 09:47 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA993 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5650 | 09:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4132 | 09:50 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4411 expand_more(1) | 09:57 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65970 | 09:57 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK3012 | 10:00 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ102 | 10:00 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ112 | 10:00 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ122 | 10:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92249 expand_more(1) | 10:04 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42346 | 10:04 | 予定 | |
| Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8381 expand_more(2) | 10:13 | 予定 | |
| Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65118 | 10:13 | 予定 | |
| Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 10:13 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY509 | 10:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3843 | 10:15 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | JetBlue | B61703 | 10:29 | 予定 | |
| Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q8124 | 10:30 | 予定 | |
| Boca Raton (BCT) | Hera Flight | HER93 | 10:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6904 expand_more(8) | 10:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5351 | 10:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8338 | 10:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8047 | 10:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7996 | 10:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO5730 | 10:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4072 | 10:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4398 | 10:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8536 | 10:45 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2731 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65358 | 10:50 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8051 expand_more(1) | 10:51 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65972 | 10:51 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91165 | 10:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK461 | 11:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK2208 | 11:14 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ172 | 11:15 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ152 | 11:15 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ162 | 11:15 | 予定 | |
| The Valley (AXA) | Tradewind Aviation | TJ602 | 11:20 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4431 expand_more(1) | 11:23 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65146 | 11:23 | 予定 | |
Luis Muñoz Marín International 空港 への、または Luis Muñoz Marín International 空港 からのフライト
このページでは、Luis Muñoz Marín International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Luis Muñoz Marín International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
