Luis Muñoz Marín International 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Tampa (TPA) | Frontier | F93980 | 00:03 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6561 expand_more(7) | 00:49 | 予定 | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5284 | 00:49 | 予定 | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8326 | 00:49 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2289 | 00:49 | 予定 | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7955 | 00:49 | 予定 | |
Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5480 | 00:49 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3999 | 00:49 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4451 | 00:49 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6903 expand_more(4) | 00:54 | 予定 | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5340 | 00:54 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8343 | 00:54 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4111 | 00:54 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8995 | 00:54 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | Frontier | F93938 | 01:04 | 予定 | |
Newark (EWR) | Frontier | F93573 | 02:03 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6303 expand_more(6) | 02:13 | 予定 | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5338 | 02:13 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA8339 | 02:13 | 予定 | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7805 | 02:13 | 予定 | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5482 | 02:13 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3927 | 02:13 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8501 | 02:13 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Frontier | F94726 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42670 | 02:50 | 予定 | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 05:27 | 予定 | |
St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q491 | 05:43 | 予定 | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q383 | 06:52 | 予定 | |
St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q493 | 07:08 | 予定 | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2961 | 07:24 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61233 expand_more(1) | 08:01 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7691 | 08:01 | 予定 | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8021 expand_more(1) | 08:24 | 予定 | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65969 | 08:24 | 予定 | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:27 | 予定 | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:27 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4421 expand_more(2) | 08:39 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65913 | 08:39 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6409 | 08:39 | 予定 | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5881 expand_more(1) | 08:49 | 予定 | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65140 | 08:49 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62133 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7694 | 09:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK2692 | 09:05 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6403 expand_more(4) | 09:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7959 | 09:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4197 | 09:05 | 予定 | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4405 | 09:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8993 | 09:05 | 予定 | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2901 expand_more(2) | 09:09 | キャンセル | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65946 | 09:09 | キャンセル | |
Vieques (VQS) | United Airlines | UA6420 | 09:09 | キャンセル | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ101 | 09:27 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ111 | 09:27 | 予定 | |
Newark (EWR) | JetBlue | B61889 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4407 | 09:30 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY508 | 09:35 | 予定 | |
Providence (PVD) | JetBlue | B6525 | 09:48 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4401 expand_more(1) | 09:57 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65951 | 09:57 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6991 expand_more(1) | 09:58 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7405 | 09:58 | 予定 | |
New York (JFK) | Frontier | F93547 | 10:02 | 予定 | |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2401 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65107 | 10:20 | 予定 | |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6403 | 10:20 | 予定 | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B62751 | 10:20 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN759 | 10:25 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q601 | 10:30 | 予定 | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5861 expand_more(2) | 10:42 | 予定 | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65106 | 10:42 | 予定 | |
Culebra (CPX) | United Airlines | UA6401 | 10:42 | 予定 | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP327 | 10:46 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4461 expand_more(2) | 10:49 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65364 | 10:49 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6406 | 10:49 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6861 expand_more(2) | 10:54 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2043 | 10:54 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4469 | 10:54 | 予定 | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 10:54 | 予定 | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 10:54 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ151 | 10:55 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61033 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7689 | 11:00 | 予定 | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61638 | 11:03 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(2) | 11:09 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5025 | 11:09 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 11:09 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | Baker Aviation | KOW818 | 11:29 | 予定 | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8081 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65974 | 11:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(3) | 11:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5567 | 11:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6463 | 11:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7584 | 11:40 | 予定 | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 11:45 | 予定 | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8041 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65746 | 11:50 | 予定 | |
Bogota (BOG) | avianca | AV214 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35882 | 11:55 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61475 | 11:56 | 予定 | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 11:58 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 12:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91016 | 12:04 | 予定 | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8201 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65982 | 12:05 | 予定 | |
Charlotte Amalie (STT) | United Airlines | UA6414 | 12:05 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 | 12:06 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(3) | 12:18 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6717 | 12:18 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6445 | 12:18 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:18 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61603 expand_more(3) | 12:20 | 予定 | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7811 | 12:20 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4063 | 12:20 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8997 | 12:20 | 予定 | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2781 expand_more(1) | 12:22 | 予定 | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65184 | 12:22 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ103 | 12:25 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ113 | 12:25 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 12:34 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 12:34 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2802 | 12:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5024 | 12:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 12:45 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY510 | 12:50 | 予定 | |
Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP582 | 12:57 | 予定 | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5901 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65926 | 13:00 | 予定 | |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B62832 | 13:06 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7802 | 13:10 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN670 | 13:25 | 予定 | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8341 expand_more(1) | 13:29 | 予定 | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65909 | 13:29 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(2) | 13:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6108 | 13:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7955 | 13:30 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61553 expand_more(1) | 13:40 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7407 | 13:40 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | Caribbean Airlines | BW292 | 13:45 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 13:45 | 予定 | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8121 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65742 | 13:50 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6133 expand_more(1) | 13:53 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7610 | 13:53 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61235 expand_more(1) | 14:04 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2016 | 14:04 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2852 expand_more(1) | 14:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6356 | 14:05 | 予定 | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 14:15 | 予定 | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 14:15 | 予定 | |
Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 14:15 | 予定 | |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2441 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65971 | 14:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air Canada Cargo | AC7220 | 14:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2437 expand_more(1) | 14:25 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4513 | 14:25 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ153 | 14:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92082 | 14:26 | 予定 | |
Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP220 | 14:34 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1967 | 14:35 | 予定 | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B6808 expand_more(1) | 14:36 | 予定 | |
Charlotte Amalie (STT) | Qatar Airways | QR3810 | 14:36 | 予定 | |
St. John's (ANU) | Frontier | F9275 | 14:39 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1996 expand_more(2) | 14:44 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5630 | 14:44 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9892 | 14:44 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 14:55 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4561 expand_more(1) | 14:59 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65193 | 14:59 | 予定 | |
Medellin (MDE) | avianca | AV230 | 15:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | Frontier | F92906 | 15:08 | 予定 | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2861 expand_more(2) | 15:09 | 予定 | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65944 | 15:09 | 予定 | |
Vieques (VQS) | United Airlines | UA6428 | 15:09 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1989 | 15:10 | 予定 | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B62941 | 15:10 | 予定 | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8261 expand_more(1) | 15:10 | 予定 | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65947 | 15:10 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6503 expand_more(4) | 15:12 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8335 | 15:12 | 予定 | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2295 | 15:12 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4087 | 15:12 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8999 | 15:12 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1278 expand_more(1) | 15:14 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6444 | 15:14 | 予定 | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q388 | 15:17 | 予定 | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q387 | 15:17 | 予定 | |
St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q201 | 15:28 | 予定 | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5941 expand_more(1) | 15:34 | 予定 | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65378 | 15:34 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1192 expand_more(2) | 15:42 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4830 | 15:42 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9837 | 15:42 | 予定 | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62538 | 15:42 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM142 | 15:56 | 予定 | |
Santiago (STI) | JetBlue | B61608 | 16:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6261 expand_more(1) | 16:04 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2293 | 16:04 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA967 expand_more(3) | 16:05 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5027 | 16:05 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4346 | 16:05 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8688 | 16:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK2281 | 16:21 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3559 | 16:25 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ105 | 16:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1961 expand_more(3) | 16:27 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6534 | 16:27 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3162 | 16:27 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS7434 | 16:27 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(1) | 16:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7956 | 16:36 | 予定 | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM500 | 16:39 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY512 | 16:40 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK2298 | 16:42 | 予定 | |
Bogota (BOG) | avianca | AV258 expand_more(1) | 16:50 | 予定 | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35885 | 16:50 | 予定 | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B6435 | 16:54 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6553 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7418 | 16:55 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1353 | 17:00 | 予定 | |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2461 expand_more(2) | 17:00 | 予定 | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65183 | 17:00 | 予定 | |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6402 | 17:00 | 予定 | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8301 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65973 | 17:10 | 予定 | |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B62632 | 17:16 | 予定 | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K41 expand_more(1) | 17:27 | 予定 | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65372 | 17:27 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1339 | 17:30 | 予定 | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5921 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65197 | 17:40 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6761 expand_more(2) | 17:42 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2027 | 17:42 | 予定 | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7953 | 17:42 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Frontier | F92216 | 17:50 | 予定 | |
Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4201 | 18:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61133 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7690 | 18:00 | 予定 | |
Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4401 | 18:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1364 expand_more(3) | 18:15 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5026 | 18:15 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4348 | 18:15 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2224 | 18:15 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4721 expand_more(1) | 18:19 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65384 | 18:19 | 予定 | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8241 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65960 | 18:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB379 expand_more(4) | 18:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8527 | 18:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4249 | 18:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5649 | 18:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6911 | 18:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK2080 | 18:40 | 予定 | |
Medellin (MDE) | JetBlue | B61704 | 18:46 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | JetBlue | B61903 | 18:55 | 予定 | |
Cancun (CUN) | JetBlue | B62898 | 19:04 | 予定 | |
Higuey (PUJ) | Arajet | DM1058 | 19:08 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93506 expand_more(1) | 19:18 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42561 | 19:18 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3631 | 19:25 | 予定 | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q501 | 19:42 | 予定 | |
Higuey (PUJ) | Frontier | F938 | 19:55 | 予定 | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2821 | 19:59 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6803 expand_more(5) | 20:04 | 予定 | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5344 | 20:04 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8365 | 20:04 | 予定 | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2038 | 20:04 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4089 | 20:04 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8991 | 20:04 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61453 expand_more(1) | 20:34 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7420 | 20:34 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA701 expand_more(3) | 20:38 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3156 | 20:38 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9843 | 20:38 | 予定 | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7696 | 20:38 | 予定 | |
Newark (EWR) | JetBlue | B61289 | 20:46 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6433 expand_more(1) | 20:50 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7447 | 20:50 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3632 | 21:50 | 予定 | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61938 | 21:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1861 expand_more(6) | 22:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4605 | 22:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5853 | 22:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6492 | 22:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6654 | 22:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5295 | 22:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8090 | 22:07 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM450 expand_more(1) | 22:19 | 予定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3021 | 22:19 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN188 | 22:40 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1570 expand_more(2) | 22:49 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5443 | 22:49 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2849 | 22:49 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2830 | 22:56 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61245 expand_more(1) | 23:07 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7685 | 23:07 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B62903 expand_more(3) | 23:34 | 予定 | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5336 | 23:34 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8292 | 23:34 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4167 | 23:34 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6275 | 23:47 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1859 expand_more(6) | 23:51 | 予定 | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3412 | 23:51 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF5999 | 23:51 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3109 | 23:51 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6588 | 23:51 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3160 | 23:51 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS7474 | 23:51 | 予定 | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B61751 | 23:52 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F94462 | 23:54 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1543 expand_more(2) | 23:57 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5457 | 23:57 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7780 | 23:57 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2804 | 23:57 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1689 expand_more(3) | 23:59 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1869 | 23:59 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB8056 | 23:59 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2532 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91015 | 00:59 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2219 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5414 | 01:05 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2805 | 02:11 | 予定 | |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 02:55 | 予定 | |
St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q490 | 02:55 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6504 expand_more(6) | 03:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5339 | 03:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8400 | 03:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2296 | 03:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5495 | 03:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4066 | 03:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8534 | 03:05 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42141 | 03:55 | 予定 | |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q382 | 04:20 | 予定 | |
St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q492 | 04:20 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1414 | 05:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61434 expand_more(1) | 05:01 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7749 | 05:01 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 05:32 | 予定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 05:32 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6562 expand_more(6) | 05:40 | 予定 | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5287 | 05:40 | 予定 | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8438 | 05:40 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2290 | 05:40 | 予定 | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7990 | 05:40 | 予定 | |
Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5481 | 05:40 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4396 | 05:40 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2817 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5650 | 06:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4381 | 06:00 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B62904 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 06:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8411 | 06:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4080 | 06:00 | 予定 | |
Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4400 | 06:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6234 expand_more(1) | 06:01 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7745 | 06:01 | 予定 | |
Isla De Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4200 | 06:15 | 予定 | |
Washington (IAD) | Frontier | F92905 | 06:30 | 予定 | |
