Luis Muñoz Marín International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Windsor Locks (BDL) | Frontier | F93938 | 00:02 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4443 | 00:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B62389 expand_more(1) | 00:16 | 予定 | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4533 | 00:16 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1543 expand_more(2) | 00:36 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5457 | 00:36 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7780 | 00:36 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN295 | 00:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F94462 | 00:59 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Frontier | F93306 | 01:11 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK655 | 01:41 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6803 expand_more(5) | 02:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5344 | 02:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8289 | 02:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7805 | 02:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4089 | 02:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8993 | 02:25 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94726 expand_more(1) | 02:48 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42888 | 02:48 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8231 | 05:12 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 05:12 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q491 | 05:43 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q383 | 06:52 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q493 | 07:08 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2661 expand_more(1) | 08:03 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65135 | 08:03 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:27 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:27 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q1201 | 08:32 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8001 expand_more(1) | 08:46 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65944 | 08:46 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2401 expand_more(2) | 08:52 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | JetBlue | B65107 | 08:52 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6403 | 08:52 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4421 expand_more(2) | 09:12 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65913 | 09:12 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6409 | 09:12 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92250 | 09:25 | 予定 | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8401 expand_more(2) | 09:28 | 予定 | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65187 | 09:28 | 予定 | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6401 | 09:28 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ101 | 09:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ111 | 09:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ121 | 09:30 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY508 | 09:35 | 予定 | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY644 | 09:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61233 expand_more(1) | 09:46 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7691 | 09:46 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK460 | 09:47 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62751 | 09:47 | 予定 | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q1301 | 09:48 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2681 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65716 | 09:55 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8021 expand_more(1) | 09:56 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65969 | 09:56 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61603 expand_more(4) | 09:58 | 予定 | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7811 | 09:58 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO5729 | 09:58 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4405 | 09:58 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8997 | 09:58 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62253 expand_more(1) | 10:16 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7661 | 10:16 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN542 | 10:20 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B62632 | 10:20 | 予定 | |
| Dominica (DOM) | Contour Aviation | LF3203 | 10:25 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q601 | 10:30 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8121 expand_more(1) | 10:36 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65377 | 10:36 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4401 expand_more(2) | 10:38 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65129 | 10:38 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6427 | 10:38 | 予定 | |
| Anguilla (AXA) | Tradewind Aviation | TJ601 | 10:42 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91016 | 10:45 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ151 | 10:45 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ161 | 10:45 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ171 | 10:45 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK3011 | 10:47 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2035 expand_more(2) | 10:48 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5024 | 10:48 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4082 | 10:48 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 10:59 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 10:59 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8041 expand_more(1) | 11:07 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65947 | 11:07 | 予定 | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ901 | 11:20 | 予定 | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B6525 | 11:50 | 予定 | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5961 | 11:53 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6553 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7418 | 11:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR) | United Airlines | UA2219 | 02:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91015 | 02:29 | 予定 | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q490 | 02:55 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 02:55 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK656 | 02:59 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91823 | 03:58 | 予定 | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q492 | 04:20 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q382 | 04:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61604 expand_more(3) | 05:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8428 | 05:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4086 | 05:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8534 | 05:01 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3573 | 05:35 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 05:37 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 05:37 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1501 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6611 | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4525 | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92283 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42364 | 06:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92981 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42505 | 06:00 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Frontier | F93937 | 06:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F94915 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1540 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6765 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2839 | 06:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK904 | 06:00 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4400 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | JetBlue | B62390 expand_more(1) | 06:01 | 予定 | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4526 | 06:01 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6754 expand_more(1) | 06:01 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7669 | 06:01 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6834 expand_more(1) | 06:01 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7685 | 06:01 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61476 | 06:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62104 | 06:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6162 | 06:10 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3442 | 06:10 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8233 | 06:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1879 expand_more(4) | 06:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4592 | 06:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6404 | 06:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4138 | 06:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6911 | 06:15 | 予定 | |
| Isla De Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4200 | 06:15 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92215 | 06:25 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3063 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1838 | 06:30 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q1102 | 06:30 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ100 | 06:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4075 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8644 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4924 | 07:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1039 | 07:00 | 予定 | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q1103 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA457 expand_more(2) | 07:07 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4709 | 07:07 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2777 | 07:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | Frontier | F93546 | 07:15 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62631 | 07:30 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62752 | 07:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1763 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4619 | 07:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6740 | 07:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5358 | 07:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8749 | 07:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3095 | 07:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 07:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7697 | 07:45 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8011 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65351 | 08:00 | 予定 | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2411 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B65148 | 08:00 | 予定 | |
| St. Croix (STX) | United Airlines | UA6429 | 08:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4761 | 08:00 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q600 | 08:00 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62930 | 08:03 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2022 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC5284 | 08:10 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ150 | 08:15 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ170 | 08:15 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ160 | 08:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3324 | 08:20 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2671 expand_more(1) | 08:28 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65714 | 08:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2089 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5449 | 08:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9895 | 08:35 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:52 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:52 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8031 expand_more(1) | 09:11 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65182 | 09:11 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q8107 | 09:45 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4411 expand_more(1) | 09:57 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65970 | 09:57 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ122 | 10:00 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ102 | 10:00 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ112 | 10:00 | 予定 | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5971 | 10:13 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY509 | 10:15 | 予定 | |
| Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q8124 | 10:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92249 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42350 | 10:35 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6554 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7676 | 10:45 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2731 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65358 | 10:50 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8051 expand_more(1) | 10:51 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65972 | 10:51 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK3012 | 10:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6904 expand_more(8) | 11:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5351 | 11:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8338 | 11:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8409 | 11:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7996 | 11:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO5730 | 11:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4072 | 11:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4398 | 11:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8530 | 11:01 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3575 | 11:10 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61637 | 11:12 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ152 | 11:15 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ172 | 11:15 | 予定 | |
| The Valley (AXA) | Tradewind Aviation | TJ602 | 11:15 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ162 | 11:15 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4431 expand_more(1) | 11:23 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65146 | 11:23 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | JetBlue | B61703 | 11:31 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2035 expand_more(3) | 11:38 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5651 | 11:38 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4919 | 11:38 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9343 | 11:38 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2771 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65145 | 11:40 | 予定 | |
| Sint Maarten (SXM) | Contour Aviation | LF3206 | 11:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6234 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7745 | 11:45 | 予定 | |
| Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ902 | 11:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK461 | 11:52 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 11:54 | 予定 | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 11:54 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91165 | 11:55 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q386 | 12:00 | 予定 | |
Luis Muñoz Marín International 空港 への、または Luis Muñoz Marín International 空港 からのフライト
このページでは、Luis Muñoz Marín International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Luis Muñoz Marín International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
