Spirit Airlines presso Aeroporto Luis Muñoz Marín International - SJU
Da quali terminal arriva e parte Spirit Airlines a Aeroporto Luis Muñoz Marín International?
I voli di Spirit Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Luis Muñoz Marín International:
- terminale - b
In quali località vola Spirit Airlines da e verso Aeroporto Luis Muñoz Marín International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 10 | Visualizza voli |
Atlantic City International (ACY) | United States | Atlantic City | 1 | Visualizza voli |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 13 | Visualizza voli |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 10 | Visualizza voli |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 10 | Visualizza voli |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 12 | Visualizza voli |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 8 | Visualizza voli |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 14 | Visualizza voli |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 6 | Visualizza voli |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 28 | Visualizza voli |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 11 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Luis Muñoz Marín International operati da Spirit Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Atlantic City | Atlantic City International (ACY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Luis Muñoz Marín International operati da Spirit Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Luis Muñoz Marín International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!