Spirit Airlines presso Aeroporto Luis Muñoz Marín International - SJU
Da quali terminal arriva e parte Spirit Airlines a Aeroporto Luis Muñoz Marín International?
I voli di Spirit Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Luis Muñoz Marín International:
- terminale - b
In quali località vola Spirit Airlines da e verso Aeroporto Luis Muñoz Marín International?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 6 | Visualizza voli |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 10 | Visualizza voli |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 9 | Visualizza voli |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 10 | Visualizza voli |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 10 | Visualizza voli |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 8 | Visualizza voli |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 8 | Visualizza voli |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 19 | Visualizza voli |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 7 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Luis Muñoz Marín International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!














































