Aeroporto Luis Muñoz Marín International Partenze (SJU)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA903 expand_more(1) | 01:47 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5657 | 01:47 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ124 | 01:55 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ114 | 02:00 | Programmato | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2851 expand_more(1) | 02:00 | Programmato | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65745 | 02:00 | Programmato | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8111 expand_more(1) | 02:00 | Programmato | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65957 | 02:00 | Programmato | |
| Punta Cana (PUJ) | Eastern Air Express | BBQ7513 | 02:00 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 | 02:05 | Programmato | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5951 expand_more(1) | 02:05 | Programmato | |
| Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65954 | 02:05 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(2) | 02:14 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6784 | 02:14 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8756 | 02:14 | Programmato | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B61742 | 02:35 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91165 | 02:36 | Programmato | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B6936 | 02:40 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(6) | 02:41 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4497 | 02:41 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2292 | 02:41 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5495 | 02:41 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8765 | 02:41 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1887 | 02:41 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8755 | 02:41 | Programmato | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4811 expand_more(2) | 02:42 | Programmato | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65967 | 02:42 | Programmato | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6428 | 02:42 | Programmato | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61937 | 02:49 | Programmato | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B62631 | 02:50 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA668 expand_more(2) | 02:55 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4631 | 02:55 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9844 | 02:55 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2584 expand_more(3) | 02:56 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5655 | 02:56 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4092 | 02:56 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7806 | 02:56 | Programmato | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B6404 | 03:06 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM189 expand_more(1) | 03:11 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3044 | 03:11 | Programmato | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 03:21 | Programmato | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 03:21 | Programmato | |
| Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 03:21 | Programmato | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62031 | 03:22 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61004 expand_more(6) | 03:24 | Programmato | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5337 | 03:24 | Programmato | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8338 | 03:24 | Programmato | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8392 | 03:24 | Programmato | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7998 | 03:24 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4064 | 03:24 | Programmato | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8536 | 03:24 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ174 | 03:25 | Programmato | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2471 expand_more(1) | 03:25 | Programmato | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B65945 | 03:25 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F92265 | 03:35 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 03:39 | Programmato | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8251 expand_more(1) | 03:40 | Programmato | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65984 | 03:40 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3719 | 03:45 | Programmato | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q500 | 03:45 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2088 expand_more(2) | 03:56 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5191 | 03:56 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9894 | 03:56 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62134 expand_more(1) | 04:05 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7752 | 04:05 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94725 | 04:05 | Programmato | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q210 | 04:10 | Programmato | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2711 expand_more(1) | 04:10 | Programmato | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65929 | 04:10 | Programmato | |
| Dominica (DOM) | Contour Aviation | LF3204 | 04:15 | Programmato | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B61607 | 04:23 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6808 expand_more(2) | 04:30 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4033 | 04:30 | Programmato | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4458 | 04:30 | Programmato | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM1001 | 04:30 | Programmato | |
| Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8381 expand_more(2) | 04:35 | Programmato | |
| Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65118 | 04:35 | Programmato | |
| Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 04:35 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61454 expand_more(1) | 04:36 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7721 | 04:36 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2581 expand_more(2) | 04:39 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5652 | 04:39 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4100 | 04:39 | Programmato | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV231 | 04:40 | Programmato | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8071 expand_more(2) | 04:45 | Programmato | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65928 | 04:45 | Programmato | |
| St. Thomas (STT) | United Airlines | UA6413 | 04:45 | Programmato | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5931 expand_more(2) | 04:47 | Programmato | |
| Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65141 | 04:47 | Programmato | |
| Isla De Culebra (CPX) | United Airlines | UA6426 | 04:47 | Programmato | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2024 expand_more(1) | 04:55 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3870 | 04:55 | Programmato | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B62602 | 05:00 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ116 | 05:00 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92215 | 05:15 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92871 | 05:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB382 expand_more(5) | 05:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5884 | 05:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8704 | 05:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4260 | 05:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5640 | 05:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6977 | 05:15 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6762 expand_more(2) | 05:23 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5283 | 05:23 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7990 | 05:23 | Programmato | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY513 | 05:30 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Luis Muñoz Marín International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
