JetBlue presso Aeroporto Luis Muñoz Marín International - SJU
In quali località vola JetBlue da e verso Aeroporto Luis Muñoz Marín International?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Beef Island (EIS) | British Virgin Islands | Beef Island | 52 | Visualizza voli |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 31 | Visualizza voli |
| Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 128 | Visualizza voli |
| Culebra (CPX) | Puerto Rico | Culebra | 44 | Visualizza voli |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 45 | Visualizza voli |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 40 | Visualizza voli |
| Eugenio M De Hostos (MAZ) | Puerto Rico | Mayaguez | 56 | Visualizza voli |
| Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 14 | Visualizza voli |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 73 | Visualizza voli |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Visualizza voli |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 74 | Visualizza voli |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 10 | Visualizza voli |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 8 | Visualizza voli |
| Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 14 | Visualizza voli |
| Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 39 | Visualizza voli |
| Virgin Gorda (VIJ) | British Virgin Islands | Spanish Town Virgin Gorda | 14 | Visualizza voli |
| Henry E Rohlsen (STX) | Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | 39 | Visualizza voli |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 16 | Visualizza voli |
| Vieques (VQS) | Puerto Rico | Vieques | 71 | Visualizza voli |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Visualizza voli |
| Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 14 | Visualizza voli |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 24 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Puerto Rico | Culebra | Culebra (CPX) | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | Visualizza voli |
| Puerto Rico | Mayaguez | Eugenio M De Hostos (MAZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | Visualizza voli |
| Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | Henry E Rohlsen (STX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | Visualizza voli |
| Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Visualizza voli |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Puerto Rico | Vieques | Vieques (VQS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| British Virgin Islands | Spanish Town Virgin Gorda | Virgin Gorda (VIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Puerto Rico | Culebra | Culebra (CPX) | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | Visualizza voli |
| Puerto Rico | Mayaguez | Eugenio M De Hostos (MAZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | Henry E Rohlsen (STX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
| Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | Visualizza voli |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Puerto Rico | Vieques | Vieques (VQS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| British Virgin Islands | Spanish Town Virgin Gorda | Virgin Gorda (VIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Luis Muñoz Marín International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!









































