Frontier presso Aeroporto Luis Muñoz Marín International - SJU
In quali località vola Frontier da e verso Aeroporto Luis Muñoz Marín International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Logan International (BOS) | United States | Boston | 6 | Visualizza voli |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 4 | Visualizza voli |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 5 | Visualizza voli |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 8 | Visualizza voli |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 10 | Visualizza voli |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 24 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 28 | Visualizza voli |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 26 | Visualizza voli |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 36 | Visualizza voli |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 27 | Visualizza voli |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 2 | Visualizza voli |
Piarco International (POS) | Trinidad and Tobago | Port Of Spain | 4 | Visualizza voli |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 6 | Visualizza voli |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 4 | Visualizza voli |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 8 | Visualizza voli |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 15 | Visualizza voli |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 6 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Luis Muñoz Marín International operati da Frontier
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Luis Muñoz Marín International operati da Frontier
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Luis Muñoz Marín International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!