Frontier presso Aeroporto Luis Muñoz Marín International - SJU
In quali località vola Frontier da e verso Aeroporto Luis Muñoz Marín International?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 16 | Visualizza voli |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 4 | Visualizza voli |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 7 | Visualizza voli |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 2 | Visualizza voli |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | Visualizza voli |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 8 | Visualizza voli |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 19 | Visualizza voli |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 55 | Visualizza voli |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 40 | Visualizza voli |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 8 | Visualizza voli |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 14 | Visualizza voli |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 8 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Luis Muñoz Marín International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
















































