Frontier presso Aeroporto Luis Muñoz Marín International - SJU
In quali località vola Frontier da e verso Aeroporto Luis Muñoz Marín International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 2 | Visualizza voli |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 10 | Visualizza voli |
Kindley Field (BDA) | Bermuda | Bermuda Kindley Field | 1 | Visualizza voli |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 8 | Visualizza voli |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Visualizza voli |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Visualizza voli |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 34 | Visualizza voli |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 24 | Visualizza voli |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 2 | Visualizza voli |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 6 | Visualizza voli |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 2 | Visualizza voli |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 10 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Luis Muñoz Marín International per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!