Frontier presso Aeroporto Luis Muñoz Marín International - SJU
In quali località vola Frontier da e verso Aeroporto Luis Muñoz Marín International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 14 | Visualizza voli |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 8 | Visualizza voli |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 6 | Visualizza voli |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 4 | Visualizza voli |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | Visualizza voli |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 16 | Visualizza voli |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 1 | Visualizza voli |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 4 | Visualizza voli |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 28 | Visualizza voli |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 11 | Visualizza voli |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 17 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 28 | Visualizza voli |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 28 | Visualizza voli |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 61 | Visualizza voli |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 28 | Visualizza voli |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 2 | Visualizza voli |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 6 | Visualizza voli |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 2 | Visualizza voli |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 8 | Visualizza voli |
Henry E Rohlsen (STX) | Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | 4 | Visualizza voli |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 2 | Visualizza voli |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 22 | Visualizza voli |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 10 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | Henry E Rohlsen (STX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | Henry E Rohlsen (STX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Luis Muñoz Marín International per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!