Aeroporto Luis Muñoz Marín International Arrivi (SJU)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Providence (PVD) | JetBlue | B6525 | 09:57 | Programmato | |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2441 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65143 | 10:00 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK726 | 10:04 | 09:57 | Atterrato |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4461 expand_more(2) | 10:29 | Programmato | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65364 | 10:29 | Programmato | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6406 | 10:29 | Programmato | |
Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q601 | 10:30 | Programmato | |
Newark (EWR) | JetBlue | B61389 expand_more(1) | 10:32 | Programmato | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4533 | 10:32 | Programmato | |
Anguilla (AXA) | Tradewind Aviation | TJ601 | 10:42 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1852 | 10:50 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | Surf Air | TJ151 | 10:50 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ161 | 10:50 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ171 | 10:50 | Programmato | |
Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q304 | 10:50 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(2) | 10:59 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5025 | 10:59 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 10:59 | Programmato | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2821 expand_more(1) | 10:59 | Programmato | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65199 | 10:59 | Programmato | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6861 expand_more(1) | 11:11 | Programmato | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4469 | 11:11 | Programmato | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP327 | 11:15 | Programmato | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8381 expand_more(2) | 11:15 | Programmato | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65118 | 11:15 | Programmato | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 11:15 | Programmato | |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2401 expand_more(2) | 11:15 | Programmato | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65107 | 11:15 | Programmato | |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6403 | 11:15 | Programmato | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5861 expand_more(2) | 11:17 | Programmato | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65106 | 11:17 | Programmato | |
Culebra (CPX) | United Airlines | UA6401 | 11:17 | Programmato | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8081 expand_more(1) | 11:24 | Programmato | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65974 | 11:24 | Programmato | |
Beef Island (EIS) | Air Sunshine | RSI605 | 11:25 | Programmato | |
Anguilla (AXA) | Air Sunshine | RSI903 | 11:30 | Programmato | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Sunshine | RSI207 | 11:30 | Programmato | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K902 | 11:35 | Programmato | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K942 | 11:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(3) | 11:40 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6677 | 11:40 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6463 | 11:40 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7584 | 11:40 | Programmato | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 11:46 | Programmato | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2781 expand_more(1) | 11:49 | Programmato | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65184 | 11:49 | Programmato | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 11:51 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 11:57 | Programmato | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 11:57 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B6303 expand_more(3) | 12:00 | Programmato | |
New York (JFK) | El Al | LY8739 | 12:00 | Programmato | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7811 | 12:00 | Programmato | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4405 | 12:00 | Programmato | |
St Croix Island (STX) | Silver Airways | 3M122 expand_more(2) | 12:00 | Programmato | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65522 | 12:00 | Programmato | |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA3122 | 12:00 | Programmato | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ901 | 12:00 | Programmato | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2741 expand_more(1) | 12:04 | Programmato | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65198 | 12:04 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1877 expand_more(3) | 12:09 | Programmato | |
New York (JFK) | El Al | LY4078 | 12:09 | Programmato | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6434 | 12:09 | Programmato | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:09 | Programmato | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 | 12:12 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ103 | 12:25 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ113 | 12:25 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ123 | 12:25 | Programmato | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 12:34 | Programmato | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 12:34 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(2) | 12:36 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5024 | 12:36 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 12:36 | Programmato | |
San José (SJO) | Avianca | AV628 | 12:40 | Programmato | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY510 | 12:50 | Programmato | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M100 expand_more(2) | 12:50 | Programmato | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65500 | 12:50 | Programmato | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3100 | 12:50 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61553 expand_more(1) | 12:55 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7423 | 12:55 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2433 | 12:55 | Programmato | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2981 expand_more(1) | 01:04 | Programmato | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65911 | 01:04 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Frontier Airlines | F91824 | 01:06 | annullato | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(1) | 01:10 | Ritardato | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7802 | 01:10 | Ritardato | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Sunshine | RSI209 | 01:15 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2203 | 01:20 | Programmato | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61638 | 01:20 | Programmato | |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B62632 | 01:24 | Programmato | |
Beef Island (EIS) | Air Sunshine | RSI609 | 01:25 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1148 | 01:25 | Programmato | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8341 expand_more(1) | 01:32 | Programmato | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65945 | 01:32 | Programmato | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5901 expand_more(1) | 01:35 | Programmato | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65926 | 01:35 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 01:45 | Programmato | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 01:45 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2852 expand_more(1) | 01:45 | Programmato | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6356 | 01:45 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK261 | 01:45 | Programmato | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8061 expand_more(1) | 01:50 | Programmato | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65134 | 01:50 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | Surf Air | TJ153 | 01:50 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ173 | 01:50 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ163 | 01:50 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Luis Muñoz Marín International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!