Aeroporto Luis Muñoz Marín International Arrivi (SJU)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8361 expand_more(1) | 11:20 | Programmato | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 11:20 | Programmato | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8081 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65974 | 11:30 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1543 | 11:32 | Programmato | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 11:45 | Programmato | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61475 | 11:50 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91016 | 11:54 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV214 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35882 | 11:55 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(3) | 11:56 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6677 | 11:56 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6463 | 11:56 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7584 | 11:56 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 11:57 | Programmato | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 11:57 | Programmato | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 11:59 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1989 | 12:02 | Programmato | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6861 expand_more(3) | 12:06 | Programmato | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2043 | 12:06 | Programmato | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7953 | 12:06 | Programmato | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4469 | 12:06 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(4) | 12:08 | Programmato | |
New York (JFK) | El Al | LY4078 | 12:08 | Programmato | |
New York (JFK) | KLM | KL6717 | 12:08 | Programmato | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8643 | 12:08 | Programmato | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:08 | Programmato | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 | 12:16 | Programmato | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2781 expand_more(1) | 12:22 | Programmato | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65184 | 12:22 | Programmato | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP327 | 12:23 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ103 | 12:25 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ113 | 12:25 | Programmato | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F94140 | 12:28 | Programmato | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 12:34 | Programmato | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 12:34 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1947 | 12:35 | Programmato | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK1209 | 12:36 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(2) | 12:44 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5024 | 12:44 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 12:44 | Programmato | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY510 | 12:50 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B61603 expand_more(5) | 12:50 | Programmato | |
New York (JFK) | El Al | LY8737 | 12:50 | Programmato | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2287 | 12:50 | Programmato | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7811 | 12:50 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4063 | 12:50 | Programmato | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8997 | 12:50 | Programmato | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5901 expand_more(1) | 01:00 | Programmato | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65926 | 01:00 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM187 | 01:00 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1122 | 01:05 | Programmato | |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B62832 | 01:09 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(1) | 01:26 | Programmato | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7802 | 01:26 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(2) | 01:29 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6108 | 01:29 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7955 | 01:29 | Programmato | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8341 expand_more(1) | 01:29 | Programmato | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65909 | 01:29 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 01:45 | Ritardato | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 01:45 | Ritardato | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3594 | 01:50 | Programmato | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6133 expand_more(1) | 01:51 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7610 | 01:51 | Programmato | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4801 expand_more(2) | 01:52 | Programmato | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65355 | 01:52 | Programmato | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6419 | 01:52 | Programmato | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K955 | 01:55 | Programmato | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW290 | 02:00 | Programmato | |
Santo Domingo (SDQ) | Frontier | F97322 | 02:00 | Programmato | |
Higuey (PUJ) | Frontier | F9240 | 02:21 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ153 | 02:25 | Programmato | |
Higuey (PUJ) | Arajet | DM1000 | 02:31 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2852 expand_more(1) | 02:33 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6356 | 02:33 | Programmato | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 02:37 | Programmato | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 02:37 | Programmato | |
Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 02:37 | Programmato | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8221 expand_more(1) | 02:40 | Programmato | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65747 | 02:40 | Programmato | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4441 | 02:44 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1996 expand_more(2) | 02:44 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5630 | 02:44 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9892 | 02:44 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK1389 | 02:45 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1762 | 02:50 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 02:54 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61553 expand_more(1) | 02:57 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7407 | 02:57 | Programmato | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62538 | 02:58 | Programmato | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV230 | 03:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB381 expand_more(2) | 03:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8549 | 03:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5353 | 03:05 | Programmato | |
New York (JFK) | Frontier Airlines | F93545 | 03:06 | Programmato | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2861 expand_more(2) | 03:09 | Programmato | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65944 | 03:09 | Programmato | |
Vieques (VQS) | United Airlines | UA6428 | 03:09 | Programmato | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B6435 | 03:10 | Programmato | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B62941 | 03:10 | Programmato | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8261 expand_more(1) | 03:10 | Programmato | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65947 | 03:10 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B6503 expand_more(4) | 03:12 | Programmato | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8382 | 03:12 | Programmato | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2295 | 03:12 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4087 | 03:12 | Programmato | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8999 | 03:12 | Programmato | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q387 | 03:17 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Luis Muñoz Marín International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!