Aeroporto Luis Muñoz Marín International Arrivi (SJU)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4421 expand_more(2) | 08:39 | Programmato | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65913 | 08:39 | Programmato | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6409 | 08:39 | Programmato | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5881 expand_more(1) | 08:49 | Programmato | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65140 | 08:49 | Programmato | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62133 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7694 | 09:00 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4861 | 09:05 | 08:59 | Atterrato |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2901 expand_more(2) | 09:09 | 08:52 | Atterrato |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65946 | 09:09 | 08:52 | Atterrato |
Vieques (VQS) | United Airlines | UA6420 | 09:09 | 08:52 | Atterrato |
New York (JFK) | JetBlue | B6403 expand_more(3) | 09:15 | Programmato | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7959 | 09:15 | Programmato | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4405 | 09:15 | Programmato | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8993 | 09:15 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ101 | 09:27 | 08:56 | Atterrato |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ111 | 09:27 | 08:47 | Atterrato |
Newark (EWR) | JetBlue | B61889 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4407 | 09:30 | Programmato | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY508 | 09:35 | Programmato | |
Providence (PVD) | JetBlue | B6525 | 09:48 | Programmato | |
New York (JFK) | Frontier | F93547 | 10:02 | Programmato | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 10:13 | Programmato | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 10:13 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6991 expand_more(1) | 10:19 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7405 | 10:19 | Programmato | |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2401 expand_more(2) | 10:20 | Programmato | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65107 | 10:20 | Programmato | |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6403 | 10:20 | Programmato | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B62751 | 10:20 | Programmato | |
Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q601 | 10:30 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN441 | 10:40 | Programmato | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5861 expand_more(2) | 10:42 | annullato | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65106 | 10:42 | annullato | |
Culebra (CPX) | United Airlines | UA6401 | 10:42 | annullato | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP327 | 10:46 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ151 | 10:55 | Programmato | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61033 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7689 | 11:00 | Programmato | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8281 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65358 | 11:00 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(2) | 11:04 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5023 | 11:04 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 11:04 | Programmato | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61638 | 11:08 | Programmato | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8361 expand_more(1) | 11:20 | Programmato | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 11:20 | Programmato | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8081 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65974 | 11:30 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1543 | 11:32 | Ritardato | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 11:45 | Programmato | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61475 | 11:50 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91016 | 11:54 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(3) | 11:56 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6677 | 11:56 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6463 | 11:56 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7584 | 11:56 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 11:57 | Programmato | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 11:57 | Programmato | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 11:59 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1989 | 12:02 | Programmato | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6861 expand_more(4) | 12:06 | Programmato | |
Boston (BOS) | El Al | LY8574 | 12:06 | Programmato | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2043 | 12:06 | Programmato | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7953 | 12:06 | Programmato | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4469 | 12:06 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(3) | 12:08 | Programmato | |
New York (JFK) | El Al | LY4078 | 12:08 | Programmato | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6433 | 12:08 | Programmato | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:08 | Programmato | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 expand_more(1) | 12:16 | Programmato | |
Boston (BOS) | El Al | LY4053 | 12:16 | Programmato | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2781 expand_more(1) | 12:22 | Programmato | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65184 | 12:22 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ103 | 12:25 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ113 | 12:25 | Programmato | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F94140 | 12:28 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Luis Muñoz Marín International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!