Aeroporto Luis Muñoz Marín International Arrivi (SJU)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4421 expand_more(2) | 08:44 | Programmato | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65913 | 08:44 | Programmato | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6409 | 08:44 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92250 | 08:58 | Programmato | |
Santo Domingo (SDQ) | Frontier | F996 | 09:07 | annullato | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62133 expand_more(1) | 09:12 | 08:56 | Atterrato |
Orlando (MCO) | Azul | AD7694 | 09:12 | 08:56 | Atterrato |
New York (JFK) | JetBlue | B6403 expand_more(3) | 09:14 | Programmato | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7959 | 09:14 | Programmato | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4405 | 09:14 | Programmato | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8993 | 09:14 | Programmato | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8101 expand_more(1) | 09:14 | Programmato | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65976 | 09:14 | Programmato | |
St Croix Island (STX) | Silver Airways | 3M115 expand_more(2) | 09:20 | 08:59 | Atterrato |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65515 | 09:20 | 08:59 | Atterrato |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA3115 | 09:20 | 08:59 | Atterrato |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5881 expand_more(1) | 09:23 | Programmato | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65140 | 09:23 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ101 | 09:25 | 08:57 | Atterrato |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ111 | 09:25 | Programmato | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q1102 | 09:32 | Programmato | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY508 | 09:35 | annullato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6991 expand_more(1) | 09:36 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7387 | 09:36 | Programmato | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 09:42 | Programmato | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 09:42 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK2303 | 09:43 | Programmato | |
Charlotte Amalie (STT) | Silver Airways | 3M129 expand_more(2) | 09:45 | Programmato | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65529 | 09:45 | Programmato | |
Charlotte Amalie (STT) | United Airlines | UA3129 | 09:45 | Programmato | |
Providence (PVD) | JetBlue | B6525 | 09:46 | Programmato | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6375 | 09:48 | Programmato | |
St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q1104 | 09:48 | Programmato | |
Miami (MIA) | Frontier | F92284 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
Miami (MIA) | Volaris | Y42202 | 09:50 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2616 | 09:50 | Programmato | |
Newark (EWR) | Frontier | F93571 | 09:59 | Ritardato | |
New York (JFK) | Frontier | F93547 | 10:00 | Programmato | |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2441 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65143 | 10:00 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91016 | 10:13 | Programmato | |
Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q601 | 10:30 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2525 | 10:45 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ161 | 10:50 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ151 | 10:50 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(2) | 10:59 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5025 | 10:59 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 10:59 | Programmato | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2821 expand_more(1) | 10:59 | Programmato | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65199 | 10:59 | Programmato | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6861 expand_more(1) | 11:01 | Programmato | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4469 | 11:01 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1852 | 11:10 | Programmato | |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2401 expand_more(2) | 11:15 | Programmato | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65107 | 11:15 | Programmato | |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6403 | 11:15 | Programmato | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8381 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65118 | 11:15 | Programmato | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5861 expand_more(2) | 11:17 | Programmato | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65106 | 11:17 | Programmato | |
Culebra (CPX) | United Airlines | UA6401 | 11:17 | Programmato | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4461 expand_more(2) | 11:17 | Programmato | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65364 | 11:17 | Programmato | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6406 | 11:17 | Programmato | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8081 expand_more(1) | 11:24 | Programmato | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65974 | 11:24 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2404 | 11:31 | Programmato | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K951 | 11:35 | Programmato | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61033 expand_more(1) | 11:37 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7689 | 11:37 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(3) | 11:40 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6677 | 11:40 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6463 | 11:40 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7584 | 11:40 | Programmato | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 11:45 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 11:57 | Programmato | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 11:57 | Programmato | |
St Croix Island (STX) | Silver Airways | 3M122 expand_more(2) | 12:00 | Programmato | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65522 | 12:00 | Programmato | |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA3122 | 12:00 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(3) | 12:01 | Programmato | |
New York (JFK) | El Al | LY4078 | 12:01 | Programmato | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6578 | 12:01 | Programmato | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:01 | Programmato | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2741 expand_more(1) | 12:04 | annullato | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65198 | 12:04 | annullato | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 | 12:21 | Programmato | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 12:22 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ103 | 12:25 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ123 | 12:25 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ113 | 12:25 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Luis Muñoz Marín International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!