Luis Muñoz Marín International Flughafen Ankünfte (SJU)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Santo Domingo (SDQ) | Air Century | Y2331 | 03:49 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3082 expand_more(1) | 04:09 | 15:55 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4513 | 04:09 | 15:55 | Gelandet |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61453 expand_more(1) | 04:09 | Verzögert | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7420 | 04:09 | Verzögert | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM142 | 04:09 | 15:48 | Gelandet |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4441 | 04:14 | geplant | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8301 | 04:15 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91166 | 04:17 | 15:58 | Gelandet |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61047 | 04:29 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1192 expand_more(2) | 04:36 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4830 | 04:36 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9837 | 04:36 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R258 | 04:40 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY512 | 04:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB381 expand_more(5) | 04:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5883 | 04:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8787 | 04:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4259 | 04:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5639 | 04:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5353 | 04:40 | geplant | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2881 | 04:43 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ165 | 04:45 | Storniert | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ155 | 04:45 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV258 expand_more(1) | 04:55 | Verzögert | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36662 | 04:55 | Verzögert | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61603 expand_more(3) | 04:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8294 | 04:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7270 | 04:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4063 | 04:55 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62538 | 04:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1961 expand_more(4) | 04:56 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4076 | 04:56 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6827 | 04:56 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3162 | 04:56 | geplant | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8731 | 04:56 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3496 | 05:00 | geplant | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5921 | 05:13 | geplant | |
| Miami (OPF) | Thrive | TIV715 | 05:26 | geplant | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K42 | 05:28 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4561 | 05:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(1) | 05:43 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4446 | 05:43 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ217 | 05:45 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ207 | 05:45 | geplant | |
| Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q7124 | 05:57 | geplant | |
| Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4201 | 06:00 | geplant | |
| Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4401 | 06:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1870 expand_more(2) | 06:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4406 | 06:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4224 | 06:05 | geplant | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8161 | 06:09 | geplant | |
| Dominica (DOM) | Mountain Air Cargo | MTN7105 | 06:12 | geplant | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2421 | 06:13 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91824 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42334 | 06:20 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1339 | 06:25 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ107 | 06:25 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61333 expand_more(1) | 06:37 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7681 | 06:37 | geplant | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61751 | 06:40 | geplant | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B6435 | 06:43 | geplant | |
| St. John's (ANU) | Mountain Air Cargo | MTN7109 | 07:08 | geplant | |
| Dominica (DOM) | Air Flamenco | F47905 | 07:10 | geplant | |
| Nevis (NEV) | Kingfisher Air | BEZ408 | 07:11 | geplant | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP584 | 07:17 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Luis Muñoz Marín International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
