Ankünfte und Abflüge von Flügen in Luis Muñoz Marín International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1164 | 00:10 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN210 | 00:25 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F92266 | 01:17 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2807 | 01:25 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94726 expand_more(1) | 01:53 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42810 | 01:53 | geplant | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93378 expand_more(1) | 02:09 | geplant | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42594 | 02:09 | geplant | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8231 | 05:12 | geplant | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 05:25 | geplant | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q491 | 05:43 | geplant | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q383 | 07:00 | geplant | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q493 | 07:08 | geplant | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 | 08:27 | geplant | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q1201 | 08:32 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6753 expand_more(1) | 09:04 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7601 | 09:04 | geplant | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8101 | 09:14 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93506 | 09:18 | geplant | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62751 | 09:18 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2801 | 09:20 | geplant | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5881 | 09:23 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ101 | 09:25 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ121 | 09:25 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ111 | 09:25 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61033 expand_more(1) | 09:36 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7644 | 09:36 | geplant | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY644 | 09:40 | Storniert | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1852 expand_more(4) | 09:46 | geplant | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4603 | 09:46 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5099 | 09:46 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G36071 | 09:46 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4348 | 09:46 | geplant | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q1301 | 09:48 | geplant | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B62232 | 09:49 | geplant | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2441 | 10:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91016 | 10:19 | geplant | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2821 expand_more(1) | 10:26 | geplant | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6427 | 10:26 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q601 | 10:30 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4461 expand_more(1) | 10:42 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6406 | 10:42 | geplant | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92284 | 10:49 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ151 | 10:55 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ171 | 10:55 | geplant | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP327 | 10:57 | geplant | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 | 10:59 | geplant | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2401 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6403 | 11:15 | geplant | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8381 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 11:15 | geplant | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5861 expand_more(1) | 11:17 | geplant | |
| Culebra (CPX) | United Airlines | UA6401 | 11:17 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3187 | 11:20 | geplant | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8081 | 11:23 | geplant | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM1002 | 11:25 | geplant | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 11:29 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6403 expand_more(3) | 11:29 | geplant | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7959 | 11:29 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5729 | 11:29 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4405 | 11:29 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(4) | 11:31 | geplant | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4760 | 11:31 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5025 | 11:31 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G33775 | 11:31 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 11:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(3) | 11:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6402 | 11:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7166 | 11:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6981 | 11:40 | geplant | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 11:51 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2802 | 11:55 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6275 | 11:57 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 11:57 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 11:57 | geplant | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8121 | 12:01 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1877 expand_more(3) | 12:05 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4078 | 12:05 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6867 | 12:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:05 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4510 | 12:15 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY510 | 12:15 | geplant | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2741 expand_more(1) | 12:24 | geplant | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6414 | 12:24 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ113 | 12:25 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ103 | 12:25 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ123 | 12:25 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92695 | 00:59 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2219 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5414 | 01:00 | geplant | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q490 | 02:55 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 02:55 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42257 | 03:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92383 expand_more(1) | 03:04 | geplant | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42055 | 03:04 | geplant | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q492 | 04:20 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q382 | 04:20 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4962 | 05:00 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3855 | 05:30 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 05:33 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 05:33 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3024 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4313 | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7958 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62904 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8425 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7269 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4084 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8534 | 06:00 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1089 | 06:00 | geplant | |
| Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4400 | 06:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6234 expand_more(2) | 06:01 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5271 | 06:01 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7763 | 06:01 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61754 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7798 | 06:10 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91015 | 06:15 | geplant | |
| Isla De Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4200 | 06:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6562 expand_more(6) | 06:20 | geplant | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5287 | 06:20 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8409 | 06:20 | geplant | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7990 | 06:20 | geplant | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5481 | 06:20 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4062 | 06:20 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4396 | 06:20 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1251 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4683 | 06:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4707 | 06:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4378 | 06:30 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6276 | 06:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3859 | 06:30 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q1102 | 06:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(5) | 06:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2089 | 06:45 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4075 | 06:45 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6468 | 06:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1969 | 06:45 | geplant | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8763 | 06:45 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ100 | 06:45 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61048 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR4001 | 07:00 | geplant | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62231 | 07:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93017 | 07:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3299 | 07:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 07:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7697 | 07:00 | geplant | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q1103 | 07:00 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8233 | 07:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1763 expand_more(5) | 07:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4619 | 07:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7326 | 07:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6893 | 07:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5358 | 07:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8751 | 07:15 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8151 | 07:15 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92981 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42499 | 07:20 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3025 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6085 | 07:30 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6882 | 07:30 | geplant | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2491 | 07:30 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q600 | 08:00 | geplant | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5891 | 08:00 | geplant | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 | 08:52 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61134 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5277 | 08:55 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7747 | 08:55 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | JetBlue | B6928 | 09:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62154 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7768 | 09:00 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8051 | 09:39 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q8107 | 09:45 | geplant | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5871 | 09:48 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ112 | 09:55 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ122 | 09:55 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ102 | 09:55 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61334 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5275 | 10:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7748 | 10:00 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B61742 | 10:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3860 | 10:10 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY509 | 10:15 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6904 expand_more(5) | 10:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5351 | 10:30 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8338 | 10:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4072 | 10:30 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4398 | 10:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8530 | 10:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1852 expand_more(3) | 10:36 | geplant | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4603 | 10:36 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5654 | 10:36 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4211 | 10:36 | geplant | |
| Medellin (MDE) | JetBlue | B61703 | 10:38 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92867 expand_more(1) | 10:39 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42486 | 10:39 | geplant | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6452 | 10:50 | geplant | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2831 | 10:51 | geplant | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62831 | 10:59 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ152 | 11:30 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ172 | 11:30 | geplant | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2411 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| St. Croix (STX) | United Airlines | UA6429 | 11:40 | geplant | |
| Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9239 | 11:44 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8031 | 11:48 | geplant | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92283 | 11:54 | geplant | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 | 11:54 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q386 | 12:00 | geplant | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP328 | 12:08 | geplant | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q200 | 12:10 | geplant | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5911 | 12:12 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(4) | 12:21 | geplant | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4760 | 12:21 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5651 | 12:21 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4380 | 12:21 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7843 | 12:21 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8091 | 12:26 | geplant | |
| Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q8124 | 12:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3861 | 12:35 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3187 | 12:41 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62537 | 12:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(5) | 12:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3133 | 12:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2459 | 12:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6402 | 12:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7166 | 12:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5352 | 12:50 | geplant | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM1003 | 12:55 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4471 | 12:58 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B6404 | 13:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6704 expand_more(7) | 13:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5337 | 13:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8348 | 13:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7973 | 13:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5495 | 13:00 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5730 | 13:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3994 | 13:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8538 | 13:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6934 expand_more(2) | 13:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5273 | 13:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7766 | 13:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3897 | 13:05 | geplant | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2891 | 13:05 | geplant | |
Fliegen nach und von Luis Muñoz Marín International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Luis Muñoz Marín International Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Luis Muñoz Marín International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
