Ankünfte und Abflüge von Flügen in Luis Muñoz Marín International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6275 | 00:08 | geplant | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6751 | 00:09 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6303 expand_more(6) | 00:13 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5338 | 00:13 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8339 | 00:13 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8400 | 00:13 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5729 | 00:13 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3963 | 00:13 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8501 | 00:13 | geplant | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93378 expand_more(1) | 00:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42594 | 00:15 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2708 | 00:15 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92216 | 00:37 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F92266 | 00:44 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN104 | 00:45 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61433 expand_more(2) | 01:25 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5272 | 01:25 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7710 | 01:25 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94726 expand_more(1) | 02:09 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42810 | 02:09 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91726 | 03:57 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA514 expand_more(1) | 04:25 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6271 | 04:25 | geplant | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 05:25 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1497 expand_more(2) | 05:29 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4632 | 05:29 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9841 | 05:29 | geplant | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q491 | 05:43 | geplant | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q383 | 07:00 | geplant | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q493 | 07:08 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61233 expand_more(1) | 07:56 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7691 | 07:56 | geplant | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2961 expand_more(2) | 08:03 | geplant | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65949 | 08:03 | geplant | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6420 | 08:03 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6753 expand_more(1) | 08:09 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7396 | 08:09 | geplant | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:27 | geplant | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:27 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6403 expand_more(4) | 08:47 | geplant | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7959 | 08:47 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5482 | 08:47 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4405 | 08:47 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8991 | 08:47 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6293 expand_more(1) | 08:56 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7745 | 08:56 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4421 expand_more(2) | 08:57 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65913 | 08:57 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6409 | 08:57 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2691 | 09:00 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN590 | 09:10 | geplant | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8101 expand_more(1) | 09:14 | geplant | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65976 | 09:14 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ121 | 09:25 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ111 | 09:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3001 expand_more(2) | 09:39 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5024 | 09:39 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4788 | 09:39 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY508 | 09:40 | Storniert | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61089 expand_more(1) | 09:56 | geplant | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4407 | 09:56 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62133 expand_more(1) | 09:58 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7694 | 09:58 | geplant | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2441 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| St Croix Island (STX) | JetBlue | B65942 | 10:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6761 expand_more(3) | 10:01 | geplant | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7953 | 10:01 | geplant | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5480 | 10:01 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4403 | 10:01 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q601 | 10:30 | geplant | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP327 | 10:50 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ171 | 10:55 | geplant | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 10:59 | geplant | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 10:59 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2582 expand_more(2) | 11:02 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5025 | 11:02 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 11:02 | geplant | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8381 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65118 | 11:15 | geplant | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 11:15 | geplant | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5861 expand_more(2) | 11:17 | geplant | |
| Culebra (CPX) | JetBlue | B65106 | 11:17 | geplant | |
| Culebra (CPX) | United Airlines | UA6401 | 11:17 | geplant | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8081 expand_more(1) | 11:24 | geplant | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65974 | 11:24 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1465 | 11:30 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B6635 | 11:43 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(3) | 11:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6402 | 11:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7166 | 11:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7392 | 11:44 | geplant | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 11:49 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(3) | 12:00 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4078 | 12:00 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6823 | 12:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 12:02 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 12:04 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 12:04 | geplant | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2741 expand_more(2) | 12:04 | geplant | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65198 | 12:04 | geplant | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6414 | 12:04 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY510 | 12:15 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ123 | 12:25 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ113 | 12:25 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Cargo | AC7262 | 12:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 12:34 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 12:34 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4443 | 12:40 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 expand_more(1) | 12:54 | geplant | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4053 | 12:54 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA903 | 12:57 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(1) | 13:04 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8698 | 13:04 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92250 | 13:16 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4801 expand_more(2) | 13:17 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65355 | 13:17 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6419 | 13:17 | geplant | |
| Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q910 | 13:18 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61638 | 13:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(2) | 13:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6320 | 13:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8683 | 13:31 | geplant | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8341 expand_more(1) | 13:32 | geplant | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65909 | 13:32 | geplant | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5901 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
| Culebra (CPX) | JetBlue | B65926 | 13:35 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6861 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7955 | 13:40 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61553 expand_more(1) | 13:42 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7425 | 13:42 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 13:45 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM500 | 13:50 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6133 expand_more(1) | 13:57 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7600 | 13:57 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 14:06 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 14:06 | geplant | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61751 | 14:06 | geplant | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 14:11 | geplant | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 14:11 | geplant | |
| Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 14:11 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2742 expand_more(1) | 00:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4528 | 00:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2592 expand_more(1) | 00:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6801 | 00:57 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2219 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5414 | 01:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2495 expand_more(2) | 02:05 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4831 | 02:05 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9838 | 02:05 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6234 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7727 | 02:20 | geplant | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q490 | 02:55 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 02:55 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 03:06 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42257 | 03:06 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q382 | 04:20 | geplant | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q492 | 04:20 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3717 | 05:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62904 expand_more(5) | 05:07 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 05:07 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8407 | 05:07 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7283 | 05:07 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4070 | 05:07 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8538 | 05:07 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1847 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6291 | 05:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9341 | 05:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3721 | 05:30 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 05:34 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 05:34 | geplant | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6452 | 06:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6562 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5287 | 06:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8372 | 06:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5481 | 06:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4056 | 06:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4396 | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | JetBlue | B62890 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4400 | 06:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92981 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42499 | 06:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93017 | 06:00 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3730 | 06:00 | geplant | |
| Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4400 | 06:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2817 expand_more(2) | 06:01 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5650 | 06:01 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4381 | 06:01 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61434 expand_more(2) | 06:01 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5277 | 06:01 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7749 | 06:01 | geplant | |
| Isla De Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4200 | 06:15 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3063 | 06:21 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2442 | 06:30 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91015 | 06:44 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3187 | 07:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61048 | 07:00 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | Frontier | F93305 | 07:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3095 | 07:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 07:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7697 | 07:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3722 | 07:00 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61476 | 07:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(4) | 07:05 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4075 | 07:05 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6468 | 07:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4924 | 07:05 | geplant | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8763 | 07:05 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8151 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65958 | 07:15 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2022 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC5284 | 07:20 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6904 expand_more(8) | 07:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5351 | 07:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8383 | 07:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7996 | 07:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5483 | 07:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7269 | 07:25 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5730 | 07:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4072 | 07:25 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4398 | 07:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93377 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42097 | 07:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1763 expand_more(4) | 07:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4619 | 07:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6893 | 07:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5358 | 07:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8751 | 07:30 | geplant | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2491 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B65922 | 07:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2089 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5449 | 07:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9895 | 07:40 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q600 | 08:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL9913 | 08:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61754 expand_more(1) | 08:03 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7725 | 08:03 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ150 | 08:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6862 expand_more(4) | 08:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5289 | 08:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8259 | 08:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7988 | 08:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4058 | 08:30 | geplant | |
| Dominica (DOM) | Mountain Air Cargo | MTN9905 | 08:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F93003 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42892 | 08:50 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6632 expand_more(2) | 08:51 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5271 | 08:51 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7389 | 08:51 | geplant | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:52 | geplant | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:52 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | Frontier | F93937 | 08:55 | geplant | |
| Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q900 | 09:00 | geplant | |
| Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9239 | 09:22 | geplant | |
| Medellin (MDE) | JetBlue | B61703 | 09:34 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8051 expand_more(1) | 09:39 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65972 | 09:39 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q8107 | 09:45 | geplant | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5871 expand_more(1) | 09:48 | geplant | |
| Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65968 | 09:48 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3723 | 09:50 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4431 expand_more(1) | 09:52 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65146 | 09:52 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62154 expand_more(1) | 09:52 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7768 | 09:52 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8091 expand_more(1) | 09:52 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65911 | 09:52 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ112 | 09:55 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ122 | 09:55 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3718 | 10:00 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62537 | 10:12 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY509 | 10:15 | Storniert | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3001 expand_more(2) | 10:29 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5654 | 10:29 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4132 | 10:29 | geplant | |
| Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q8124 | 10:30 | geplant | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2831 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65938 | 10:55 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4411 expand_more(1) | 10:56 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65970 | 10:56 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | JetBlue | B6928 | 11:06 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B654 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7737 | 11:10 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6934 expand_more(2) | 11:14 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5273 | 11:14 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7662 | 11:14 | geplant | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62831 | 11:18 | geplant | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 11:54 | geplant | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 11:54 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2582 expand_more(3) | 11:56 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5653 | 11:56 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4380 | 11:56 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2940 | 11:56 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8131 expand_more(1) | 11:57 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65719 | 11:57 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ172 | 12:00 | Storniert | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q386 | 12:00 | geplant | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP328 | 12:10 | geplant | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q200 | 12:10 | geplant | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5911 expand_more(1) | 12:12 | geplant | |
| Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65398 | 12:12 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3726 | 12:20 | geplant | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62152 | 12:44 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8031 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65182 | 12:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(3) | 12:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6402 | 12:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8846 | 12:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5352 | 12:54 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B61742 | 13:03 | geplant | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2891 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65985 | 13:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(7) | 13:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3400 | 13:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2336 | 13:10 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4079 | 13:10 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6418 | 13:10 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6899 | 13:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4926 | 13:10 | geplant | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8767 | 13:10 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61604 expand_more(5) | 13:12 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5341 | 13:12 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8404 | 13:12 | geplant | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7973 | 13:12 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4086 | 13:12 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8530 | 13:12 | geplant | |
Fliegen nach und von Luis Muñoz Marín International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Luis Muñoz Marín International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Luis Muñoz Marín International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
