Luis Muñoz Marín International Flughafen Abflüge (SJU)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q210 | 04:10 | geplant | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2711 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65929 | 04:10 | geplant | |
| Dominica (DOM) | Contour Aviation | LF3204 | 04:15 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61754 expand_more(1) | 04:25 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7725 | 04:25 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B637 | 04:28 | geplant | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM1001 | 04:30 | geplant | |
| Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8381 expand_more(2) | 04:35 | geplant | |
| Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65118 | 04:35 | geplant | |
| Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 04:35 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2581 expand_more(3) | 04:38 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5652 | 04:38 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4100 | 04:38 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9343 | 04:38 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62134 expand_more(1) | 04:39 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7752 | 04:39 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV231 | 04:40 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8071 expand_more(2) | 04:45 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65928 | 04:45 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | United Airlines | UA6413 | 04:45 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92541 | 04:46 | geplant | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5931 expand_more(2) | 04:47 | geplant | |
| Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65141 | 04:47 | geplant | |
| Isla De Culebra (CPX) | United Airlines | UA6426 | 04:47 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2024 expand_more(1) | 04:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3870 | 04:55 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ106 | 05:00 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ116 | 05:00 | Storniert | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61348 | 05:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92871 | 05:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB382 expand_more(5) | 05:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5884 | 05:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8704 | 05:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4260 | 05:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5640 | 05:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6977 | 05:25 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6934 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7662 | 05:30 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY513 | 05:30 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(3) | 05:43 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5493 | 05:43 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6886 | 05:43 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4138 | 05:43 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6304 expand_more(4) | 05:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5353 | 05:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5495 | 05:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4066 | 05:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8532 | 05:45 | geplant | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K41 expand_more(1) | 05:53 | geplant | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65372 | 05:53 | geplant | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2931 expand_more(2) | 05:55 | geplant | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65933 | 05:55 | geplant | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6417 | 05:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1961 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2772 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6866 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4928 | 06:00 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4551 expand_more(2) | 06:04 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65940 | 06:04 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6404 | 06:04 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM143 | 06:17 | geplant | |
| New York (EWR) | JetBlue | B61990 | 06:27 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B6404 | 06:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV259 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36664 | 06:35 | geplant | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93377 expand_more(1) | 06:41 | geplant | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42097 | 06:41 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2036 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5426 | 06:45 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8331 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65989 | 06:45 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92695 | 06:46 | geplant | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2451 expand_more(2) | 06:48 | geplant | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B65180 | 06:48 | geplant | |
| St. Croix (STX) | United Airlines | UA6405 | 06:48 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4286 | 07:00 | geplant | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6702 | 07:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3165 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4379 | 07:15 | geplant | |
| Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9241 | 07:15 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6154 expand_more(1) | 07:16 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7648 | 07:16 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Luis Muñoz Marín International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
