Luis Muñoz Marín International Flughafen Abflüge (SJU)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(4) | 03:28 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5651 | 03:28 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G36235 | 03:28 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4380 | 03:28 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7843 | 03:28 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6808 expand_more(1) | 03:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7988 | 03:30 | geplant | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2431 | 03:33 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61454 expand_more(1) | 03:33 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7721 | 03:33 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8251 | 03:40 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3159 expand_more(2) | 03:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6479 | 03:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9349 | 03:44 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q500 | 03:45 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 03:47 | geplant | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62031 | 03:50 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62134 expand_more(1) | 03:55 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7752 | 03:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2088 expand_more(2) | 03:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5191 | 03:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9894 | 03:56 | geplant | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2711 | 04:10 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6762 expand_more(2) | 04:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7990 | 04:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4458 | 04:15 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV231 | 04:40 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8071 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | United Airlines | UA6413 | 04:45 | geplant | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5931 expand_more(1) | 04:47 | geplant | |
| Isla De Culebra (CPX) | United Airlines | UA6426 | 04:47 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2024 expand_more(1) | 04:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3870 | 04:55 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ116 | 04:55 | geplant | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62931 | 05:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6154 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7661 | 05:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB382 expand_more(5) | 05:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5884 | 05:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8704 | 05:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4260 | 05:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5640 | 05:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6977 | 05:15 | geplant | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B61607 | 05:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92871 | 05:25 | geplant | |
| New York (EWR) | JetBlue | B61390 | 05:25 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY513 | 05:30 | Storniert | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3650 | 05:30 | geplant | |
| Fort Worth (AFW) | Dronamics Europe Airlines | OY2410 | 05:30 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92215 | 05:37 | geplant | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B62602 | 05:44 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA967 expand_more(3) | 05:47 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5652 | 05:47 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G33673 | 05:47 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4379 | 05:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(3) | 05:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5493 | 05:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8848 | 05:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4138 | 05:49 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92695 | 05:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1961 expand_more(3) | 05:50 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4039 | 05:50 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6827 | 05:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4928 | 05:50 | geplant | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K41 | 05:53 | geplant | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2931 expand_more(1) | 05:55 | Storniert | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6417 | 05:55 | Storniert | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4551 expand_more(1) | 06:04 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6404 | 06:04 | geplant | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61348 | 06:07 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM503 | 06:09 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6334 expand_more(1) | 06:12 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7663 | 06:12 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM143 | 06:17 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B6634 | 06:29 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6504 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3826 | 06:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8532 | 06:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV259 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36664 | 06:35 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2036 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5426 | 06:45 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8331 | 06:45 | geplant | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2451 expand_more(1) | 06:48 | geplant | |
| St. Croix (STX) | United Airlines | UA6405 | 06:48 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61137 | 06:53 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6276 | 07:00 | geplant | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP328 | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F93345 | 07:14 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1852 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G33768 | 07:20 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4211 | 07:20 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4591 | 07:24 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Luis Muñoz Marín International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
