Luis Muñoz Marín International Flughafen Abflüge (SJU)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8111 expand_more(1) | 01:48 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65957 | 01:48 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ104 | 01:50 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ114 | 01:50 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ124 | 01:50 | Storniert | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4471 expand_more(1) | 01:53 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65993 | 01:53 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7068 | 02:00 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3279 | 02:00 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B61742 | 02:08 | geplant | |
| Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ904 | 02:20 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61004 expand_more(8) | 02:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5337 | 02:35 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8338 | 02:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8246 | 02:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7998 | 02:35 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5730 | 02:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4004 | 02:35 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4398 | 02:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8536 | 02:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(2) | 02:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6784 | 02:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6611 | 02:35 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA903 | 02:42 | geplant | |
| Concord (USA) | Avelo Airlines | XP1125 | 02:45 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91165 | 02:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(6) | 02:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4497 | 02:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2292 | 02:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5495 | 02:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8834 | 02:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1887 | 02:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8755 | 02:48 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA668 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4631 | 02:55 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9844 | 02:55 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92541 | 02:56 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B62476 | 03:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2845 expand_more(1) | 03:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6356 | 03:08 | geplant | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61752 | 03:10 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ154 | 03:15 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ174 | 03:15 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4279 | 03:15 | geplant | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2831 expand_more(2) | 03:19 | geplant | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65938 | 03:19 | geplant | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6402 | 03:19 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4511 expand_more(2) | 03:19 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65381 | 03:19 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6428 | 03:19 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM501 | 03:20 | geplant | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 03:21 | geplant | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 03:21 | geplant | |
| Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 03:21 | geplant | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62931 | 03:22 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61454 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7721 | 03:25 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8131 expand_more(2) | 03:30 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65949 | 03:30 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | United Airlines | UA6419 | 03:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94725 | 03:33 | geplant | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5931 expand_more(2) | 03:33 | geplant | |
| Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65141 | 03:33 | geplant | |
| Isla De Culebra (CPX) | United Airlines | UA6426 | 03:33 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2852 | 03:36 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2834 expand_more(4) | 03:44 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5651 | 03:44 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4211 | 03:44 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8611 | 03:44 | geplant | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5087 | 03:44 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | Tradewind Aviation | TJ954 | 03:45 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1643 | 03:45 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q500 | 03:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2088 expand_more(2) | 03:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5191 | 03:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9894 | 03:56 | geplant | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM1001 | 04:04 | geplant | |
| Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8381 expand_more(2) | 04:08 | geplant | |
| Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65118 | 04:08 | geplant | |
| Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 04:08 | geplant | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q210 | 04:10 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8171 expand_more(1) | 04:18 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65982 | 04:18 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Star Peru | 2I7592 | 04:24 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2218 | 04:30 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV231 | 04:40 | geplant | |
| Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ906 | 04:45 | geplant | |
| New York (EWR) | JetBlue | B6390 expand_more(1) | 04:49 | geplant | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4400 | 04:49 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ106 | 04:50 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ116 | 04:50 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ126 | 04:50 | geplant | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B62602 | 04:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2024 expand_more(1) | 04:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3870 | 04:55 | geplant | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2871 expand_more(1) | 05:11 | geplant | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65735 | 05:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92871 | 05:15 | geplant | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2451 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B65384 | 05:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB382 expand_more(5) | 05:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5884 | 05:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8704 | 05:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4260 | 05:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5640 | 05:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6977 | 05:25 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY513 | 05:30 | Storniert | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8191 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65354 | 05:30 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4531 expand_more(2) | 05:34 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65962 | 05:34 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6417 | 05:34 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Luis Muñoz Marín International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
