Luis Muñoz Marín International Flughafen Abflüge (SJU)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q210 | 04:10 | geplant | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2711 | 04:10 | geplant | |
| Dominica (DOM) | Contour Aviation | LF3204 | 04:15 | geplant | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP585 | 04:19 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | Frontier | F93937 | 04:28 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6154 expand_more(1) | 04:29 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7694 | 04:29 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ116 | 04:35 | 15:57 | Unterwegs |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA967 expand_more(4) | 04:38 | geplant | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4789 | 04:38 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G33673 | 04:38 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4379 | 04:38 | geplant | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5087 | 04:38 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92541 | 04:39 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Star Peru | 2I7592 | 04:40 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92981 expand_more(1) | 04:44 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42499 | 04:44 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8071 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | United Airlines | UA6413 | 04:45 | geplant | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5931 expand_more(1) | 04:47 | geplant | |
| Isla De Culebra (CPX) | United Airlines | UA6426 | 04:47 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2024 expand_more(1) | 04:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3870 | 04:55 | geplant | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B61607 | 05:15 | geplant | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B62602 | 05:24 | geplant | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K43 | 05:26 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY513 | 05:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3651 | 05:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB382 expand_more(5) | 05:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5884 | 05:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8704 | 05:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4260 | 05:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5640 | 05:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6977 | 05:50 | geplant | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2931 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6417 | 05:55 | geplant | |
| Concord (USA) | Avelo Airlines | XP1125 | 05:56 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(3) | 05:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5493 | 05:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8848 | 05:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4138 | 05:59 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4551 expand_more(1) | 06:04 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6404 | 06:04 | geplant | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61348 | 06:07 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM143 | 06:16 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV259 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36664 | 06:35 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92249 | 06:42 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8331 | 06:45 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62134 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7752 | 06:45 | geplant | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2451 expand_more(1) | 06:48 | geplant | |
| St. Croix (STX) | United Airlines | UA6405 | 06:48 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4591 | 06:49 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91725 | 06:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6462 | 06:55 | geplant | |
| Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP223 | 07:11 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | Vista America | VJA312 | 07:30 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Luis Muñoz Marín International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
