Luis Muñoz Marín International Flughafen Ankünfte (SJU)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8341 expand_more(1) | 12:56 | geplant | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65945 | 12:56 | geplant | |
Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP220 | 12:58 | geplant | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2981 expand_more(1) | 01:04 | geplant | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65911 | 01:04 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(2) | 01:16 | 12:52 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6108 | 01:16 | 12:52 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7955 | 01:16 | 12:52 | Gelandet |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2433 | 01:20 | 13:00 | Gelandet |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1148 | 01:25 | geplant | |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B62832 | 01:29 | geplant | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5901 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65926 | 01:35 | geplant | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K941 | 01:35 | geplant | |
Beef Island (EIS) | Caribbean Airlines | BW292 | 01:45 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 01:45 | Verzögert | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 01:45 | Verzögert | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY783 | 01:47 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61553 expand_more(1) | 01:50 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7388 | 01:50 | geplant | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ153 | 01:50 | geplant | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8061 expand_more(1) | 01:50 | geplant | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65134 | 01:50 | geplant | |
Anguilla (AXA) | InterCaribbean Airways | JY532 | 01:55 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2852 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6356 | 02:00 | geplant | |
Higuey (PUJ) | Frontier | F97238 | 02:00 | geplant | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 02:02 | geplant | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 02:02 | geplant | |
Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 02:02 | geplant | |
Santiago (STI) | JetBlue | B61608 | 02:03 | geplant | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B61751 | 02:14 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1474 | 02:15 | geplant | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2841 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65929 | 02:15 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2437 expand_more(1) | 02:17 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4513 | 02:17 | geplant | |
St. John's (ANU) | Frontier | F9275 | 02:21 | geplant | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8321 expand_more(1) | 02:21 | geplant | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65144 | 02:21 | geplant | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK2057 | 02:30 | geplant | |
Higuey (PUJ) | Frontier | F9240 | 02:38 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1329 expand_more(2) | 02:40 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5023 | 02:40 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4788 | 02:40 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1996 expand_more(2) | 02:44 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5630 | 02:44 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9892 | 02:44 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air Canada Cargo | AC7220 | 02:45 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN376 | 02:45 | geplant | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62538 | 02:53 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2218 | 03:00 | geplant | |
Newark (EWR) | JetBlue | B61889 | 03:00 | geplant | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV230 | 03:00 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN509 | 03:05 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1925 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5659 | 03:05 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6561 expand_more(1) | 03:10 | geplant | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2289 | 03:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92082 | 03:15 | geplant | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M102 expand_more(2) | 03:15 | geplant | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65502 | 03:15 | geplant | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3102 | 03:15 | geplant | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q387 | 03:17 | geplant | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4461 expand_more(2) | 03:19 | geplant | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65364 | 03:19 | geplant | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6406 | 03:19 | geplant | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B6808 | 03:27 | geplant | |
St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q201 | 03:28 | geplant | |
New York (JFK) | Frontier | F93545 | 03:29 | geplant | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8351 expand_more(2) | 03:30 | geplant | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65176 | 03:30 | geplant | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6418 | 03:30 | geplant | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5941 expand_more(1) | 03:34 | geplant | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65378 | 03:34 | geplant | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8301 expand_more(1) | 03:35 | geplant | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65973 | 03:35 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1192 expand_more(2) | 03:42 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4830 | 03:42 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9837 | 03:42 | geplant | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2881 expand_more(1) | 03:42 | geplant | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65924 | 03:42 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN860 | 03:45 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM142 | 03:52 | geplant | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M101 expand_more(2) | 03:55 | geplant | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65501 | 03:55 | geplant | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3101 | 03:55 | geplant | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ115 | 04:00 | geplant | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ105 | 04:00 | geplant | |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2461 expand_more(2) | 04:04 | geplant | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65183 | 04:04 | geplant | |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6402 | 04:04 | geplant | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3792 | 04:05 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6503 expand_more(3) | 04:15 | geplant | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8313 | 04:15 | geplant | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2295 | 04:15 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4087 | 04:15 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6553 expand_more(1) | 04:15 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7418 | 04:15 | geplant | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1962 | 04:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(1) | 04:33 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6405 | 04:33 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA967 expand_more(3) | 04:36 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5027 | 04:36 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4346 | 04:36 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8562 | 04:36 | geplant | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY512 | 04:40 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1961 expand_more(4) | 04:44 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF2393 | 04:44 | geplant | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6216 | 04:44 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3162 | 04:44 | geplant | |
New York (JFK) | WestJet | WS6522 | 04:44 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV258 expand_more(1) | 04:50 | geplant | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35885 | 04:50 | geplant | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K41 expand_more(1) | 04:50 | geplant | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65372 | 04:50 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Luis Muñoz Marín International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!