Luis Muñoz Marín International Flughafen Ankünfte (SJU)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4401 expand_more(2) | 10:38 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65129 | 10:38 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6427 | 10:38 | geplant | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2701 expand_more(2) | 10:39 | geplant | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65722 | 10:39 | geplant | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6405 | 10:39 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Surf Air | TJ151 | 10:45 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ161 | 10:45 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ171 | 10:45 | geplant | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B62632 | 10:47 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91016 | 10:47 | Verzögert | |
| Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP220 | 10:50 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61603 expand_more(4) | 10:53 | Storniert | |
| New York (JFK) | LOT | LO5729 | 10:53 | Storniert | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4063 | 10:53 | Storniert | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4405 | 10:53 | Storniert | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8997 | 10:53 | Storniert | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B6147 expand_more(1) | 10:56 | Storniert | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4407 | 10:56 | Storniert | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 10:59 | geplant | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 10:59 | geplant | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8121 expand_more(1) | 11:02 | 10:26 | Gelandet |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65377 | 11:02 | 10:26 | Gelandet |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8041 expand_more(1) | 11:07 | 10:59 | Gelandet |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65947 | 11:07 | 10:59 | Gelandet |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ901 | 11:10 | 10:46 | Gelandet |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6861 expand_more(2) | 11:13 | Verzögert | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2056 | 11:13 | Verzögert | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4469 | 11:13 | Verzögert | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4641 | 11:13 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62253 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7774 | 11:30 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE110 | 11:30 | geplant | |
| Stuart (SUA) | Executive Jet Management | EJM455 | 11:30 | geplant | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8201 expand_more(1) | 11:32 | geplant | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65123 | 11:32 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV214 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35882 | 11:35 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 11:39 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B62475 | 11:50 | Storniert | |
| Santo Domingo (SDQ) | Frontier | F996 | 11:51 | geplant | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5861 expand_more(2) | 11:53 | geplant | |
| Culebra (CPX) | JetBlue | B65106 | 11:53 | geplant | |
| Culebra (CPX) | United Airlines | UA6401 | 11:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1950 expand_more(1) | 11:56 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6601 | 11:56 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2141 expand_more(2) | 11:57 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5023 | 11:57 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4970 | 11:57 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK821 | 11:58 | geplant | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2421 expand_more(1) | 12:09 | geplant | |
| St Croix Island (STX) | JetBlue | B65383 | 12:09 | geplant | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2741 expand_more(2) | 12:17 | geplant | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65198 | 12:17 | geplant | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6414 | 12:17 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4461 expand_more(2) | 12:18 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65364 | 12:18 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6406 | 12:18 | geplant | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B6525 | 12:18 | Verzögert | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8321 | 12:24 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK1481 | 12:26 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ103 | 12:30 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ113 | 12:30 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ123 | 12:30 | geplant | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8101 expand_more(1) | 12:32 | geplant | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65976 | 12:32 | geplant | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP327 | 12:39 | geplant | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 12:40 | geplant | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8061 expand_more(1) | 12:47 | geplant | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65995 | 12:47 | geplant | |
| Higuey (PUJ) | Frontier | F9240 | 12:47 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY510 | 12:50 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4660 | 12:50 | geplant | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 12:52 | Storniert | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 12:55 | Verzögert | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 12:55 | Verzögert | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(2) | 12:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6600 | 12:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7474 | 12:57 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(2) | 12:58 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6798 | 12:58 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3161 | 12:58 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6933 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7729 | 01:00 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | Jet Linx Aviation | JL868 | 01:07 | geplant | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2781 expand_more(1) | 01:08 | geplant | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65184 | 01:08 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 01:17 | Verzögert | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 01:17 | Verzögert | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8221 | 01:25 | geplant | |
| Anguilla (AXA) | Tradewind Aviation | TJ603 | 01:31 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 | 01:35 | geplant | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ903 | 01:35 | geplant | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B6808 expand_more(1) | 01:43 | geplant | |
| Charlotte Amalie (STT) | Qatar Airways | QR4033 | 01:43 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4481 expand_more(1) | 01:44 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65394 | 01:44 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN247 | 01:45 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | Caribbean Airlines | BW292 | 01:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(2) | 01:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5024 | 01:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 01:45 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ153 | 01:45 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ163 | 01:45 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ173 | 01:45 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2433 | 01:48 | geplant | |
| New York (JFK) | Frontier | F99884 | 01:49 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3304 | 01:54 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93018 | 01:59 | geplant | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8081 expand_more(1) | 01:59 | geplant | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65974 | 01:59 | geplant | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2801 expand_more(1) | 02:09 | geplant | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65733 | 02:09 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY761 | 02:10 | geplant | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 02:11 | geplant | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 02:11 | geplant | |
| Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 02:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(2) | 02:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7182 | 02:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7955 | 02:14 | geplant | |
| Bedford Hanscom (BED) | Vista America | VJA578 | 02:16 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | JetBlue | B62929 | 02:17 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK308 | 02:20 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6261 expand_more(1) | 02:29 | geplant | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2293 | 02:29 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4661 | 02:31 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Luis Muñoz Marín International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
