Luis Muñoz Marín International Flughafen Abflüge (SJU)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1961 expand_more(3) | 06:14 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF2297 | 06:14 | geplant | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8836 | 06:14 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4926 | 06:14 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV259 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35884 | 06:15 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6304 expand_more(2) | 06:16 | geplant | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5483 | 06:16 | geplant | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8532 | 06:16 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2036 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5426 | 06:40 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6992 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7666 | 06:55 | geplant | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4533 | 06:55 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA967 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5651 | 07:00 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4379 | 07:00 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2239 | 07:00 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6462 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2290 | 07:20 | geplant | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4591 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65120 | 07:35 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4529 | 07:40 | geplant | |
Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9239 | 07:41 | geplant | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61134 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7747 | 07:50 | geplant | |
Providence (PVD) | JetBlue | B6526 | 07:59 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6954 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7662 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB380 expand_more(4) | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8522 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4248 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5650 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6908 | 08:20 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN364 | 08:45 | geplant | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B62752 | 08:55 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Cargolux | CV6104 | 09:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Cargolux | CV6105 | 09:20 | geplant | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91745 | 09:30 | geplant | |
New York (JFK) | Frontier | F93548 | 09:30 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6704 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2288 | 09:45 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4070 | 09:45 | geplant | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8536 | 09:45 | geplant | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6334 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7431 | 09:50 | geplant | |
New York (EWR) | JetBlue | B61990 | 09:59 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Luis Muñoz Marín International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!