Luis Muñoz Marín International Flughafen Abflüge (SJU)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 03:59 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42256 | 03:59 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q382 | 04:20 | geplant | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q492 | 04:20 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6954 expand_more(1) | 05:15 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7677 | 05:15 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 05:27 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 05:27 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN397 | 05:40 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1501 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5650 | 06:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4525 | 06:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6162 expand_more(7) | 06:01 | geplant | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5285 | 06:01 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8320 | 06:01 | geplant | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2290 | 06:01 | geplant | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7988 | 06:01 | geplant | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5481 | 06:01 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3954 | 06:01 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4458 | 06:01 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61476 | 06:01 | geplant | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62752 | 06:01 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2580 | 06:10 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA508 expand_more(2) | 06:25 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1838 | 06:25 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2323 | 06:25 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62004 expand_more(4) | 06:27 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5353 | 06:27 | geplant | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5483 | 06:27 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4008 | 06:27 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8538 | 06:27 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2549 | 06:40 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6754 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7669 | 06:45 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ100 | 06:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1763 expand_more(4) | 07:00 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4619 | 07:00 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6635 | 07:00 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5358 | 07:00 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8749 | 07:00 | Storniert | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3298 expand_more(3) | 07:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4313 | 07:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4065 | 07:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8572 | 07:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(4) | 07:15 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4075 | 07:15 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8644 | 07:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1969 | 07:15 | geplant | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8763 | 07:15 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92215 | 07:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3571 | 07:40 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6834 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7685 | 07:45 | geplant | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62631 | 07:45 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3095 | 07:45 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 07:45 | geplant | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7697 | 07:45 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Luis Muñoz Marín International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
