Luis Muñoz Marín International Flughafen Abflüge (SJU)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | American Airlines | AA2817 expand_more(2) | 05:00 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5650 | 05:00 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4381 | 05:00 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3063 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1838 | 05:00 | geplant | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F94139 | 05:05 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 05:14 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 05:14 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61104 expand_more(4) | 05:15 | geplant | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5351 | 05:15 | geplant | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8388 | 05:15 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4056 | 05:15 | geplant | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8530 | 05:15 | geplant | |
Tampa (TPA) | Frontier | F92215 | 05:35 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2052 | 05:35 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK333 | 05:52 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6954 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7685 | 06:00 | geplant | |
New York (EWR) | Frontier | F93574 | 06:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK810 | 06:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3064 expand_more(2) | 06:05 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6703 | 06:05 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9478 | 06:05 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN433 | 06:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92081 | 06:10 | geplant | |
New York (JFK) | Frontier | F93546 | 06:14 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1879 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4138 | 06:15 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3042 | 06:35 | geplant | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ110 | 06:45 | geplant | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ100 | 06:45 | geplant | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4531 expand_more(1) | 06:47 | geplant | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65962 | 06:47 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1146 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4707 | 07:00 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4980 | 07:00 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61604 expand_more(8) | 07:00 | geplant | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5341 | 07:00 | geplant | |
New York (JFK) | El Al | LY8738 | 07:00 | geplant | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8428 | 07:00 | geplant | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7973 | 07:00 | geplant | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5483 | 07:00 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4068 | 07:00 | geplant | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4398 | 07:00 | geplant | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8538 | 07:00 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3095 | 07:00 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 07:00 | geplant | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92249 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42451 | 07:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1763 expand_more(4) | 07:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4619 | 07:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8443 | 07:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5358 | 07:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8555 | 07:15 | geplant | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8151 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65147 | 07:15 | geplant | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1096 | 07:20 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3187 | 07:25 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2022 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC5284 | 07:25 | geplant | |
St. Croix (STX) | Silver Airways | 3M132 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65532 | 07:25 | geplant | |
St. Croix (STX) | United Airlines | UA3132 | 07:25 | geplant | |
St. Thomas (STT) | Silver Airways | 3M114 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65514 | 07:40 | geplant | |
St. Thomas (STT) | United Airlines | UA3114 | 07:40 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(5) | 07:45 | geplant | |
New York (JFK) | El Al | LY4075 | 07:45 | geplant | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3129 | 07:45 | geplant | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6610 | 07:45 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1969 | 07:45 | geplant | |
New York (JFK) | WestJet | WS8000 | 07:45 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2089 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5449 | 07:45 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9895 | 07:45 | geplant | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ170 | 08:00 | geplant | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ150 | 08:00 | geplant | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ160 | 08:00 | geplant | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:07 | geplant | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:07 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B61930 | 08:14 | geplant | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4491 | 08:32 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Luis Muñoz Marín International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!