Tradewind Aviation bei Luis Muñoz Marín International Flughafen – SJU
Welche Orte fliegt Tradewind Aviation von und nach Luis Muñoz Marín International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Wallblake (AXA) | Anguilla | Anguilla Wallblake | 8 | Flüge anzeigen |
Beef Island (EIS) | British Virgin Islands | Beef Island | 8 | Flüge anzeigen |
Samaná El Catey International (AZS) | Dominican Republic | El Catey | 2 | Flüge anzeigen |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 1 | Flüge anzeigen |
Isla Grande (SIG) | Puerto Rico | San Juan Isla Grande | 1 | Flüge anzeigen |
Virgin Gorda (VIJ) | British Virgin Islands | Spanish Town Virgin Gorda | 48 | Flüge anzeigen |
St Barthelemy (SBH) | Guadeloupe | St Barthelemy | 260 | Flüge anzeigen |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 1 | Flüge anzeigen |
Vieques (VQS) | Puerto Rico | Vieques | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | El Catey | Samaná El Catey International (AZS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Guadeloupe | St Barthelemy | St Barthelemy (SBH) | 19 | 19 | 20 | 19 | 17 | 17 | 18 | Flüge anzeigen |
British Virgin Islands | Spanish Town Virgin Gorda | Virgin Gorda (VIJ) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Anguilla | Anguilla Wallblake | Wallblake (AXA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Puerto Rico | San Juan Isla Grande | Isla Grande (SIG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | El Catey | Samaná El Catey International (AZS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Guadeloupe | St Barthelemy | St Barthelemy (SBH) | 19 | 18 | 19 | 21 | 17 | 17 | 20 | Flüge anzeigen |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Puerto Rico | Vieques | Vieques (VQS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
British Virgin Islands | Spanish Town Virgin Gorda | Virgin Gorda (VIJ) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Anguilla | Anguilla Wallblake | Wallblake (AXA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Luis Muñoz Marín International Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!