Frontier bei Luis Muñoz Marín International Flughafen – SJU
Welche Orte fliegt Frontier von und nach Luis Muñoz Marín International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Logan International (BOS) | United States | Boston | 6 | Flüge anzeigen |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 4 | Flüge anzeigen |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 6 | Flüge anzeigen |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 8 | Flüge anzeigen |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 10 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 25 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 28 | Flüge anzeigen |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 26 | Flüge anzeigen |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 37 | Flüge anzeigen |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 28 | Flüge anzeigen |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 2 | Flüge anzeigen |
Piarco International (POS) | Trinidad and Tobago | Port Of Spain | 4 | Flüge anzeigen |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 6 | Flüge anzeigen |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 4 | Flüge anzeigen |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 8 | Flüge anzeigen |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 14 | Flüge anzeigen |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 6 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Luis Muñoz Marín International Flughafen durchgeführt von Frontier
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Luis Muñoz Marín International Flughafen durchgeführt von Frontier
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Luis Muñoz Marín International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!