Frontier bei Luis Muñoz Marín International Flughafen – SJU
Welche Orte fliegt Frontier von und nach Luis Muñoz Marín International Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 14 | Flüge anzeigen |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 2 | Flüge anzeigen |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 5 | Flüge anzeigen |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 14 | Flüge anzeigen |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 8 | Flüge anzeigen |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 10 | Flüge anzeigen |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 8 | Flüge anzeigen |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 6 | Flüge anzeigen |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 33 | Flüge anzeigen |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 25 | Flüge anzeigen |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 8 | Flüge anzeigen |
| Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 16 | Flüge anzeigen |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 14 | Flüge anzeigen |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 3 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Luis Muñoz Marín International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!















































