Frontier bei Luis Muñoz Marín International Flughafen – SJU
Welche Orte fliegt Frontier von und nach Luis Muñoz Marín International Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 16 | Flüge anzeigen |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 4 | Flüge anzeigen |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 7 | Flüge anzeigen |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 2 | Flüge anzeigen |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | Flüge anzeigen |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 8 | Flüge anzeigen |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 19 | Flüge anzeigen |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 55 | Flüge anzeigen |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 40 | Flüge anzeigen |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 8 | Flüge anzeigen |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 14 | Flüge anzeigen |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 8 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Luis Muñoz Marín International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
















































