FedEx Feeder bei Luis Muñoz Marín International Flughafen – SJU
Welche Orte fliegt FedEx Feeder von und nach Luis Muñoz Marín International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 1 | Flüge anzeigen |
Beef Island (EIS) | British Virgin Islands | Beef Island | 7 | Flüge anzeigen |
Melville Hall (DOM) | Dominica | Dominica | 10 | Flüge anzeigen |
Le Raizet (PTP) | Guadeloupe | Pointe a pitre | 7 | Flüge anzeigen |
Henry E Rohlsen (STX) | Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | 3 | Flüge anzeigen |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 12 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Luis Muñoz Marín International Flughafen durchgeführt von FedEx Feeder
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Guadeloupe | Pointe a pitre | Le Raizet (PTP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Luis Muñoz Marín International Flughafen durchgeführt von FedEx Feeder
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | Henry E Rohlsen (STX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Guadeloupe | Pointe a pitre | Le Raizet (PTP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Luis Muñoz Marín International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!