Luis Muñoz Marín International Lufthavn Ankomster (SJU)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8081 | 11:23 | planlagt | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM1002 | 11:25 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 11:29 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6403 expand_more(3) | 11:29 | planlagt | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7959 | 11:29 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5729 | 11:29 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4405 | 11:29 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(4) | 11:31 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4760 | 11:31 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5025 | 11:31 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33775 | 11:31 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 11:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(3) | 11:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6402 | 11:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7166 | 11:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6981 | 11:40 | planlagt | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 11:51 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2802 | 11:55 | Forsinket | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6275 | 11:57 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 11:57 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 11:57 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8121 | 12:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1877 expand_more(3) | 12:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4078 | 12:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6867 | 12:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:05 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4510 | 12:15 | Forsinket | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY510 | 12:15 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2741 expand_more(1) | 12:24 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6414 | 12:24 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ113 | 12:25 | Aflyst | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ103 | 12:25 | Aflyst | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ123 | 12:25 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 12:34 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 12:34 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 | 12:52 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B6635 | 12:54 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8061 | 01:23 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61553 expand_more(1) | 01:27 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7425 | 01:27 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6133 expand_more(1) | 01:28 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7600 | 01:28 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1976 expand_more(2) | 01:28 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4618 | 01:28 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 01:28 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93018 | 01:31 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8341 | 01:32 | planlagt | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5901 | 01:35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1977 expand_more(1) | 01:37 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6459 | 01:37 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 01:45 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 01:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(2) | 01:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6320 | 01:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8683 | 01:49 | planlagt | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61889 | 01:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6503 expand_more(2) | 01:58 | planlagt | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7805 | 01:58 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7284 | 01:58 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ153 | 02:00 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ173 | 02:00 | Aflyst | |
| Miami (MIA) | Air Transport International | 8C3450 | 02:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1865 expand_more(1) | 02:03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6264 | 02:03 | planlagt | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B62332 | 02:09 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(1) | 02:11 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 02:11 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2841 | 02:15 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8321 | 02:21 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92250 | 02:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1996 expand_more(2) | 02:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5463 | 02:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9892 | 02:44 | planlagt | |
| Higuey (PUJ) | Frontier | F938 | 02:58 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 03:01 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6861 | 03:14 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV230 | 03:15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91166 | 03:19 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4903 | 03:20 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Luis Muñoz Marín International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
