Luis Muñoz Marín International Lufthavn Ankomster (SJU)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN222 | 10:50 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 | 10:59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(4) | 11:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4760 | 11:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5025 | 11:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33753 | 11:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 11:00 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2821 expand_more(1) | 11:08 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6427 | 11:08 | planlagt | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2401 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
| St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6403 | 11:15 | planlagt | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5861 expand_more(1) | 11:17 | planlagt | |
| Culebra (CPX) | United Airlines | UA6401 | 11:17 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8081 | 11:24 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 11:29 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1930 expand_more(3) | 11:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5494 | 11:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6223 | 11:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5583 | 11:45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 11:52 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 11:57 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 11:57 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8341 | 12:01 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6861 expand_more(2) | 12:02 | Forsinket | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7955 | 12:02 | Forsinket | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4469 | 12:02 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1877 expand_more(2) | 12:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6823 | 12:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:03 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K953 | 12:05 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY510 | 12:15 | Aflyst | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2741 expand_more(1) | 12:24 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6414 | 12:24 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ113 | 12:25 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8021 | 12:28 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 12:34 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 12:34 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 | 12:57 | Aflyst | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN441 | 01:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(1) | 01:16 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8698 | 01:16 | planlagt | |
| Naples (APF) | Baker Aviation | KOW700 | 01:20 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8061 | 01:29 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA614 expand_more(1) | 01:32 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4665 | 01:32 | planlagt | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5901 | 01:35 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61553 expand_more(1) | 01:37 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7425 | 01:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(2) | 01:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6320 | 01:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8683 | 01:38 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6503 expand_more(4) | 01:39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7805 | 01:39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7284 | 01:39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4087 | 01:39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8999 | 01:39 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6133 expand_more(1) | 01:39 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7600 | 01:39 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8121 | 01:41 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 01:45 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 01:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Air Transport International | 8C3450 | 01:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(2) | 01:57 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4150 | 01:57 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 01:57 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2238 | 02:00 | planlagt | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B62332 | 02:04 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(1) | 02:11 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 02:11 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2841 | 02:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92250 | 02:18 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8321 | 02:21 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8041 | 02:24 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92284 | 02:27 | planlagt | |
| Nevis (NEV) | Cape Air | 9K951 | 02:27 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Luis Muñoz Marín International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
