Flyankomster og afgange på Luis Muñoz Marín International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6303 expand_more(6) | 00:13 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5338 | 00:13 | Forsinket | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8339 | 00:13 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8400 | 00:13 | Forsinket | |
| New York (JFK) | LOT | LO5729 | 00:13 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3963 | 00:13 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8501 | 00:13 | Forsinket | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93378 expand_more(1) | 00:43 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42594 | 00:43 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62153 expand_more(1) | 00:47 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7765 | 00:47 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92216 | 00:56 | planlagt | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B62389 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4533 | 02:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6433 expand_more(2) | 02:06 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5270 | 02:06 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7607 | 02:06 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94726 expand_more(1) | 02:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42810 | 02:15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91726 | 02:59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Skybus | 8Y8625 | 05:22 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | JetBlue | B61903 | 05:24 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 05:25 | planlagt | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q491 | 05:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F93346 | 06:44 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q383 | 07:00 | planlagt | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q493 | 07:08 | 06:36 | Landet |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93506 | 08:11 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 | 08:27 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B68403 | 08:31 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6403 expand_more(5) | 08:47 | planlagt | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7959 | 08:47 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5482 | 08:47 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4197 | 08:47 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4405 | 08:47 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8991 | 08:47 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8101 | 09:14 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92696 | 09:19 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6753 expand_more(1) | 09:19 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7396 | 09:19 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2607 | 09:25 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ121 | 09:25 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY508 | 09:40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1780 expand_more(4) | 09:43 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5026 | 09:43 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36071 | 09:43 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4788 | 09:43 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5124 | 09:43 | planlagt | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61089 expand_more(1) | 09:58 | planlagt | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4407 | 09:58 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6761 expand_more(3) | 10:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7953 | 10:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5480 | 10:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4403 | 10:00 | planlagt | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2441 | 10:00 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4801 expand_more(1) | 10:17 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6419 | 10:17 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q601 | 10:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6293 expand_more(1) | 10:48 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7745 | 10:48 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN222 | 10:50 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ151 | 10:55 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 | 10:59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92250 | 11:06 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2821 expand_more(1) | 11:08 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6427 | 11:08 | planlagt | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2401 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
| St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6403 | 11:15 | planlagt | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5861 expand_more(1) | 11:17 | planlagt | |
| Culebra (CPX) | United Airlines | UA6401 | 11:17 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8081 | 11:24 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV214 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36663 | 11:25 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B6635 | 11:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(3) | 11:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6402 | 11:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7166 | 11:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7392 | 11:46 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 11:51 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 11:57 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 11:57 | planlagt | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 11:59 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8341 | 12:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(2) | 12:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6823 | 12:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:08 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY510 | 12:15 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2741 expand_more(1) | 12:24 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6414 | 12:24 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ123 | 12:25 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | ATI Jet | CYO276 | 12:30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 12:34 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 12:34 | planlagt | |
| Higuey (PUJ) | Frontier | F938 | 12:39 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(3) | 12:40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5024 | 12:40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33775 | 12:40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 12:40 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61553 expand_more(1) | 12:47 | Aflyst | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7425 | 12:47 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 | 12:57 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN441 | 13:10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6861 expand_more(1) | 13:11 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7955 | 13:11 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(1) | 13:16 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8698 | 13:16 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA614 | 13:24 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61751 | 13:24 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8061 | 13:29 | planlagt | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5901 | 13:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(2) | 13:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6320 | 13:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8683 | 13:42 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 13:45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN5004 | 14:00 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61638 | 14:05 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(1) | 14:11 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 14:11 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6133 expand_more(1) | 14:13 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7600 | 14:13 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6503 expand_more(4) | 14:14 | planlagt | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7805 | 14:14 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7270 | 14:14 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4087 | 14:14 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8999 | 14:14 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2841 | 14:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92082 | 14:16 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Hop-A-Jet | HPJ350 | 14:16 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8321 | 14:21 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8021 | 14:26 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ153 | 14:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(1) | 14:38 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 14:38 | planlagt | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B62332 | 14:39 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B6808 expand_more(1) | 14:40 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Qatar Airways | QR4033 | 14:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1996 expand_more(2) | 14:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3055 | 14:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9892 | 14:44 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | Dronamics Europe Airlines | OY2410 | 14:46 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61453 expand_more(1) | 14:48 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7373 | 14:48 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 14:51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA702 expand_more(1) | 14:54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6810 | 14:54 | planlagt | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61889 | 15:02 | planlagt | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2461 expand_more(1) | 15:08 | planlagt | |
| St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6402 | 15:08 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV230 | 15:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB381 expand_more(5) | 15:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5883 | 15:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8787 | 15:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4259 | 15:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5639 | 15:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5353 | 15:25 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q387 | 15:30 | planlagt | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q201 | 15:30 | planlagt | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5941 | 15:34 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8301 | 15:35 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61475 | 15:36 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1192 expand_more(2) | 15:42 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4830 | 15:42 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9837 | 15:42 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2881 | 15:42 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61033 expand_more(1) | 15:50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7689 | 15:50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91166 | 15:57 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6703 expand_more(4) | 15:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8044 | 15:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7284 | 15:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3859 | 15:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8993 | 15:59 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93018 | 16:11 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4501 | 16:12 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM142 | 16:14 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ115 | 16:25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61047 | 16:30 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B6435 | 16:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1961 expand_more(4) | 16:33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2793 | 16:33 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6827 | 16:33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3162 | 16:33 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8731 | 16:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(1) | 16:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8687 | 16:38 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM502 | 16:39 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4381 | 16:40 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3013 expand_more(1) | 00:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6801 | 00:55 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2219 expand_more(1) | 01:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5414 | 01:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6234 expand_more(1) | 02:20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7727 | 02:20 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q490 | 02:55 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 02:55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 03:10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42257 | 03:10 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q382 | 04:20 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q492 | 04:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62904 expand_more(5) | 05:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 05:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8425 | 05:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7283 | 05:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4070 | 05:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8538 | 05:01 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61434 expand_more(2) | 05:01 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5277 | 05:01 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7749 | 05:01 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6754 expand_more(1) | 05:05 | Aflyst | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7649 | 05:05 | Aflyst | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1582 | 05:05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 05:34 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 05:34 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6452 | 05:45 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3642 | 05:55 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4400 | 06:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3089 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6611 | 06:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4378 | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | JetBlue | B62890 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4400 | 06:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6562 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5287 | 06:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8409 | 06:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5481 | 06:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4396 | 06:00 | planlagt | |
| Isla De Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4200 | 06:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1155 | 06:25 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93017 | 06:35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91015 | 06:44 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61754 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7725 | 07:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3095 | 07:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 07:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7697 | 07:00 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61476 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1763 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4619 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6893 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5358 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8751 | 07:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3157 expand_more(1) | 07:03 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6882 | 07:03 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3187 | 07:05 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8151 | 07:15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93377 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42097 | 07:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2237 | 07:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4924 | 07:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8763 | 07:30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61048 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR4151 | 07:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6904 expand_more(9) | 07:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5351 | 07:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8435 | 07:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7996 | 07:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5483 | 07:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7269 | 07:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5730 | 07:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4072 | 07:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4398 | 07:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8530 | 07:55 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q600 | 08:00 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ150 | 08:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN724 | 08:20 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Frontier | F93937 | 08:45 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 | 08:52 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92867 expand_more(1) | 09:16 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42486 | 09:16 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62154 expand_more(1) | 09:22 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7768 | 09:22 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9239 | 09:22 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8051 | 09:39 | planlagt | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5871 | 09:48 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8091 | 09:54 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ122 | 09:55 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY509 | 10:15 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4529 | 10:25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2817 expand_more(2) | 10:33 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5650 | 10:33 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4381 | 10:33 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91725 | 10:39 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetBlue | B61703 | 10:39 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2831 | 10:51 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62537 | 10:52 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4531 | 11:02 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B654 expand_more(1) | 11:04 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7737 | 11:04 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2411 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | United Airlines | UA6429 | 11:40 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B61742 | 11:44 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3648 | 11:45 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62831 | 11:46 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8031 | 11:48 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 | 11:54 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q386 | 12:00 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ152 | 12:00 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q200 | 12:10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92981 expand_more(1) | 12:11 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42499 | 12:11 | planlagt | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5911 | 12:12 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | JetBlue | B61718 | 12:43 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8011 | 12:45 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62152 | 12:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(4) | 12:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4056 | 12:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6402 | 12:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7166 | 12:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5352 | 12:56 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2891 | 13:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV215 expand_more(1) | 13:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36665 | 13:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61604 expand_more(6) | 13:13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5341 | 13:13 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8338 | 13:13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8422 | 13:13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7973 | 13:13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4086 | 13:13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8534 | 13:13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(7) | 13:19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3400 | 13:19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2336 | 13:19 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4079 | 13:19 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6418 | 13:19 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6823 | 13:19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4926 | 13:19 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8767 | 13:19 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1173 expand_more(2) | 13:25 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5410 | 13:25 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7779 | 13:25 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY511 | 13:25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(4) | 13:38 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5655 | 13:38 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33775 | 13:38 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4092 | 13:38 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7806 | 13:38 | planlagt | |
| Concord (USA) | Avelo Airlines | XP1125 | 13:42 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ124 | 13:55 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ114 | 13:55 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1623 | 14:00 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8291 | 14:00 | planlagt | |
| Titusville (TIX) | ATI Jet | CYO276 | 14:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1368 | 14:00 | planlagt | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5951 | 14:05 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B6404 | 14:10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 expand_more(1) | 14:10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7068 | 14:10 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61937 | 14:12 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F92265 | 14:14 | planlagt | |
