Luis Muñoz Marín International Lufthavn afgange (SJU)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8091 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65933 | 12:55 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B61742 | 12:55 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1002 | 01:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV215 expand_more(1) | 01:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36665 | 01:05 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8211 expand_more(1) | 01:12 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65380 | 01:12 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8212 | 01:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(4) | 01:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2459 | 01:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6402 | 01:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8846 | 01:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5352 | 01:14 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(7) | 01:16 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3400 | 01:16 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2336 | 01:16 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4079 | 01:16 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6418 | 01:16 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6899 | 01:16 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4926 | 01:16 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7412 | 01:16 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2431 expand_more(1) | 01:20 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B65935 | 01:20 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY511 | 01:25 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1173 expand_more(2) | 01:25 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5410 | 01:25 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7779 | 01:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6762 expand_more(3) | 01:27 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5283 | 01:27 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7990 | 01:27 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8938 | 01:27 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6276 | 01:29 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q961 | 01:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1368 | 01:40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA903 | 01:47 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4471 expand_more(1) | 01:53 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65993 | 01:53 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ104 | 01:55 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ114 | 01:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 expand_more(2) | 02:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4054 | 02:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7068 | 02:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1123 | 02:00 | planlagt | |
| Morristown (MMU) | Vista America | VJA360 | 02:00 | planlagt | |
| Phoenix (AZA) | Journey Aviation | JNY62 | 02:00 | planlagt | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5951 expand_more(1) | 02:03 | planlagt | |
| Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65954 | 02:03 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B6936 | 02:07 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B62631 | 02:07 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61604 expand_more(5) | 02:11 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5341 | 02:11 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8003 | 02:11 | planlagt | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7973 | 02:11 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4086 | 02:11 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8538 | 02:11 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62031 | 02:20 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8151 expand_more(1) | 02:24 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65958 | 02:24 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(2) | 02:35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6784 | 02:35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6958 | 02:35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91165 | 02:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(6) | 02:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4497 | 02:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2292 | 02:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5495 | 02:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8834 | 02:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1887 | 02:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8755 | 02:48 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA668 expand_more(2) | 02:55 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4631 | 02:55 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9844 | 02:55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2584 expand_more(3) | 02:56 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5655 | 02:56 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4092 | 02:56 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7806 | 02:56 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2831 expand_more(2) | 03:19 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65938 | 03:19 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6402 | 03:19 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4511 expand_more(2) | 03:19 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65381 | 03:19 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6428 | 03:19 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ174 | 03:20 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ154 | 03:20 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 03:21 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 03:21 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 03:21 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6862 expand_more(2) | 03:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5289 | 03:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7988 | 03:25 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62940 | 03:30 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8131 expand_more(2) | 03:30 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65949 | 03:30 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | United Airlines | UA6419 | 03:30 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8132 | 03:30 | planlagt | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5931 expand_more(2) | 03:33 | planlagt | |
| Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65141 | 03:33 | planlagt | |
| Isla De Culebra (CPX) | United Airlines | UA6426 | 03:33 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F92265 | 03:35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 03:39 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1643 | 03:45 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q500 | 03:45 | planlagt | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B61607 | 03:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2088 expand_more(2) | 03:56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5191 | 03:56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9894 | 03:56 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94725 | 03:58 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Star Peru | 2I7592 | 04:00 | planlagt | |
| Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8351 expand_more(2) | 04:08 | planlagt | |
| Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65176 | 04:08 | planlagt | |
| Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6418 | 04:08 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q210 | 04:10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62134 expand_more(1) | 04:11 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7752 | 04:11 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8171 expand_more(1) | 04:18 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65982 | 04:18 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61754 expand_more(1) | 04:25 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7725 | 04:25 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3137 | 04:25 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B637 | 04:28 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2581 expand_more(3) | 04:38 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5652 | 04:38 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4100 | 04:38 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9343 | 04:38 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV231 | 04:40 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92541 | 04:46 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Luis Muñoz Marín International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
