Luis Muñoz Marín International Lufthavn Ankomster (SJU)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1330 | 12:07 | planlagt | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5961 expand_more(1) | 12:09 | planlagt | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65351 | 12:09 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(2) | 12:10 | Forsinket | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5025 | 12:10 | Forsinket | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 12:10 | Forsinket | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ103 | 12:10 | 11:49 | Landet |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ113 | 12:10 | 11:50 | Landet |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ123 | 12:10 | planlagt | |
Miami (OPF) | Jet Linx Aviation | JL253 | 12:14 | planlagt | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP327 | 12:16 | Forsinket | |
New York (JFK) | JetBlue | B6503 expand_more(1) | 12:29 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4087 | 12:29 | planlagt | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 12:40 | planlagt | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 12:43 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 12:47 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 12:47 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B6808 | 12:47 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M100 expand_more(2) | 12:50 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65500 | 12:50 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3100 | 12:50 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY510 | 12:50 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE110 | 12:50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1464 | 12:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL573 expand_more(2) | 12:59 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6206 | 12:59 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6808 | 12:59 | Forsinket | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2981 expand_more(1) | 01:04 | planlagt | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65911 | 01:04 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 | 01:05 | Forsinket | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1518 | 01:10 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Sunshine | RSI209 | 01:15 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 01:17 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 01:17 | planlagt | |
Providence (PVD) | JetBlue | B6525 | 01:17 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92250 | 01:20 | Forsinket | |
Beef Island (EIS) | Air Sunshine | RSI609 | 01:25 | planlagt | |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B62832 | 01:32 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA750 | 01:34 | planlagt | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5901 expand_more(1) | 01:35 | planlagt | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65926 | 01:35 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(2) | 01:35 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5024 | 01:35 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 01:35 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ153 | 01:35 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ163 | 01:35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2433 | 01:39 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | Caribbean Airlines | BW292 | 01:45 | planlagt | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1151 | 01:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air Canada Cargo | AC7220 | 01:50 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2149 | 01:50 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8061 expand_more(1) | 01:50 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65134 | 01:50 | planlagt | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 02:02 | planlagt | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 02:02 | planlagt | |
Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 02:02 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61553 expand_more(1) | 02:07 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7407 | 02:07 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M102 expand_more(2) | 02:15 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65502 | 02:15 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3102 | 02:15 | planlagt | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2841 expand_more(1) | 02:15 | planlagt | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65929 | 02:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(1) | 02:20 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7955 | 02:20 | Forsinket | |
Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP582 | 02:20 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8321 expand_more(1) | 02:21 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65144 | 02:21 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(1) | 02:32 | Forsinket | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7802 | 02:32 | Forsinket | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6475 | 02:33 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4295 | 02:35 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 02:40 | Forsinket | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 02:40 | Forsinket | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1718 | 02:40 | Forsinket | |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K952 | 02:43 | planlagt | |
Miami (MIA) | GlobalX | G65642 | 02:45 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Frontier | F92266 | 02:55 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4501 expand_more(1) | 02:55 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65992 | 02:55 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV230 | 02:55 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN241 | 02:55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2437 expand_more(1) | 02:58 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4513 | 02:58 | Forsinket | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91016 | 02:59 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2128 | 03:05 | planlagt | |
New Orleans (NEW) | Baker Aviation | KOW860 | 03:05 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1852 | 03:09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2268 expand_more(1) | 03:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4763 | 03:10 | planlagt | |
Miami (MIA) | Skybus | IOS3865 | 03:15 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61033 expand_more(1) | 03:16 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7689 | 03:16 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q387 | 03:17 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4461 expand_more(2) | 03:19 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65364 | 03:19 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6406 | 03:19 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK3707 | 03:19 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B61135 | 03:19 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ105 | 03:20 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ115 | 03:20 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ125 | 03:20 | planlagt | |
St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q201 | 03:28 | planlagt | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8351 expand_more(2) | 03:30 | planlagt | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65176 | 03:30 | planlagt | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6418 | 03:30 | planlagt | |
Higuey (PUJ) | Frontier | F9238 | 03:31 | planlagt | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5941 expand_more(1) | 03:34 | planlagt | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65378 | 03:34 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 03:35 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8301 expand_more(1) | 03:35 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65973 | 03:35 | planlagt | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ903 | 03:35 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1925 | 03:37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1996 expand_more(2) | 03:38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5630 | 03:38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9892 | 03:38 | planlagt | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2881 expand_more(1) | 03:42 | planlagt | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65924 | 03:42 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY761 | 03:46 | Forsinket | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK850 | 03:48 | planlagt | |
Anguilla (AXA) | Silver Airways | 3M108 expand_more(2) | 03:50 | planlagt | |
Anguilla (AXA) | JetBlue | B65508 | 03:50 | planlagt | |
Anguilla (AXA) | United Airlines | UA3108 | 03:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1857 expand_more(1) | 03:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6455 | 03:50 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62153 expand_more(1) | 03:51 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7634 | 03:51 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM142 | 03:51 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M101 expand_more(2) | 03:55 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65501 | 03:55 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3101 | 03:55 | planlagt | |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2461 expand_more(2) | 04:04 | planlagt | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65183 | 04:04 | planlagt | |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6402 | 04:04 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN459 | 04:05 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Luis Muñoz Marín International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!