Luis Muñoz Marín International Lufthavn afgange (SJU)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2145 | 03:55 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Flexjet | LXJ336 | 03:56 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE163 | 04:00 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ106 | 04:00 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ116 | 04:00 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62931 | 04:08 | planlagt | |
| Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8391 expand_more(2) | 04:08 | planlagt | |
| Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65945 | 04:08 | planlagt | |
| Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6418 | 04:08 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q210 | 04:10 | planlagt | |
| Dominica (DOM) | Contour Aviation | LF3204 | 04:15 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8171 expand_more(1) | 04:18 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65982 | 04:18 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61752 | 04:25 | planlagt | |
| Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ906 | 04:30 | planlagt | |
| Orlando (ORL) | flyExclusive | JRE300 | 04:30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2580 | 04:40 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV231 | 04:45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2433 expand_more(1) | 04:50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5657 | 04:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2088 expand_more(2) | 04:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5191 | 04:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9894 | 04:52 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61454 expand_more(1) | 04:55 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7721 | 04:55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK305 | 05:00 | planlagt | |
| The Valley (AXA) | Tradewind Aviation | TJ606 | 05:05 | planlagt | |
| Miami (OPF) | GlobalX | G66184 | 05:08 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2871 expand_more(1) | 05:11 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65735 | 05:11 | planlagt | |
| New York (EWR) | JetBlue | B6390 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4400 | 05:20 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2451 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B65384 | 05:20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62134 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7752 | 05:30 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8191 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65354 | 05:30 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4531 expand_more(2) | 05:34 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65962 | 05:34 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6417 | 05:34 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2024 expand_more(1) | 05:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3870 | 05:50 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K41 expand_more(1) | 05:53 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65372 | 05:53 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B62602 | 05:55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 05:56 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB382 expand_more(3) | 06:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5884 | 06:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8704 | 06:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6977 | 06:10 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM143 | 06:11 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B62476 | 06:21 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV259 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35884 | 06:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1961 expand_more(4) | 06:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2297 | 06:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4079 | 06:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6853 | 06:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4926 | 06:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(2) | 06:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5755 | 06:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5354 | 06:38 | planlagt | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61348 | 06:40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3049 expand_more(3) | 06:42 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5651 | 06:42 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4061 | 06:42 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9435 | 06:42 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61462 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2108 | 07:10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3314 | 07:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK1480 | 07:31 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2036 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5426 | 07:35 | planlagt | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B6526 | 07:38 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61754 expand_more(1) | 07:38 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7725 | 07:38 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62404 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2107 | 07:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4106 | 07:50 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62537 | 07:50 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Luis Muñoz Marín International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
