Luis Muñoz Marín International Lufthavn afgange (SJU)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2421 | 04:30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ116 | 04:40 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ126 | 04:40 | planlagt | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK456 | 04:40 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ106 | 04:40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1877 | 04:41 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV231 | 04:45 | planlagt | |
| Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ906 | 04:45 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1764 | 04:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2024 expand_more(1) | 04:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3870 | 04:50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62134 expand_more(1) | 04:52 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7752 | 04:52 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Star Peru | 2I7592 | 04:52 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61752 | 04:58 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94725 | 05:00 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2891 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65985 | 05:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4265 | 05:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL882 expand_more(5) | 05:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2435 | 05:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4075 | 05:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6787 | 05:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6890 | 05:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1969 | 05:10 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2871 expand_more(1) | 05:11 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65735 | 05:11 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Flexjet | LXJ220 | 05:15 | planlagt | |
| Portsmouth (PSM) | Craft Charter | POD6 | 05:15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY788 | 05:20 | planlagt | |
| The Valley (AXA) | Tradewind Aviation | TJ606 | 05:20 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2451 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B65384 | 05:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(3) | 05:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7615 | 05:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6886 | 05:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4138 | 05:30 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8191 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65354 | 05:30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Jet OUT | CRE824 | 05:30 | 15:14 | På vej |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4531 expand_more(2) | 05:34 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65962 | 05:34 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6417 | 05:34 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62404 expand_more(3) | 05:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2051 | 05:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7998 | 05:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8536 | 05:40 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY513 | 05:40 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2998 | 05:40 | planlagt | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61348 | 05:49 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K41 expand_more(1) | 05:53 | planlagt | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65372 | 05:53 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4273 | 06:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3161 expand_more(3) | 06:01 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6611 | 06:01 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4100 | 06:01 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2846 | 06:01 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM501 | 06:09 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB382 expand_more(5) | 06:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5884 | 06:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8704 | 06:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4260 | 06:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5640 | 06:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6977 | 06:10 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM143 | 06:14 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Tradewind Aviation | TJ956 | 06:15 | planlagt | |
| Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP221 | 06:15 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B6634 | 06:20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61462 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2125 | 06:20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2080 | 06:25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV259 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35884 | 06:30 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2036 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5426 | 06:35 | planlagt | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B6526 | 06:39 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61134 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7747 | 06:40 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2911 expand_more(1) | 06:54 | planlagt | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65745 | 06:54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK2206 | 06:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62004 expand_more(3) | 06:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2296 | 06:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5495 | 06:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8534 | 06:59 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4551 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65940 | 07:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62054 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7731 | 07:05 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1682 | 07:54 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92541 | 08:16 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Luis Muñoz Marín International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
