Luis Muñoz Marín International Lufthavn afgange (SJU)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1077 | 05:30 | 05:59 | På vej |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 05:32 | 05:49 | På vej |
Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 05:32 | 05:49 | På vej |
Orlando (MCO) | Frontier | F92249 expand_more(1) | 05:40 | 05:52 | På vej |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42451 | 05:40 | 05:52 | På vej |
New York (JFK) | JetBlue | B62904 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 06:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8411 | 06:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4080 | 06:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Frontier | F93546 | 06:00 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Frontier | F93937 | 06:00 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2684 | 06:00 | planlagt | |
Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4400 | 06:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6234 expand_more(1) | 06:01 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7745 | 06:01 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2817 expand_more(2) | 06:05 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5650 | 06:05 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4381 | 06:05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1847 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6291 | 06:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9341 | 06:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1879 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4138 | 06:15 | planlagt | |
Isla De Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4200 | 06:15 | planlagt | |
Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9241 | 06:30 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN781 | 06:30 | planlagt | |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q1102 | 06:30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61246 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7686 | 06:45 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61637 | 06:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK2534 | 06:50 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61476 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(6) | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3409 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4075 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3129 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8853 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1969 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS5597 | 07:00 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Frontier | F93305 | 07:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3299 | 07:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 07:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7697 | 07:00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1723 | 07:00 | planlagt | |
St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q1103 | 07:00 | planlagt | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8151 expand_more(1) | 07:15 | Aflyst | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65743 | 07:15 | Aflyst | |
St. Croix (STX) | Silver Airways | 3M132 expand_more(2) | 07:25 | Aflyst | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65532 | 07:25 | Aflyst | |
St. Croix (STX) | United Airlines | UA3132 | 07:25 | Aflyst | |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5891 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65139 | 07:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1763 expand_more(4) | 07:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4619 | 07:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8443 | 07:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5358 | 07:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8064 | 07:30 | planlagt | |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q1101 | 07:30 | planlagt | |
Punta Cana (PUJ) | Eastern Air Express | BBQ6201 | 07:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2089 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5449 | 07:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9895 | 07:45 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Frontier | F92265 | 07:58 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3187 | 08:00 | planlagt | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ150 | 08:00 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q600 | 08:00 | planlagt | |
St. Thomas (STT) | Silver Airways | 3M114 expand_more(2) | 08:00 | Aflyst | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65514 | 08:00 | Aflyst | |
St. Thomas (STT) | United Airlines | UA3114 | 08:00 | Aflyst | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2951 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65377 | 08:00 | planlagt | |
Punta Cana (PUJ) | Eastern Air Express | BBQ7501 | 08:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61334 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7748 | 08:05 | planlagt | |
Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM1001 | 08:20 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6762 expand_more(5) | 08:25 | planlagt | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5283 | 08:25 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8439 | 08:25 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2294 | 08:25 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4082 | 08:25 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4458 | 08:25 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3063 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1838 | 08:30 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2400 | 08:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1800 | 08:30 | planlagt | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:37 | planlagt | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:37 | planlagt | |
St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2411 expand_more(2) | 08:49 | planlagt | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65148 | 08:49 | planlagt | |
St. Croix (STX) | United Airlines | UA6429 | 08:49 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61454 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7721 | 09:00 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Air Cargo Carriers | 2Q1500 | 09:00 | planlagt | |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5871 expand_more(1) | 09:19 | planlagt | |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65968 | 09:19 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Luis Muñoz Marín International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!