JetBlue hos Luis Muñoz Marín International Lufthavn - SJU
Hvilke steder flyver JetBlue til og fra Luis Muñoz Marín International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Wallblake (AXA) | Anguilla | Anguilla Wallblake | 4 | Se flyrejser |
Robert L Bradshaw International (SKB) | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 8 | Se flyrejser |
Beef Island (EIS) | British Virgin Islands | Beef Island | 89 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 51 | Se flyrejser |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 4 | Se flyrejser |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 150 | Se flyrejser |
Culebra (CPX) | Puerto Rico | Culebra | 70 | Se flyrejser |
Melville Hall (DOM) | Dominica | Dominica | 12 | Se flyrejser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 43 | Se flyrejser |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 23 | Se flyrejser |
Eugenio M De Hostos (MAZ) | Puerto Rico | Mayaguez | 56 | Se flyrejser |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 6 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 76 | Se flyrejser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 80 | Se flyrejser |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 6 | Se flyrejser |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 8 | Se flyrejser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 8 | Se flyrejser |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 10 | Se flyrejser |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 25 | Se flyrejser |
Virgin Gorda (VIJ) | British Virgin Islands | Spanish Town Virgin Gorda | 14 | Se flyrejser |
Henry E Rohlsen (STX) | Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | 79 | Se flyrejser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 16 | Se flyrejser |
Vieques (VQS) | Puerto Rico | Vieques | 72 | Se flyrejser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 10 | Se flyrejser |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 9 | Se flyrejser |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 23 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Luis Muñoz Marín International Lufthavn, der drives af JetBlue
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | Se flyrejser |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Puerto Rico | Culebra | Culebra (CPX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | Se flyrejser |
Puerto Rico | Mayaguez | Eugenio M De Hostos (MAZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | Henry E Rohlsen (STX) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | Se flyrejser |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 1 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | Se flyrejser |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Puerto Rico | Vieques | Vieques (VQS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Se flyrejser |
British Virgin Islands | Spanish Town Virgin Gorda | Virgin Gorda (VIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Anguilla | Anguilla Wallblake | Wallblake (AXA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Luis Muñoz Marín International Lufthavn, der drives af JetBlue
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | Se flyrejser |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Puerto Rico | Culebra | Culebra (CPX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | Se flyrejser |
Puerto Rico | Mayaguez | Eugenio M De Hostos (MAZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | Henry E Rohlsen (STX) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | Se flyrejser |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | Se flyrejser |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | Se flyrejser |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Puerto Rico | Vieques | Vieques (VQS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | Se flyrejser |
British Virgin Islands | Spanish Town Virgin Gorda | Virgin Gorda (VIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Anguilla | Anguilla Wallblake | Wallblake (AXA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Luis Muñoz Marín International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!