Frontier hos Luis Muñoz Marín International Lufthavn - SJU
Hvilke steder flyver Frontier til og fra Luis Muñoz Marín International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Logan International (BOS) | United States | Boston | 6 | Se flyrejser |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 4 | Se flyrejser |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 5 | Se flyrejser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 8 | Se flyrejser |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 10 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 24 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 28 | Se flyrejser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 26 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 36 | Se flyrejser |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 27 | Se flyrejser |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 2 | Se flyrejser |
Piarco International (POS) | Trinidad and Tobago | Port Of Spain | 4 | Se flyrejser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 6 | Se flyrejser |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 4 | Se flyrejser |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 8 | Se flyrejser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 15 | Se flyrejser |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 6 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Luis Muñoz Marín International Lufthavn, der drives af Frontier
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Luis Muñoz Marín International Lufthavn, der drives af Frontier
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Luis Muñoz Marín International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!