Frontier hos Luis Muñoz Marín International Lufthavn - SJU
Hvilke steder flyver Frontier til og fra Luis Muñoz Marín International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 10 | Se flyrejser |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 2 | Se flyrejser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | Se flyrejser |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 8 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Se flyrejser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 35 | Se flyrejser |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 27 | Se flyrejser |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 2 | Se flyrejser |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 6 | Se flyrejser |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 2 | Se flyrejser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 11 | Se flyrejser |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 5 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Luis Muñoz Marín International Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!