Départs de Luis Muñoz Marín International Aéroport (SJU)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61234 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7645 | 09:25 | Programmé | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5871 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65968 | 09:30 | Programmé | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q8107 | 09:45 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ122 | 09:55 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ112 | 09:55 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ102 | 09:55 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4411 expand_more(1) | 09:57 | Annulé | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65970 | 09:57 | Annulé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3651 | 10:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3115 expand_more(2) | 10:03 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5650 | 10:03 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4131 | 10:03 | Programmé | |
| Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8381 expand_more(2) | 10:13 | Programmé | |
| Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65118 | 10:13 | Programmé | |
| Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 10:13 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY509 | 10:15 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK891 | 10:25 | Programmé | |
| Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q8124 | 10:30 | Programmé | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW988 | 10:30 | Programmé | |
| Medellin (MDE) | JetBlue | B61703 | 10:32 | Programmé | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2731 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65358 | 10:50 | Programmé | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8051 expand_more(1) | 10:51 | Programmé | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65972 | 10:51 | Programmé | |
| Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9239 | 10:53 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92249 expand_more(1) | 10:54 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42346 | 10:54 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK1881 | 11:02 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6554 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7676 | 11:15 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4431 expand_more(1) | 11:23 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65146 | 11:23 | Programmé | |
| Phoenix (AZA) | Journey Aviation | JNY62 | 11:24 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92383 | 11:30 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1852 | 11:38 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3202 expand_more(2) | 11:43 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5652 | 11:43 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4380 | 11:43 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ172 | 11:45 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ152 | 11:45 | Programmé | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B61036 | 11:50 | Programmé | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 11:54 | Programmé | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 11:54 | Programmé | |
| Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ902 | 11:55 | Programmé | |
| Orlando (ORL) | Northern Jet Management | NJM375 | 11:55 | Programmé | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q386 | 12:00 | Programmé | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8071 expand_more(2) | 12:03 | Programmé | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65928 | 12:03 | Programmé | |
| St. Thomas (STT) | United Airlines | UA6413 | 12:03 | Programmé | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5911 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
| Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65398 | 12:05 | Programmé | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q200 | 12:10 | Programmé | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8291 expand_more(1) | 12:32 | Annulé | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65988 | 12:32 | Annulé | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2751 expand_more(1) | 12:42 | Programmé | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65925 | 12:42 | Programmé | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8091 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65933 | 12:55 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61334 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7748 | 12:55 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1482 | 12:57 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6862 expand_more(3) | 01:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5289 | 01:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7990 | 01:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8938 | 01:00 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1002 | 01:00 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV215 expand_more(1) | 01:05 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36665 | 01:05 | Programmé | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B62631 | 01:05 | Programmé | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8211 expand_more(1) | 01:12 | Programmé | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65380 | 01:12 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | Tradewind Aviation | TJ952 | 01:15 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Luis Muñoz Marín International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
