Départs de Luis Muñoz Marín International Aéroport (SJU)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa (TPA) | Frontier | F92215 | 05:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92871 | 05:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB382 expand_more(5) | 05:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5884 | 05:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8704 | 05:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4260 | 05:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5640 | 05:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6977 | 05:15 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY513 | 05:30 | Programmé | |
| Boca Raton (BCT) | Fly Alliance | KPO444 | 05:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1961 expand_more(3) | 05:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF2772 | 05:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7111 | 05:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4928 | 05:45 | Programmé | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K41 expand_more(1) | 05:53 | Programmé | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65372 | 05:53 | Programmé | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61348 | 05:55 | Programmé | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2931 expand_more(2) | 05:55 | Programmé | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65933 | 05:55 | Programmé | |
| Vieques (VQS) | United Airlines | UA6417 | 05:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(3) | 05:56 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5493 | 05:56 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7202 | 05:56 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4138 | 05:56 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN430 | 06:00 | Programmé | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62931 | 06:05 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM143 | 06:17 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6304 expand_more(2) | 06:21 | Programmé | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5495 | 06:21 | Programmé | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8532 | 06:21 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV259 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36664 | 06:35 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92695 | 06:45 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2036 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5426 | 06:45 | Programmé | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8331 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B65989 | 06:45 | Programmé | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2451 expand_more(2) | 06:48 | Programmé | |
| St. Croix (STX) | JetBlue | B65180 | 06:48 | Programmé | |
| St. Croix (STX) | United Airlines | UA6405 | 06:48 | Programmé | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6276 | 06:50 | Programmé | |
| Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9241 | 07:15 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3165 expand_more(1) | 07:16 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4379 | 07:16 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3491 | 07:20 | Programmé | |
| New York (EWR) | JetBlue | B61990 | 07:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6504 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4052 | 07:50 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6154 expand_more(1) | 08:21 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7648 | 08:21 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62752 | 08:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB380 expand_more(5) | 08:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5882 | 08:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8522 | 08:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4248 | 08:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5650 | 08:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6908 | 08:25 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61334 expand_more(1) | 08:27 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7748 | 08:27 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3728 | 08:35 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6462 | 08:40 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3731 | 08:40 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Luis Muñoz Marín International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
