Arrivées de Luis Muñoz Marín International Aéroport (SJU)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(1) | 01:04 | 12:51 | A atterri |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8698 | 01:04 | 12:51 | A atterri |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92250 | 01:16 | 12:55 | A atterri |
| Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q910 | 01:16 | Différé | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4801 expand_more(2) | 01:17 | 12:32 | A atterri |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65355 | 01:17 | 12:32 | A atterri |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6419 | 01:17 | 12:32 | A atterri |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61638 | 01:24 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(2) | 01:31 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6320 | 01:31 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8683 | 01:31 | Programmé | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8341 expand_more(1) | 01:32 | Programmé | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65909 | 01:32 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6861 expand_more(1) | 01:40 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7955 | 01:40 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61553 expand_more(1) | 01:40 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7425 | 01:40 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 01:45 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 01:45 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6133 expand_more(1) | 01:57 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7600 | 01:57 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 02:06 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 02:06 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61751 | 02:06 | Programmé | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 02:11 | Programmé | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 02:11 | Programmé | |
| Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 02:11 | Programmé | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B62332 | 02:12 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92082 | 02:15 | Programmé | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2841 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65906 | 02:15 | Programmé | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8321 expand_more(1) | 02:21 | Programmé | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65144 | 02:21 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Star Peru | 2I7505 | 02:25 | Programmé | |
| Jacksonville (JAX) | Frontier | F93306 | 02:29 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ153 | 02:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6503 expand_more(3) | 02:39 | Différé | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7284 | 02:39 | Différé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4087 | 02:39 | Différé | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8999 | 02:39 | Différé | |
| Higuey (PUJ) | GlobalX | G66204 | 02:40 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1996 expand_more(2) | 02:44 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4637 | 02:44 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9892 | 02:44 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 02:49 | Différé | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61889 | 02:58 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1465 | 03:05 | Programmé | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV230 | 03:15 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61033 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7689 | 03:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB381 expand_more(5) | 03:25 | Différé | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5883 | 03:25 | Différé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8787 | 03:25 | Différé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4259 | 03:25 | Différé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5639 | 03:25 | Différé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5353 | 03:25 | Différé | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q387 | 03:30 | Programmé | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8351 expand_more(2) | 03:30 | Annulé | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65176 | 03:30 | Annulé | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6418 | 03:30 | Annulé | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q201 | 03:30 | Programmé | |
| Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5941 expand_more(1) | 03:34 | Programmé | |
| Culebra (CPX) | JetBlue | B65378 | 03:34 | Programmé | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8301 expand_more(1) | 03:35 | Programmé | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65973 | 03:35 | Programmé | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61475 | 03:41 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1192 expand_more(2) | 03:42 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4830 | 03:42 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9837 | 03:42 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2581 expand_more(1) | 03:47 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4388 | 03:47 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91166 | 03:55 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61047 | 03:56 | Différé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93018 | 03:58 | Programmé | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2461 expand_more(2) | 04:04 | Programmé | |
| St Croix Island (STX) | JetBlue | B65183 | 04:04 | Programmé | |
| St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6402 | 04:04 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6703 expand_more(4) | 04:06 | Programmé | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8044 | 04:06 | Programmé | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7270 | 04:06 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3965 | 04:06 | Programmé | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8997 | 04:06 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM142 | 04:14 | Programmé | |
| Bedford Hanscom (BED) | Baker Aviation | KOW703 | 04:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1961 expand_more(4) | 04:29 | Programmé | |
| New York (JFK) | El Al | LY4076 | 04:29 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6827 | 04:29 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3162 | 04:29 | Programmé | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8731 | 04:29 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ115 | 04:30 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ125 | 04:30 | Programmé | |
| Raleigh (RDU) | Frontier | F91226 | 04:34 | Programmé | |
| Higuey (PUJ) | Frontier | F938 | 04:38 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY512 | 04:40 | Programmé | |
| Dominica (DOM) | Mountain Air Cargo | MTN7105 | 04:41 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6261 | 04:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(1) | 04:46 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8687 | 04:46 | Programmé | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B6435 | 04:49 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4561 expand_more(1) | 04:58 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65193 | 04:58 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61603 expand_more(3) | 04:58 | Programmé | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8006 | 04:58 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4063 | 04:58 | Programmé | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8995 | 04:58 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Luis Muñoz Marín International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
