Départs de Luis Muñoz Marín International Aéroport (SJU)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 02:55 | Programmé | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q490 | 02:55 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 03:08 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42257 | 03:08 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6304 expand_more(2) | 03:26 | Programmé | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5353 | 03:26 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4066 | 03:26 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6954 expand_more(1) | 04:10 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7745 | 04:10 | Programmé | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q382 | 04:20 | Programmé | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q492 | 04:20 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3063 | 05:00 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3597 | 05:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6834 expand_more(2) | 05:01 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5271 | 05:01 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7685 | 05:01 | Programmé | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61476 | 05:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62104 expand_more(5) | 05:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 05:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8422 | 05:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5495 | 05:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4184 | 05:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8538 | 05:01 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62752 | 05:01 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6162 expand_more(6) | 05:10 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5285 | 05:10 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8417 | 05:10 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2290 | 05:10 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7988 | 05:10 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5481 | 05:10 | Programmé | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4458 | 05:10 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6754 expand_more(1) | 05:19 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7669 | 05:19 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA439 expand_more(2) | 05:28 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4140 | 05:28 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8709 | 05:28 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN653 | 05:30 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 05:37 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 05:37 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2560 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4707 | 06:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4764 | 06:00 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Frontier | F92905 | 06:00 | Programmé | |
| Windsor Locks (BDL) | Frontier | F93937 | 06:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3107 | 06:00 | Programmé | |
| Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4400 | 06:00 | Programmé | |
| Santo Domingo (SDQ) | 7Air Cargo | R7450 | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1879 | 06:15 | Programmé | |
| Isla De Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4200 | 06:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61604 expand_more(6) | 06:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5341 | 06:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8428 | 06:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7973 | 06:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5483 | 06:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4086 | 06:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8532 | 06:30 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62930 | 06:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3298 expand_more(2) | 06:33 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6703 | 06:33 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7654 | 06:33 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(2) | 06:40 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3095 | 06:40 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 06:40 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ100 | 06:45 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Luis Muñoz Marín International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
