Départs de Luis Muñoz Marín International Aéroport (SJU)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ112 | 09:55 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ102 | 09:55 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ122 | 09:55 | Programmé | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61637 | 09:59 | Programmé | |
Jacksonville (JAX) | Frontier | F93305 | 10:00 | Programmé | |
St. Croix (STX) | Silver Airways | 3M122 expand_more(2) | 10:05 | Programmé | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65522 | 10:05 | Programmé | |
St. Croix (STX) | United Airlines | UA3122 | 10:05 | Programmé | |
Virgin Gorda (VIJ) | Tradewind Aviation | TJ900 | 10:10 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY509 | 10:15 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK203 | 10:27 | Programmé | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62631 | 10:29 | Programmé | |
Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q8124 | 10:30 | Programmé | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2731 expand_more(1) | 10:37 | Programmé | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65358 | 10:37 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92081 | 10:42 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN537 | 10:45 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M100 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65500 | 10:45 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3100 | 10:45 | Programmé | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2831 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65938 | 10:55 | Programmé | |
Miami (MIA) | Frontier | F92283 | 11:00 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B61788 expand_more(5) | 11:02 | Programmé | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5339 | 11:02 | Programmé | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8249 | 11:02 | Programmé | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7973 | 11:02 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4134 | 11:02 | Programmé | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8532 | 11:02 | Programmé | |
Santo Domingo (SDQ) | Frontier | F999 | 11:06 | Programmé | |
Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9239 | 11:06 | Programmé | |
San Antonio (SAT) | Spirit Airlines | NK729 | 11:12 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Surf Air | TJ152 | 11:20 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ162 | 11:20 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ172 | 11:20 | Programmé | |
St. Thomas (STT) | Frontier | F94894 | 11:25 | Programmé | |
Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B61607 | 11:30 | Programmé | |
St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2411 expand_more(2) | 11:40 | Programmé | |
St. Croix (STX) | JetBlue | B65148 | 11:40 | Programmé | |
St. Croix (STX) | United Airlines | UA6429 | 11:40 | Programmé | |
New York (EWR) | JetBlue | B61390 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4400 | 11:45 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1852 | 11:45 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(2) | 11:50 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5653 | 11:50 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4380 | 11:50 | Programmé | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2791 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65381 | 11:50 | Programmé | |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q386 | 12:00 | Programmé | |
Basseterre (SKB) | Vista America | VJA358 | 12:00 | Programmé | |
Medellin (MDE) | JetBlue | B61703 | 12:04 | Programmé | |
St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q200 | 12:10 | Programmé | |
Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5911 expand_more(1) | 12:12 | Programmé | |
Isla De Culebra (CPX) | JetBlue | B65398 | 12:12 | Programmé | |
St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8031 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B65182 | 12:15 | Programmé | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 12:15 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61462 expand_more(4) | 12:16 | Programmé | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5283 | 12:16 | Programmé | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7990 | 12:16 | Programmé | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4058 | 12:16 | Programmé | |
Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8938 | 12:16 | Programmé | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP326 | 12:30 | Programmé | |
Basseterre (SKB) | Silver Airways | 3M128 expand_more(2) | 12:45 | Programmé | |
Basseterre (SKB) | JetBlue | B65528 | 12:45 | Programmé | |
Basseterre (SKB) | United Airlines | UA3128 | 12:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(6) | 12:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3634 | 12:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2197 | 12:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6677 | 12:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6587 | 12:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5352 | 12:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5562 | 12:50 | Programmé | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61334 expand_more(1) | 12:51 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7748 | 12:51 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4471 expand_more(1) | 12:58 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65366 | 12:58 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B62404 expand_more(5) | 01:00 | Programmé | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 01:00 | Programmé | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8396 | 01:00 | Programmé | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7998 | 01:00 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4060 | 01:00 | Programmé | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8536 | 01:00 | Programmé | |
Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8381 expand_more(2) | 01:05 | Programmé | |
Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65118 | 01:05 | Programmé | |
Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 01:05 | Programmé | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2891 expand_more(1) | 01:05 | Programmé | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65985 | 01:05 | Programmé | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62831 | 01:13 | Programmé | |
Punta Cana (PUJ) | Reliant Air | RLI526 | 01:15 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1877 expand_more(7) | 01:19 | Programmé | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3400 | 01:19 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF2336 | 01:19 | Programmé | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3115 | 01:19 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL6717 | 01:19 | Programmé | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6885 | 01:19 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4924 | 01:19 | Programmé | |
New York (JFK) | WestJet | WS8680 | 01:19 | Programmé | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 expand_more(1) | 01:25 | Programmé | |
Boston (BOS) | KLM | KL5461 | 01:25 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1173 expand_more(2) | 01:25 | Programmé | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5410 | 01:25 | Programmé | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7779 | 01:25 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(3) | 01:29 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5655 | 01:29 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4092 | 01:29 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7806 | 01:29 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ104 | 01:30 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ114 | 01:30 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ124 | 01:30 | Programmé | |
St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q963 | 01:30 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1368 | 01:40 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2433 expand_more(2) | 01:45 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5657 | 01:45 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7971 | 01:45 | Programmé | |
St. Thomas (STT) | JetBlue | B61036 | 01:50 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M101 expand_more(2) | 01:50 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65501 | 01:50 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3101 | 01:50 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Luis Muñoz Marín International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!