Départs de Luis Muñoz Marín International Aéroport (SJU)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1798 expand_more(2) | 03:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | El Al | LY4077 | 03:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1969 | 03:45 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Frontier | F94995 expand_more(1) | 03:54 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42930 | 03:54 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 03:55 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42275 | 03:55 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK820 | 04:10 | Programmé | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q492 | 04:20 | Programmé | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q382 | 04:20 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6834 expand_more(1) | 05:01 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7685 | 05:01 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2560 expand_more(1) | 05:24 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4764 | 05:24 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM451 expand_more(1) | 05:27 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3015 | 05:27 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN397 | 05:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1869 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6400 | 06:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7983 | 06:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92981 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42533 | 06:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Frontier | F93002 | 06:00 | Programmé | |
| Windsor Locks (BDL) | Frontier | F93937 | 06:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK552 | 06:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6162 expand_more(7) | 06:01 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5285 | 06:01 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8396 | 06:01 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2290 | 06:01 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7988 | 06:01 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5481 | 06:01 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4062 | 06:01 | Programmé | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4458 | 06:01 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6954 expand_more(1) | 06:01 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7745 | 06:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62104 expand_more(4) | 06:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5343 | 06:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8289 | 06:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4184 | 06:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8538 | 06:01 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62752 | 06:01 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2549 | 06:05 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Cargo | AC7309 | 06:10 | Programmé | |
| New York (EWR) | JetBlue | B62390 | 06:14 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F93003 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42538 | 06:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1879 | 06:30 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4342 | 06:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3298 expand_more(2) | 06:44 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4313 | 06:44 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7654 | 06:44 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ100 | 06:45 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3063 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1838 | 07:00 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62930 | 07:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | El Al | LY4075 | 07:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8644 | 07:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4924 | 07:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2461 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5408 | 07:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH9175 | 07:00 | Programmé | |
| Basseterre (SKB) | Flexjet | LXJ612 | 07:05 | Programmé | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61476 | 07:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92081 | 07:10 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F92265 | 07:15 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK311 | 07:15 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Luis Muñoz Marín International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
