Arrivées de Luis Muñoz Marín International Aéroport (SJU)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 12:34 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 12:34 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(2) | 12:39 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5024 | 12:39 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 12:39 | Programmé | |
Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ454 | 12:39 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK2531 | 12:44 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B61603 expand_more(2) | 12:44 | Programmé | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7811 | 12:44 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4063 | 12:44 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7802 | 12:45 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY510 | 12:50 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M100 expand_more(2) | 12:50 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65500 | 12:50 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3100 | 12:50 | Programmé | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8341 expand_more(1) | 12:56 | Programmé | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65945 | 12:56 | Programmé | |
Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP220 | 12:58 | Programmé | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2981 expand_more(1) | 01:04 | Programmé | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65911 | 01:04 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(2) | 01:16 | 12:52 | A atterri |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6108 | 01:16 | 12:52 | A atterri |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7955 | 01:16 | 12:52 | A atterri |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2433 | 01:20 | 13:00 | A atterri |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1148 | 01:25 | Programmé | |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B62832 | 01:29 | Programmé | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5901 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65926 | 01:35 | Programmé | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K941 | 01:35 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | Caribbean Airlines | BW292 | 01:45 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 01:45 | Différé | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 01:45 | Différé | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY783 | 01:47 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61553 expand_more(1) | 01:50 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7388 | 01:50 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ153 | 01:50 | Programmé | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8061 expand_more(1) | 01:50 | Programmé | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65134 | 01:50 | Programmé | |
Anguilla (AXA) | InterCaribbean Airways | JY532 | 01:55 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2852 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6356 | 02:00 | Programmé | |
Higuey (PUJ) | Frontier | F97238 | 02:00 | Programmé | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 02:02 | Programmé | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 02:02 | Programmé | |
Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 02:02 | Programmé | |
Santiago (STI) | JetBlue | B61608 | 02:03 | Programmé | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B61751 | 02:14 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1474 | 02:15 | Programmé | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2841 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65929 | 02:15 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2437 expand_more(1) | 02:17 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4513 | 02:17 | Programmé | |
St. John's (ANU) | Frontier | F9275 | 02:21 | Programmé | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8321 expand_more(1) | 02:21 | Programmé | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65144 | 02:21 | Programmé | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK2057 | 02:30 | Programmé | |
Higuey (PUJ) | Frontier | F9240 | 02:38 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1329 expand_more(2) | 02:40 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5023 | 02:40 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4788 | 02:40 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1996 expand_more(2) | 02:44 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5630 | 02:44 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9892 | 02:44 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air Canada Cargo | AC7220 | 02:45 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN376 | 02:45 | Programmé | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62538 | 02:53 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2218 | 03:00 | Programmé | |
Newark (EWR) | JetBlue | B61889 | 03:00 | Programmé | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV230 | 03:00 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN509 | 03:05 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1925 expand_more(1) | 03:05 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5659 | 03:05 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6561 expand_more(1) | 03:10 | Programmé | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2289 | 03:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92082 | 03:15 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M102 expand_more(2) | 03:15 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65502 | 03:15 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3102 | 03:15 | Programmé | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q387 | 03:17 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4461 expand_more(2) | 03:19 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65364 | 03:19 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6406 | 03:19 | Programmé | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B6808 | 03:27 | Programmé | |
St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q201 | 03:28 | Programmé | |
New York (JFK) | Frontier | F93545 | 03:29 | Programmé | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8351 expand_more(2) | 03:30 | Programmé | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65176 | 03:30 | Programmé | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6418 | 03:30 | Programmé | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5941 expand_more(1) | 03:34 | Programmé | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65378 | 03:34 | Programmé | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8301 expand_more(1) | 03:35 | Programmé | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65973 | 03:35 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1192 expand_more(2) | 03:42 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4830 | 03:42 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9837 | 03:42 | Programmé | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2881 expand_more(1) | 03:42 | Programmé | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65924 | 03:42 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN860 | 03:45 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM142 | 03:52 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M101 expand_more(2) | 03:55 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65501 | 03:55 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3101 | 03:55 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ115 | 04:00 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ105 | 04:00 | Programmé | |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2461 expand_more(2) | 04:04 | Programmé | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65183 | 04:04 | Programmé | |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6402 | 04:04 | Programmé | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3792 | 04:05 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6503 expand_more(3) | 04:15 | Programmé | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8313 | 04:15 | Programmé | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2295 | 04:15 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4087 | 04:15 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6553 expand_more(1) | 04:15 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7418 | 04:15 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Luis Muñoz Marín International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!