Arrivées de Luis Muñoz Marín International Aéroport (SJU)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B6403 expand_more(3) | 09:20 | Différé | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7959 | 09:20 | Différé | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4405 | 09:20 | Différé | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8993 | 09:20 | Différé | |
St Croix Island (STX) | Silver Airways | 3M115 expand_more(2) | 09:20 | 09:00 | A atterri |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65515 | 09:20 | 09:00 | A atterri |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA3115 | 09:20 | 09:00 | A atterri |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8102 | 09:20 | Programmé | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5881 expand_more(1) | 09:23 | Programmé | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65140 | 09:23 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Surf Air | TJ111 | 09:25 | 08:48 | A atterri |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ101 | 09:25 | Programmé | |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B62632 | 09:29 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK202 | 09:32 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY508 | 09:35 | Programmé | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 09:42 | Programmé | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 09:42 | Programmé | |
Charlotte Amalie (STT) | Silver Airways | 3M129 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65529 | 09:45 | Programmé | |
Charlotte Amalie (STT) | United Airlines | UA3129 | 09:45 | Programmé | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6375 | 09:48 | Programmé | |
Providence (PVD) | JetBlue | B6525 | 09:50 | Programmé | |
Newark (EWR) | Frontier | F93571 | 09:59 | Programmé | |
Miami (MIA) | Frontier | F92284 | 10:00 | Programmé | |
New York (JFK) | Frontier | F93547 | 10:00 | Programmé | |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2441 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65143 | 10:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6991 expand_more(1) | 10:03 | 09:45 | A atterri |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7387 | 10:03 | 09:45 | A atterri |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN156 | 10:10 | 09:54 | A atterri |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91016 | 10:13 | Différé | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B62751 | 10:48 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1852 | 10:50 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ151 | 10:50 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ161 | 10:51 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1341 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5025 | 11:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4347 | 11:00 | Programmé | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61033 expand_more(1) | 11:00 | Différé | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7689 | 11:00 | Différé | |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2401 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65107 | 11:15 | Programmé | |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6403 | 11:15 | Programmé | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8381 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65118 | 11:15 | Programmé | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5861 expand_more(2) | 11:17 | Programmé | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65106 | 11:17 | Programmé | |
Culebra (CPX) | United Airlines | UA6401 | 11:17 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4461 expand_more(2) | 11:17 | Annulé | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65364 | 11:17 | Annulé | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6406 | 11:17 | Annulé | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8081 expand_more(1) | 11:24 | Programmé | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65974 | 11:24 | Programmé | |
St. John's (ANU) | Flexjet | LXJ303 | 11:37 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(3) | 11:40 | Différé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6677 | 11:40 | Différé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6463 | 11:40 | Différé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7584 | 11:40 | Différé | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 11:45 | Programmé | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2781 expand_more(1) | 11:49 | Programmé | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65184 | 11:49 | Programmé | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8041 | 11:56 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 11:57 | Programmé | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 11:57 | Programmé | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2741 expand_more(1) | 12:04 | Programmé | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65198 | 12:04 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2203 | 12:05 | Différé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1877 expand_more(3) | 12:09 | Différé | |
New York (JFK) | El Al | LY4078 | 12:09 | Différé | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6540 | 12:09 | Différé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:09 | Différé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6861 expand_more(1) | 12:12 | Programmé | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4469 | 12:12 | Programmé | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 | 12:25 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ113 | 12:25 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ103 | 12:25 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Surf Air | TJ123 | 12:25 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B61603 expand_more(3) | 12:30 | Programmé | |
New York (JFK) | El Al | LY8737 | 12:30 | Programmé | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2287 | 12:30 | Programmé | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7811 | 12:30 | Programmé | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 12:32 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 12:34 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 12:34 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(2) | 12:36 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5024 | 12:36 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 12:36 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY510 | 12:50 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M100 expand_more(2) | 12:50 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65500 | 12:50 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3100 | 12:50 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2433 | 12:55 | Programmé | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2981 expand_more(1) | 01:04 | Programmé | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65911 | 01:04 | Programmé | |
Philipsburg (SXM) | Silver Airways | 3M107 expand_more(2) | 01:05 | Programmé | |
Philipsburg (SXM) | JetBlue | B65507 | 01:05 | Programmé | |
Philipsburg (SXM) | United Airlines | UA3107 | 01:05 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(1) | 01:10 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7802 | 01:10 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Luis Muñoz Marín International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!