Arrivées de Luis Muñoz Marín International Aéroport (SJU)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM450 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3021 | 10:20 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK2533 | 10:27 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3764 | 10:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1861 expand_more(6) | 10:48 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4605 | 10:48 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5853 | 10:48 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6492 | 10:48 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8822 | 10:48 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5295 | 10:48 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8090 | 10:48 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3065 expand_more(2) | 10:55 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5443 | 10:55 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2401 | 10:55 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61245 expand_more(1) | 10:59 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7685 | 10:59 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA702 expand_more(3) | 11:25 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6271 | 11:25 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4298 | 11:25 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7827 | 11:25 | Programmé | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B61751 | 11:41 | Programmé | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6275 | 11:47 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1859 expand_more(6) | 11:54 | Programmé | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3412 | 11:54 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF5999 | 11:54 | Programmé | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3109 | 11:54 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL6588 | 11:54 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3160 | 11:54 | Programmé | |
New York (JFK) | WestJet | WS7474 | 11:54 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA695 expand_more(2) | 11:54 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5024 | 11:54 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9891 | 11:54 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B62903 expand_more(4) | 11:59 | Programmé | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5336 | 11:59 | Programmé | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8335 | 11:59 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4167 | 11:59 | Programmé | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8995 | 11:59 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F94462 | 11:59 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Luis Muñoz Marín International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!