Arrivées de Luis Muñoz Marín International Aéroport (SJU)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61803 expand_more(5) | 03:50 | Programmé | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5338 | 03:50 | Programmé | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8288 | 03:50 | Programmé | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7805 | 03:50 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3941 | 03:50 | Programmé | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8993 | 03:50 | Programmé | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 05:27 | Programmé | |
Miami (MIA) | Northern Air Cargo | NC802 | 05:28 | Programmé | |
St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q491 | 05:43 | Programmé | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q383 | 06:52 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Luis Muñoz Marín International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!