Arrivées de Luis Muñoz Marín International Aéroport (SJU)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2661 expand_more(1) | 08:03 | Programmé | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65135 | 08:03 | Programmé | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 expand_more(1) | 08:27 | Programmé | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65369 | 08:27 | Programmé | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q1201 | 08:32 | Programmé | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8001 expand_more(1) | 08:46 | Programmé | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65944 | 08:46 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61233 expand_more(1) | 08:49 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7691 | 08:49 | Programmé | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2401 expand_more(2) | 08:52 | Programmé | |
| St Croix Island (STX) | JetBlue | B65107 | 08:52 | Programmé | |
| St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6403 | 08:52 | Programmé | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8361 expand_more(2) | 09:28 | Programmé | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | JetBlue | B65942 | 09:28 | Programmé | |
| Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 09:28 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ121 | 09:30 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ101 | 09:30 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ111 | 09:30 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY508 | 09:35 | Programmé | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q1301 | 09:48 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61603 expand_more(3) | 09:52 | Programmé | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7811 | 09:52 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4063 | 09:52 | Programmé | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8997 | 09:52 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62751 | 09:53 | Programmé | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2681 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65716 | 09:55 | Programmé | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8021 expand_more(1) | 09:56 | Programmé | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65969 | 09:56 | Programmé | |
| Philipsburg (SXM) | Air Cargo Carriers | 2Q1401 | 10:15 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1301 expand_more(3) | 10:17 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5027 | 10:17 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4903 | 10:17 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5124 | 10:17 | Programmé | |
| Dominica (DOM) | Contour Aviation | LF3203 | 10:25 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q601 | 10:30 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6553 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7418 | 10:35 | Programmé | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B62632 | 10:35 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4401 expand_more(2) | 10:38 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65951 | 10:38 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6427 | 10:38 | Programmé | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B6389 expand_more(1) | 10:49 | Programmé | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4407 | 10:49 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ151 | 10:50 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ161 | 10:50 | Programmé | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K38 expand_more(1) | 10:59 | Programmé | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65370 | 10:59 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE110 | 11:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1293 | 11:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91824 | 11:19 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61803 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3941 | 11:25 | Programmé | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8041 expand_more(1) | 11:32 | Programmé | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65746 | 11:32 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV214 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35882 | 11:35 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62253 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7661 | 11:35 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Luis Muñoz Marín International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
