Arrivées de Luis Muñoz Marín International Aéroport (SJU)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Santiago (STI) | Frontier | F9268 | 03:23 | Programmé | |
St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q201 | 03:28 | Programmé | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5941 expand_more(1) | 03:34 | Programmé | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65378 | 03:34 | Programmé | |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2441 expand_more(1) | 03:40 | Programmé | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65971 | 03:40 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1192 expand_more(2) | 03:42 | Différé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4830 | 03:42 | Différé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9837 | 03:42 | Différé | |
Teterboro (TEB) | VistaJet | H5956 | 03:42 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1329 expand_more(2) | 03:44 | Différé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5023 | 03:44 | Différé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4788 | 03:44 | Différé | |
Dominica (DOM) | FedEx Feeder | MTN7105 | 03:46 | Différé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6261 expand_more(1) | 03:49 | Programmé | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2293 | 03:49 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Frontier | F92216 | 03:50 | Programmé | |
Basseterre (SKB) | Silver Airways | 3M127 expand_more(2) | 03:50 | Annulé | |
Basseterre (SKB) | JetBlue | B65527 | 03:50 | Annulé | |
Basseterre (SKB) | United Airlines | UA3127 | 03:50 | Annulé | |
Beef Island (EIS) | Silver Airways | 3M101 expand_more(2) | 03:55 | Annulé | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65501 | 03:55 | Annulé | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA3101 | 03:55 | Annulé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM142 | 03:56 | Programmé | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8281 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65358 | 04:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6553 expand_more(2) | 04:02 | Différé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7418 | 04:02 | Différé | |
Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY8598 | 04:02 | Différé | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ105 | 04:25 | 15:52 | A atterri |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ115 | 04:25 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ125 | 04:25 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1961 expand_more(4) | 04:28 | 15:49 | A atterri |
New York (JFK) | El Al | LY4076 | 04:28 | 15:49 | A atterri |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6675 | 04:28 | 15:49 | A atterri |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3162 | 04:28 | 15:49 | A atterri |
New York (JFK) | WestJet | WS6655 | 04:28 | 15:49 | A atterri |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1762 | 04:35 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1946 expand_more(1) | 04:38 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7956 | 04:38 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Frontier | F92266 | 04:38 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY512 | 04:40 | Programmé | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2941 expand_more(1) | 04:44 | Programmé | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65948 | 04:44 | Programmé | |
Philipsburg (SXM) | Air Flamenco | F47101 | 04:47 | Programmé | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV258 expand_more(1) | 04:50 | Programmé | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35885 | 04:50 | Programmé | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1133 | 05:00 | Programmé | |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2461 expand_more(2) | 05:00 | Programmé | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65183 | 05:00 | Programmé | |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA6402 | 05:00 | Programmé | |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B62632 | 05:06 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1339 | 05:30 | Différé | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K41 expand_more(1) | 05:37 | Programmé | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65372 | 05:37 | Programmé | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5921 expand_more(1) | 05:40 | Programmé | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65197 | 05:40 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6761 expand_more(3) | 05:44 | Différé | |
Boston (BOS) | El Al | LY8574 | 05:44 | Différé | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2027 | 05:44 | Différé | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7953 | 05:44 | Différé | |
Pointe-a-pitre (PTP) | FedEx Feeder | MTN7112 | 05:45 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q7104 | 05:47 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK2535 | 05:47 | Programmé | |
Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q8125 | 05:51 | Programmé | |
Basseterre (SKB) | Air Cargo Carriers | 2Q7124 | 05:51 | Programmé | |
Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4201 | 06:00 | Programmé | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61133 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7690 | 06:00 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2291 | 06:00 | Programmé | |
Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4401 | 06:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA967 expand_more(2) | 06:05 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5027 | 06:05 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4346 | 06:05 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ155 | 06:05 | Programmé | |
Charlotte Amalie (STT) | Frontier | F94893 | 06:10 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4721 expand_more(1) | 06:19 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65384 | 06:19 | Programmé | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8241 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65960 | 06:20 | Programmé | |
Santiago (STI) | JetBlue | B61608 | 06:25 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | Air Cargo Carriers | 2Q1501 | 06:30 | Programmé | |
St. John's (ANU) | Mountain Air Cargo | MTN7109 | 06:31 | Programmé | |
Charlotte Amalie (STT) | Silver Airways | 3M123 expand_more(2) | 06:40 | Annulé | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65523 | 06:40 | Annulé | |
Charlotte Amalie (STT) | United Airlines | UA3123 | 06:40 | Annulé | |
St Croix Island (STX) | Silver Airways | 3M117 expand_more(2) | 06:45 | Annulé | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65517 | 06:45 | Annulé | |
St Croix Island (STX) | United Airlines | UA3117 | 06:45 | Annulé | |
Medellin (MDE) | JetBlue | B61704 | 06:46 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1948 | 06:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB379 expand_more(4) | 06:50 | Différé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8527 | 06:50 | Différé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4249 | 06:50 | Différé | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5649 | 06:50 | Différé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6911 | 06:50 | Différé | |
Raleigh (RDU) | JetBlue | B61903 | 06:51 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2221 | 07:19 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Luis Muñoz Marín International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!