Arrivées de Luis Muñoz Marín International Aéroport (SJU)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio (SAT) | Spirit Airlines | NK1925 | 01:07 | 12:38 | A atterri |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62433 expand_more(1) | 01:12 | 12:50 | A atterri |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7767 | 01:12 | 12:50 | A atterri |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 | 01:15 | 12:41 | A atterri |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN247 | 01:15 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 01:17 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 01:17 | Programmé | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B6389 expand_more(1) | 01:28 | Programmé | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4407 | 01:28 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92216 | 01:33 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(2) | 01:43 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5024 | 01:43 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 01:43 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | Caribbean Airlines | BW292 | 01:45 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ153 | 01:45 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ163 | 01:50 | Programmé | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM500 | 01:50 | Programmé | |
| Santo Domingo (SDQ) | Frontier | F996 | 02:02 | 13:45 | A atterri |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2801 expand_more(1) | 02:09 | 13:37 | A atterri |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65733 | 02:09 | 13:37 | A atterri |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 02:11 | Programmé | |
| Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 02:11 | Programmé | |
| Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 02:11 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92284 expand_more(1) | 02:13 | 13:34 | A atterri |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42347 | 02:13 | 13:34 | A atterri |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(1) | 02:15 | 13:58 | A atterri |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7802 | 02:15 | 13:58 | A atterri |
| Miami (TMB) | flyExclusive | JRE803 | 02:15 | Différé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(2) | 02:17 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8852 | 02:17 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7955 | 02:17 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61333 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7765 | 02:20 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1180 | 02:30 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ205 | 02:30 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ215 | 02:30 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Frontier Airlines | F91824 | 02:38 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 02:40 | Différé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 02:40 | Différé | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B62475 | 02:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3074 expand_more(1) | 02:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6689 | 02:45 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3082 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4513 | 03:00 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE140 | 03:00 | Programmé | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B62632 | 03:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada Cargo | AC7308 | 03:10 | Différé | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK3031 | 03:17 | Programmé | |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q387 | 03:17 | Programmé | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV230 | 03:20 | Programmé | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8141 expand_more(1) | 03:20 | Programmé | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65911 | 03:20 | Programmé | |
| St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q201 | 03:28 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ115 | 03:30 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ125 | 03:30 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ105 | 03:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1996 expand_more(2) | 03:40 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5630 | 03:40 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9892 | 03:40 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61433 expand_more(1) | 03:48 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7634 | 03:48 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK654 | 03:53 | Programmé | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62538 | 03:53 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2150 | 03:54 | Programmé | |
| New York (JFK) | Frontier | F93545 | 03:55 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1893 expand_more(1) | 04:06 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4140 | 04:06 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM142 | 04:11 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4561 expand_more(1) | 04:14 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | JetBlue | B65193 | 04:14 | Programmé | |
| Dominica (DOM) | Mountain Air Cargo | MTN7105 | 04:15 | Programmé | |
| Raleigh (RDU) | JetBlue | B62929 | 04:18 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2433 expand_more(1) | 04:19 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2367 | 04:19 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61003 expand_more(2) | 04:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8405 | 04:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4109 | 04:20 | Programmé | |
| Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8161 expand_more(1) | 04:20 | Programmé | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65187 | 04:20 | Programmé | |
| Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B61135 | 04:25 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Frontier Airlines | F93573 | 04:28 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB381 expand_more(3) | 04:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5883 | 04:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8787 | 04:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5353 | 04:35 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1192 expand_more(2) | 04:36 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4830 | 04:36 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9837 | 04:36 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY512 | 04:40 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ155 | 04:45 | Programmé | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2821 expand_more(1) | 04:46 | Programmé | |
| Vieques (VQS) | JetBlue | B65199 | 04:46 | Programmé | |
| St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2441 expand_more(1) | 04:55 | Programmé | |
| St Croix Island (STX) | JetBlue | B65971 | 04:55 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN993 | 05:00 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV258 expand_more(1) | 05:05 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35885 | 05:05 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6253 expand_more(1) | 05:05 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7417 | 05:05 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Luis Muñoz Marín International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
