WestJet à Luis Muñoz Marín International Aéroport - SJU
De quels terminaux WestJet arrive-t-il et part-il à Luis Muñoz Marín International Aéroport ?
Les vols de WestJet arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Luis Muñoz Marín International Aéroport :
- Terminal - b
- Terminal - c
Dans quelles destinations WestJet vole-t-elle vers et depuis Luis Muñoz Marín International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 51 | Afficher les vols |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 17 | Afficher les vols |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 7 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 23 | Afficher les vols |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 2 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Luis Muñoz Marín International Aéroport opérés par WestJet
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Luis Muñoz Marín International Aéroport opérés par WestJet
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Luis Muñoz Marín International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!