Spirit Airlines à Luis Muñoz Marín International Aéroport - SJU
De quels terminaux Spirit Airlines arrive-t-il et part-il à Luis Muñoz Marín International Aéroport ?
Les vols de Spirit Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Luis Muñoz Marín International Aéroport :
- Terminal - b
Dans quelles destinations Spirit Airlines vole-t-elle vers et depuis Luis Muñoz Marín International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 10 | Afficher les vols |
Atlantic City International (ACY) | United States | Atlantic City | 1 | Afficher les vols |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 13 | Afficher les vols |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 10 | Afficher les vols |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 10 | Afficher les vols |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 12 | Afficher les vols |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 8 | Afficher les vols |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 14 | Afficher les vols |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 6 | Afficher les vols |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 28 | Afficher les vols |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 11 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Luis Muñoz Marín International Aéroport opérés par Spirit Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Atlantic City | Atlantic City International (ACY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Luis Muñoz Marín International Aéroport opérés par Spirit Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Luis Muñoz Marín International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!