JetBlue à Luis Muñoz Marín International Aéroport - SJU
Dans quelles destinations JetBlue vole-t-elle vers et depuis Luis Muñoz Marín International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Wallblake (AXA) | Anguilla | Anguilla Wallblake | 2 | Afficher les vols |
Robert L Bradshaw International (SKB) | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 4 | Afficher les vols |
Beef Island (EIS) | British Virgin Islands | Beef Island | 87 | Afficher les vols |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 3 | Afficher les vols |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 143 | Afficher les vols |
Culebra (CPX) | Puerto Rico | Culebra | 70 | Afficher les vols |
Melville Hall (DOM) | Dominica | Dominica | 18 | Afficher les vols |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 3 | Afficher les vols |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 1 | Afficher les vols |
Eugenio M De Hostos (MAZ) | Puerto Rico | Mayaguez | 56 | Afficher les vols |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 1 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 7 | Afficher les vols |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 2 | Afficher les vols |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 4 | Afficher les vols |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 6 | Afficher les vols |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 1 | Afficher les vols |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 1 | Afficher les vols |
Virgin Gorda (VIJ) | British Virgin Islands | Spanish Town Virgin Gorda | 14 | Afficher les vols |
Henry E Rohlsen (STX) | Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | 78 | Afficher les vols |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 3 | Afficher les vols |
Vieques (VQS) | Puerto Rico | Vieques | 70 | Afficher les vols |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 1 | Afficher les vols |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Luis Muñoz Marín International Aéroport opérés par JetBlue
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | Afficher les vols |
Puerto Rico | Culebra | Culebra (CPX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | Afficher les vols |
Puerto Rico | Mayaguez | Eugenio M De Hostos (MAZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | Henry E Rohlsen (STX) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Afficher les vols |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Puerto Rico | Vieques | Vieques (VQS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
British Virgin Islands | Spanish Town Virgin Gorda | Virgin Gorda (VIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Anguilla | Anguilla Wallblake | Wallblake (AXA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Luis Muñoz Marín International Aéroport opérés par JetBlue
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | Afficher les vols |
Puerto Rico | Culebra | Culebra (CPX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | Afficher les vols |
Puerto Rico | Mayaguez | Eugenio M De Hostos (MAZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | Henry E Rohlsen (STX) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Puerto Rico | Vieques | Vieques (VQS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
British Virgin Islands | Spanish Town Virgin Gorda | Virgin Gorda (VIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Anguilla | Anguilla Wallblake | Wallblake (AXA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Luis Muñoz Marín International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!