Frontier à Luis Muñoz Marín International Aéroport - SJU
Dans quelles destinations Frontier vole-t-elle vers et depuis Luis Muñoz Marín International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 2 | Afficher les vols |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 14 | Afficher les vols |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 14 | Afficher les vols |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 2 | Afficher les vols |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 4 | Afficher les vols |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 10 | Afficher les vols |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 15 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 28 | Afficher les vols |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 28 | Afficher les vols |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 53 | Afficher les vols |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 39 | Afficher les vols |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 2 | Afficher les vols |
Piarco International (POS) | Trinidad and Tobago | Port Of Spain | 4 | Afficher les vols |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 4 | Afficher les vols |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 4 | Afficher les vols |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 16 | Afficher les vols |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 15 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Luis Muñoz Marín International Aéroport opérés par Frontier
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | Afficher les vols |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Luis Muñoz Marín International Aéroport opérés par Frontier
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | Afficher les vols |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Luis Muñoz Marín International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!