Cape Air à Luis Muñoz Marín International Aéroport - SJU
De quels terminaux Cape Air arrive-t-il et part-il à Luis Muñoz Marín International Aéroport ?
Les vols de Cape Air arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Luis Muñoz Marín International Aéroport :
- Terminal - d
Dans quelles destinations Cape Air vole-t-elle vers et depuis Luis Muñoz Marín International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Beef Island (EIS) | British Virgin Islands | Beef Island | 86 | Afficher les vols |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 137 | Afficher les vols |
Culebra (CPX) | Puerto Rico | Culebra | 62 | Afficher les vols |
Eugenio M De Hostos (MAZ) | Puerto Rico | Mayaguez | 60 | Afficher les vols |
Newcastle (NEV) | Saint Kitts and Nevis | Nevis | 2 | Afficher les vols |
Virgin Gorda (VIJ) | British Virgin Islands | Spanish Town Virgin Gorda | 22 | Afficher les vols |
Henry E Rohlsen (STX) | Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | 52 | Afficher les vols |
Vieques (VQS) | Puerto Rico | Vieques | 132 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 12 | 7 | Afficher les vols |
Puerto Rico | Culebra | Culebra (CPX) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | Afficher les vols |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 9 | 6 | 8 | 12 | 12 | 20 | 7 | Afficher les vols |
Puerto Rico | Mayaguez | Eugenio M De Hostos (MAZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | Henry E Rohlsen (STX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | Afficher les vols |
Puerto Rico | Vieques | Vieques (VQS) | 9 | 9 | 10 | 8 | 11 | 11 | 8 | Afficher les vols |
British Virgin Islands | Spanish Town Virgin Gorda | Virgin Gorda (VIJ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 | Afficher les vols |
Puerto Rico | Culebra | Culebra (CPX) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | Afficher les vols |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 8 | 6 | 7 | 11 | 11 | 14 | 6 | Afficher les vols |
Puerto Rico | Mayaguez | Eugenio M De Hostos (MAZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | Afficher les vols |
Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | Henry E Rohlsen (STX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | Afficher les vols |
Saint Kitts and Nevis | Nevis | Newcastle (NEV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Puerto Rico | Vieques | Vieques (VQS) | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | Afficher les vols |
British Virgin Islands | Spanish Town Virgin Gorda | Virgin Gorda (VIJ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Luis Muñoz Marín International Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!