Luis Muñoz Marín International 机场 出发(SJU)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6954 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD6889 | 06:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61604 expand_more(6) | 06:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5341 | 06:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8422 | 06:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7996 | 06:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7269 | 06:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4086 | 06:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8538 | 06:00 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62752 | 06:00 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F92265 | 06:00 | 已预定 | |
| Vieques (VQS) | Air Flamenco | F4400 | 06:00 | 已预定 | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN971 | 06:00 | 已预定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62930 | 06:01 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1501 expand_more(3) | 06:05 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4683 | 06:05 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6611 | 06:05 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4525 | 06:05 | 已预定 | |
| New York (EWR) | JetBlue | B62390 expand_more(1) | 06:05 | 已预定 | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4526 | 06:05 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3957 | 06:05 | 已预定 | |
| Isla De Culebra (CPX) | Air Flamenco | F4200 | 06:15 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3298 expand_more(2) | 06:23 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6703 | 06:23 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7654 | 06:23 | 已预定 | |
| St. Thomas (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q1102 | 06:30 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3944 | 06:35 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ100 | 06:45 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1763 expand_more(4) | 07:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4619 | 07:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6893 | 07:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5358 | 07:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8751 | 07:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(2) | 07:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6605 | 07:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1969 | 07:00 | 已预定 | |
| St. Croix (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q1103 | 07:00 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3324 | 07:05 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92981 expand_more(1) | 07:17 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42499 | 07:17 | 已预定 | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5891 | 07:25 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61048 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR4012 | 07:30 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3948 | 07:30 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93017 | 07:31 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1644 expand_more(3) | 07:40 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3299 | 07:40 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9842 | 07:40 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7697 | 07:40 | 已预定 | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61476 | 07:45 | 已预定 | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8151 | 08:00 | 已预定 | |
| Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9239 | 08:00 | 已预定 | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q600 | 08:00 | 已预定 | |
| St. Croix (STX) | Cape Air | 9K2491 | 08:00 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6754 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD6886 | 08:05 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2022 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC5284 | 08:05 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ150 | 08:15 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2884 expand_more(3) | 08:25 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6031 | 08:25 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5654 | 08:25 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4381 | 08:25 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2089 expand_more(2) | 08:25 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5449 | 08:25 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9895 | 08:25 | 已预定 | |
| Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2951 | 08:28 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM524 | 08:28 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA508 expand_more(2) | 08:30 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4691 | 08:30 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1838 | 08:30 | 已预定 | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62631 | 08:35 | 已预定 | |
| Antigua (ANU) | Flexjet | LXJ577 | 08:37 | 已预定 | |
| La Romana (LRM) | Airshare | XSR719 | 08:42 | 已预定 | |
| Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K34 | 08:52 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Frontier | F91939 | 08:53 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ202 | 09:05 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ212 | 09:05 | 已预定 | |
| St. Thomas (STT) | Cape Air | 9K8271 | 09:11 | 已预定 | |
| Isla De Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5871 | 09:30 | 已预定 | |
| Norfolk (ORF) | JetBlue | B6928 | 09:30 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Luis Muñoz Marín International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
