Luis Muñoz Marín International 机场 到达(SJU)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | Cape Air | 9K8361 expand_more(1) | 11:20 | 10:48 | 登陆 |
Spanish Town Virgin Gorda (VIJ) | United Airlines | UA6416 | 11:20 | 10:48 | 登陆 |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8081 expand_more(1) | 11:30 | 11:31 | 登陆 |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65974 | 11:30 | 11:31 | 登陆 |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1543 | 11:32 | 12:00 | 登陆 |
White Plains (HPN) | JetBlue | B62601 | 11:45 | 11:34 | 登陆 |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61475 | 11:50 | 11:36 | 登陆 |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91016 | 11:54 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(3) | 11:56 | 延迟 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6677 | 11:56 | 延迟 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6463 | 11:56 | 延迟 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7584 | 11:56 | 延迟 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 11:57 | 11:42 | 登陆 |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 11:57 | 11:42 | 登陆 |
Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 11:59 | 已预定 | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1989 | 12:02 | 延迟 | |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K965 | 12:03 | 已预定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6861 expand_more(4) | 12:06 | 11:54 | 登陆 |
Boston (BOS) | El Al | LY8574 | 12:06 | 11:54 | 登陆 |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2043 | 12:06 | 11:54 | 登陆 |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7953 | 12:06 | 11:54 | 登陆 |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4469 | 12:06 | 11:54 | 登陆 |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(3) | 12:08 | 11:40 | 登陆 |
New York (JFK) | El Al | LY4078 | 12:08 | 11:40 | 登陆 |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6433 | 12:08 | 11:40 | 登陆 |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:08 | 11:40 | 登陆 |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 expand_more(1) | 12:16 | 已预定 | |
Boston (BOS) | El Al | LY4053 | 12:16 | 已预定 | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2781 expand_more(1) | 12:22 | 已预定 | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65184 | 12:22 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ103 | 12:25 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ113 | 12:25 | 11:58 | 登陆 |
Cleveland (CLE) | Frontier | F94140 | 12:28 | 11:56 | 登陆 |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 12:34 | 已预定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3791 | 12:34 | 已预定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1947 | 12:35 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Cargo | AC7262 | 12:35 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK1209 | 12:36 | 延迟 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(2) | 12:44 | 已预定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5024 | 12:44 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 12:44 | 已预定 | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY510 | 12:50 | 已预定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61603 expand_more(4) | 12:50 | 已预定 | |
New York (JFK) | El Al | LY8737 | 12:50 | 已预定 | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2287 | 12:50 | 已预定 | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7811 | 12:50 | 已预定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8997 | 12:50 | 已预定 | |
Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP582 | 12:57 | 延迟 | |
Culebra (CPX) | Cape Air | 9K5901 expand_more(1) | 01:00 | 已预定 | |
Culebra (CPX) | JetBlue | B65926 | 01:00 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM187 | 01:00 | 已预定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1122 | 01:05 | 已预定 | |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B62832 | 01:09 | 已预定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(1) | 01:26 | 已预定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7802 | 01:26 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(2) | 01:29 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6108 | 01:29 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7955 | 01:29 | 已预定 | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8341 expand_more(1) | 01:29 | 已预定 | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65909 | 01:29 | 已预定 | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK1622 | 01:40 | 延迟 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 01:45 | 已预定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 01:45 | 已预定 | |
Beef Island (EIS) | Caribbean Airlines | BW294 | 01:45 | 已预定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3594 | 01:50 | 已预定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6133 expand_more(1) | 01:51 | 已预定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7610 | 01:51 | 已预定 | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4801 expand_more(2) | 01:52 | 已预定 | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65355 | 01:52 | 已预定 | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6419 | 01:52 | 已预定 | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM500 | 02:05 | 已预定 | |
Higuey (PUJ) | Frontier | F9240 | 02:21 | 已预定 | |
New York (JFK) | Flexjet | LXJ338 | 02:25 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ153 | 02:25 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2852 expand_more(1) | 02:33 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6356 | 02:33 | 已预定 | |
Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP220 | 02:34 | 已预定 | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 02:37 | 已预定 | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 02:37 | 已预定 | |
Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 02:37 | 已预定 | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8221 expand_more(1) | 02:40 | 已预定 | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65747 | 02:40 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1996 expand_more(2) | 02:44 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5630 | 02:44 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9892 | 02:44 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK1389 | 02:45 | 已预定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1762 | 02:50 | 已预定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 02:54 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61553 expand_more(1) | 02:57 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7407 | 02:57 | 已预定 | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62538 | 02:58 | 已预定 | |
Windsor Locks (BDL) | Frontier | F94420 | 03:00 | 延迟 | |
New York (JFK) | Frontier | F93545 | 03:06 | 已预定 | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2861 expand_more(2) | 03:09 | 已预定 | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65944 | 03:09 | 已预定 | |
Vieques (VQS) | United Airlines | UA6428 | 03:09 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Luis Muñoz Marín International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!