Luis Muñoz Marín International 机场 到达(SJU)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Newark (EWR) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 12:00 | 11:37 | 登陆 |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5301 | 12:00 | 11:37 | 登陆 |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61475 | 12:04 | 已预定 | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8201 expand_more(2) | 12:05 | 11:51 | 登陆 |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65982 | 12:05 | 11:51 | 登陆 |
Charlotte Amalie (STT) | United Airlines | UA6414 | 12:05 | 11:51 | 登陆 |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1780 | 12:08 | 延迟 | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61347 | 12:15 | 11:50 | 登陆 |
Boston (BOS) | JetBlue | B6861 expand_more(2) | 12:17 | 延迟 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2289 | 12:17 | 延迟 | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7955 | 12:17 | 延迟 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(4) | 12:18 | 11:45 | 登陆 |
New York (JFK) | El Al | LY4078 | 12:18 | 11:45 | 登陆 |
New York (JFK) | KLM | KL6717 | 12:18 | 11:45 | 登陆 |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6429 | 12:18 | 11:45 | 登陆 |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2755 | 12:18 | 11:45 | 登陆 |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2781 expand_more(1) | 12:22 | 11:53 | 登陆 |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65184 | 12:22 | 11:53 | 登陆 |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ103 | 12:30 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ113 | 12:30 | 已预定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61233 expand_more(1) | 12:38 | 已预定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7691 | 12:38 | 已预定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN986 | 12:40 | 已预定 | |
San José (SJO) | avianca | AV628 | 12:40 | 已预定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61603 expand_more(5) | 12:42 | 已预定 | |
New York (JFK) | El Al | LY8737 | 12:42 | 已预定 | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2287 | 12:42 | 已预定 | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7811 | 12:42 | 已预定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4063 | 12:42 | 已预定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8997 | 12:42 | 已预定 | |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B62832 | 12:43 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 expand_more(2) | 12:47 | 已预定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5024 | 12:47 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4059 | 12:47 | 已预定 | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY510 | 12:50 | 已预定 | |
St Croix Island (STX) | Cape Air | 9K2441 expand_more(1) | 01:05 | 已预定 | |
St Croix Island (STX) | JetBlue | B65971 | 01:05 | 已预定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(1) | 01:10 | 已预定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6842 | 01:10 | 已预定 | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8341 expand_more(1) | 01:29 | 已预定 | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65909 | 01:29 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1882 expand_more(2) | 01:30 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6108 | 01:30 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7955 | 01:30 | 已预定 | |
Beef Island (EIS) | Caribbean Airlines | BW292 | 01:45 | 已预定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 01:45 | 已预定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5306 | 01:45 | 已预定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN670 | 01:50 | 已预定 | |
Beef Island (EIS) | Cape Air | 9K4801 expand_more(2) | 01:52 | 已预定 | |
Beef Island (EIS) | JetBlue | B65355 | 01:52 | 已预定 | |
Beef Island (EIS) | United Airlines | UA6419 | 01:52 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61553 expand_more(2) | 01:54 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7407 | 01:54 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY8598 | 01:54 | 已预定 | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM500 | 02:05 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92082 | 02:11 | 已预定 | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1989 | 02:11 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2437 expand_more(1) | 02:15 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4513 | 02:15 | 已预定 | |
Mayaguez (MAZ) | Cape Air | 9K40 expand_more(2) | 02:15 | 已预定 | |
Mayaguez (MAZ) | JetBlue | B65371 | 02:15 | 已预定 | |
Mayaguez (MAZ) | United Airlines | UA6411 | 02:15 | 已预定 | |
Higuey (PUJ) | Frontier | F9240 | 02:22 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ153 | 02:35 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1967 | 02:40 | 已预定 | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8221 expand_more(1) | 02:40 | 已预定 | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65747 | 02:40 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1996 expand_more(2) | 02:44 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5630 | 02:44 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9892 | 02:44 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1329 expand_more(2) | 02:53 | 已预定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5023 | 02:53 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4788 | 02:53 | 已预定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6503 expand_more(2) | 02:55 | 已预定 | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2295 | 02:55 | 已预定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8999 | 02:55 | 已预定 | |
Medellin (MDE) | avianca | AV230 | 03:00 | 已预定 | |
Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q326 | 03:03 | 已预定 | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2841 | 03:07 | 已预定 | |
Vieques (VQS) | Cape Air | 9K2861 expand_more(2) | 03:09 | 已预定 | |
Vieques (VQS) | JetBlue | B65944 | 03:09 | 已预定 | |
Vieques (VQS) | United Airlines | UA6428 | 03:09 | 已预定 | |
Charlotte Amalie (STT) | Cape Air | 9K8261 expand_more(1) | 03:10 | 已预定 | |
Charlotte Amalie (STT) | JetBlue | B65947 | 03:10 | 已预定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1353 | 03:10 | 已预定 | |
Santiago (STI) | JetBlue | B61608 | 03:14 | 已预定 | |
Charlotte Amalie (STT) | Air Cargo Carriers | 2Q387 | 03:17 | 已预定 | |
Tampa (TPA) | Frontier | F92216 | 03:22 | 已预定 | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62538 | 03:25 | 已预定 | |
St Croix Island (STX) | Air Cargo Carriers | 2Q201 | 03:28 | 已预定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1192 expand_more(2) | 03:42 | 已预定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4830 | 03:42 | 已预定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9837 | 03:42 | 已预定 | |
Dominica (DOM) | Mountain Air Cargo | MTN7105 | 03:42 | 已预定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA783 | 03:52 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Luis Muñoz Marín International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!