Luis Muñoz Marín International 机场 的 JetBlue - SJU
JetBlue 往返于哪些地点的 Luis Muñoz Marín International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 1 | 查看航班 |
Wallblake (AXA) | Anguilla | Anguilla Wallblake | 4 | 查看航班 |
Robert L Bradshaw International (SKB) | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 8 | 查看航班 |
Beef Island (EIS) | British Virgin Islands | Beef Island | 116 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 64 | 查看航班 |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 6 | 查看航班 |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 161 | 查看航班 |
Culebra (CPX) | Puerto Rico | Culebra | 61 | 查看航班 |
Melville Hall (DOM) | Dominica | Dominica | 12 | 查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 68 | 查看航班 |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 28 | 查看航班 |
Eugenio M De Hostos (MAZ) | Puerto Rico | Mayaguez | 56 | 查看航班 |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 8 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 112 | 查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 41 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 98 | 查看航班 |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 7 | 查看航班 |
Mercedita (PSE) | Puerto Rico | Ponce | 2 | 查看航班 |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 14 | 查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 29 | 查看航班 |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 14 | 查看航班 |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 42 | 查看航班 |
Virgin Gorda (VIJ) | British Virgin Islands | Spanish Town Virgin Gorda | 21 | 查看航班 |
Henry E Rohlsen (STX) | Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | 115 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 26 | 查看航班 |
Vieques (VQS) | Puerto Rico | Vieques | 122 | 查看航班 |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | 查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 14 | 查看航班 |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 42 | 查看航班 |
JetBlue 运营的飞往 Luis Muñoz Marín International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 13 | 8 | 查看航班 |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Puerto Rico | Culebra | Culebra (CPX) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 11 | 10 | 10 | 13 | 15 | 16 | 10 | 查看航班 |
Puerto Rico | Mayaguez | Eugenio M De Hostos (MAZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | Henry E Rohlsen (STX) | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 查看航班 |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Puerto Rico | Ponce | Mercedita (PSE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Puerto Rico | Vieques | Vieques (VQS) | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 查看航班 |
British Virgin Islands | Spanish Town Virgin Gorda | Virgin Gorda (VIJ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Anguilla | Anguilla Wallblake | Wallblake (AXA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
JetBlue 运营的 Luis Muñoz Marín International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 13 | 9 | 查看航班 |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Puerto Rico | Culebra | Culebra (CPX) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 10 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 10 | 查看航班 |
Puerto Rico | Mayaguez | Eugenio M De Hostos (MAZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | Henry E Rohlsen (STX) | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 查看航班 |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 查看航班 |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Puerto Rico | Ponce | Mercedita (PSE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Puerto Rico | Vieques | Vieques (VQS) | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 查看航班 |
British Virgin Islands | Spanish Town Virgin Gorda | Virgin Gorda (VIJ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Anguilla | Anguilla Wallblake | Wallblake (AXA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Luis Muñoz Marín International 机场 租车 节省大量资金。