Luis Muñoz Marín International 机场 的 Flexjet - SJU
Flexjet 往返于哪些地点的 Luis Muñoz Marín International 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Robert L Bradshaw International (SKB) |
Saint Kitts and Nevis |
Basseterre |
1 |
查看航班 |
| Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
2 |
查看航班 |
| Albemarle (CHO) |
United States |
Charlottesville |
1 |
查看航班 |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
1 |
查看航班 |
| The Hattiesburg-Bobby L. Chain Mun. (HBG) |
United States |
Hattiesburg |
1 |
查看航班 |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
1 |
查看航班 |
| Louisville International (SDF) |
United States |
Louisville |
3 |
查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
2 |
查看航班 |
| Opa Locka (OPF) |
United States |
Miami Opa Locka |
1 |
查看航班 |
| Municipal (MMU) |
United States |
Morristown Municipal |
1 |
查看航班 |
| Orlando Executive (ORL) |
United States |
Orlando Executive |
1 |
查看航班 |
| Orlando Sanford International (SFB) |
United States |
Orlando Sanford |
1 |
查看航班 |
| International (PLS) |
Turks and Caicos Islands |
Providenciales |
1 |
查看航班 |
| Savannah/Hilton Head (SAV) |
United States |
Savannah Hilton Head |
1 |
查看航班 |
| V. C. Bird International (ANU) |
Antigua and Barbuda |
St Johns V C Bird |
2 |
查看航班 |
| Witham Field (SUA) |
United States |
Stuart |
1 |
查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
3 |
查看航班 |

Flexjet 运营的飞往 Luis Muñoz Marín International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hattiesburg | The Hattiesburg-Bobby L. Chain Mun. (HBG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

Flexjet 运营的 Luis Muñoz Marín International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Morristown Municipal | Municipal (MMU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Luis Muñoz Marín International 机场 提供服务的其他航空公司 (SJU)