Luis Muñoz Marín International 机场 的 JetBlue Airways - SJU
JetBlue Airways 往返于哪些地点的 Luis Muñoz Marín International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 1 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 42 | 查看航班 |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 6 | 查看航班 |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 17 | 查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 66 | 查看航班 |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 33 | 查看航班 |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 8 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 80 | 查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 24 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 92 | 查看航班 |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 2 | 查看航班 |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 14 | 查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 10 | 查看航班 |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 14 | 查看航班 |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 22 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 27 | 查看航班 |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 13 | 查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 14 | 查看航班 |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 28 | 查看航班 |
JetBlue Airways 运营的飞往 Luis Muñoz Marín International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 查看航班 |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 查看航班 |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
JetBlue Airways 运营的 Luis Muñoz Marín International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 查看航班 |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 查看航班 |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Luis Muñoz Marín International 机场 租车 节省大量资金。